从完整型号、破碎腔和颚板齿形进入备件确认
C 系列备件匹配不仅取决于机型。固定侧与活动侧、单片与两片结构、齿形、排料口、调整系统和图纸版本都会改变零件号与装机关系。
Nordberg C 系列型号范围
保留备件识别最需要的给料口、预计最大进料、转速与功率参数。
| 标准型号 | 给料口(宽 × 深) | 预计最大进料 | 转速 | 最大装机功率 |
|---|---|---|---|---|
| C80 | 800 × 510 mm | 410 mm | 350 rpm | 75 kW |
| C96 | 930 × 580 mm | 460 mm | 330 rpm | 90 kW |
| C106 | 1060 × 700 mm | 560 mm | 280 rpm | 110 kW |
| C116 | 1150 × 760 mm | 610 mm | 260 rpm | 132 kW |
| C120 | 1200 × 870 mm | 700 mm | 230 rpm | 160 kW |
| C130 | 1300 × 1000 mm | 800 mm | 220 rpm | 185 kW |
| C150 | 1400 × 1200 mm | 960 mm | 220 rpm | 200 kW |
| C160 | 1600 × 1200 mm | 960 mm | 220 rpm | 250 kW |
| C200 | 2000 × 1500 mm | 1200 mm | 200 rpm | 400 kW |
| C3054 | 1380 × 760 mm | 610 mm | 260 rpm | 160 kW |
实际给料口深度与破碎腔有关;型号参数用于装机识别,颚板和备件制造仍需核对图号、齿形、固定/活动侧及图纸版本。
破碎腔颚板与机架保护件
按安装位置进入通用零部件页,并把齿形、材料和磨损工况对应到具体 C 系列装机。
单片颚板齿形与零件号
下列号码按机型、齿形以及活动/固定侧区分;空缺组合不在本表中推定。
| 机型 | 齿形 | 活动侧颚板号 | 固定侧颚板号 |
|---|---|---|---|
| C110 | Quarry | N11918208 | 814391312500 |
| C120 | Quarry | MM0586425 | MM0585542 |
| C125 | Quarry | N11954353 | N11954343 |
| C130 | Quarry | MM1031742 | MM1086204 |
| C140 | Quarry | MM0218048 | MM0218047 |
| C145 | Quarry | MM0226278 | MM0226277 |
| C150 | Quarry | MM1110178 | MM1004104 |
| C160 | Quarry | N11924296 | N11924295 |
| C110 | Super grip + Quarry | MM0534103 | 814391312500 |
| C120 | Super grip + Quarry | MM0588282 | MM0585542 |
| C125 | Super grip + Quarry | MM0285590 | N11954343 |
| C130 | Super grip + Quarry | N1071843 | MM1086204 |
| C140 | Super grip + Quarry | MM0404574 | MM0218047 |
| C145 | Super grip + Quarry | MM0226707 | MM0226277 |
| C150 | Super grip + Quarry | MM1110873 | MM1004104 |
| C160 | Super grip + Quarry | MM0219198 | N11924295 |
| C110 | Superteeth | 1046590661 | 1046590660 |
| C120 | Superteeth | MM0588450 | MM0588449 |
| C125 | Superteeth | 1046590663 | 1046590664 |
| C160 | Superteeth | N11953473 | N11953466 |
| C110 | MX | MM0376278 | MM0376280 |
| C120 | MX | MM1103860 | MM1103600 |
| C125 | MX | MM1031938 | MM1031747 |
| C140 | MX | MM1122242 | MM1122241 |
| C106 | Coarse corrugated | 10141771001 | 10141770001 |
| C110 | Coarse corrugated | 10140674001 | 10140672001 |
| C120 | Coarse corrugated | 10141449001 | 10141448001 |
| C125 | Coarse corrugated | 10182881001 | 10182879001 |
| C140 | Coarse corrugated | 10217071001 | 10217070001 |
| C160 | Coarse corrugated | 10141524001 | 10141523001 |
图号用于零件识别,不等于自动适配。报价前仍需核对机型、固定/活动侧、齿形、单片/两片结构、厚度和图纸修订状态。
动颚、偏心轴、轴承与调整机构
普通传动件和承载件单独核对轴径、配合、精度、热处理、润滑、装机配置及图纸版本。
调心滚子轴承与轴承座
Spherical Roller Bearings & Housings
支承偏心轴和动颚,匹配时需核对轴承型号、游隙、座孔、轴颈、润滑系统与迷宫密封结构。
查看轴承通用零部件页 →
C 系列颚板、颊板起吊工具与维修平台
工具按适用机型、颚板结构和额定载荷选择,不能以通用链条或相近外形代替。
| 适用机型 / 结构 | 工具 | 额定载荷 | 工具号 |
|---|---|---|---|
| C80/C95/C96/C100/C105/C106/C116/C3054/C3055 | 颊板单链起吊工具 | 500 kg | MM0209814 |
| C110/C120/C125/C130/C140/C145/C150/C160/C200 | 颊板单链起吊工具 | 1,000 kg | MM0209800 |
| C80/C95/C96/C100/C105/C106/C125 | 颚板双链起吊工具 | 1,500 kg | MM0554187 |
| C110/C116/C120/C130/C140/C145/C150 两片式/C160 两片式/C3054/C3055 | 颚板双链起吊工具 | 2,800 kg | MM0551477 |
| C130 单片式/C150 单片式/C200 | 颚板双链起吊工具 | 5,500 kg | MM1077079 |
| C160 单片式/C200 | 颚板双链起吊工具 | 9,000 kg | MM1397453 |
| C160 单片式/C200 | 颚板双链起吊工具 | 9,000 kg | MM1721325 |
起吊工具必须与对应颚板或颊板结构、起吊孔和额定载荷一致;采购及使用前需核对工具号、设备型号和磨损件版本。
询价 C 系列颚板需要哪些资料?
请提供完整机型、固定或活动侧、单片或两片结构、齿形、图号、现用件照片、材料和破碎工况。
只知道 C120 或 C130 能否直接确定颚板号?
不能。同一机型存在不同齿形、固定与活动侧、单片与两片以及图纸版本,需结合现用件号或装机图纸继续核对。
C 系列颚板通常采用什么材料?
颚板通常以高锰钢为基础路线,但具体合金体系、齿形和热处理需要按岩性、磨蚀性、进料粒度和冲击工况确认。