Revisión de planos e ingeniería
Revisamos las superficies de acoplamiento y las dimensiones de interfaz, y evaluamos la viabilidad de material, tratamiento térmico y fabricación.
397 denominaciones y nombres anteriores que empiezan por A, cada una enlazada a su página de modelo y marca.
| Alias / nombre anterior | Modelo | Marca |
|---|---|---|
| A | A | Liebherr |
| A 909 Compact | A | Liebherr |
| A 910 Compact | A | Liebherr |
| A 911 Compact | A | Liebherr |
| A 912 Compact | A | Liebherr |
| A 913 Compact | A | Liebherr |
| A 914 Compact | A | Liebherr |
| A 914 Litronic | A | Liebherr |
| A 916 Compact | A | Liebherr |
| A 916 Litronic | A | Liebherr |
| A 918 Compact | A | Liebherr |
| A 918 Litronic | A | Liebherr |
| A 920 Litronic | A | Liebherr |
| A 922 | A | Liebherr |
| A 924 | A | Liebherr |
| A 924 Litronic | A | Liebherr |
| Molino tubular cónico | Molino cónico Hardinge Conical Mill | Hardinge |
| A-Vent | A-Vent | TIETJEN |
| Válvula de aspiración A-Vent | A-Vent | TIETJEN |
| Pluma A40 | AARDMASTER LP | AARD |
| Pluma A50 | AARD Boomer S10 L | AARD |
| AARD 5.5 LP LHD | Máquinas subterráneas de carga, acarreo y descarga AARD | AARD |
| AARD 7 LHD | Máquinas subterráneas de carga, acarreo y descarga AARD | AARD |
| AARD 7 LP LHD | Máquinas subterráneas de carga, acarreo y descarga AARD | AARD |
| AARD 10 LHD | Máquinas subterráneas de carga, acarreo y descarga AARD | AARD |
| Camión volquete AARD 33 | Camión volquete AARD 33 | AARD |
| AARD 55 LP LHD | Máquinas subterráneas de carga, acarreo y descarga AARD | AARD |
| Empernador AARD con cesta de trabajo | Empernadora AARD con cesta de trabajo | AARD |
| AARD Boomer S10 L | AARD Boomer S10 L | AARD |
| AARD Hang Up Rig | Equipo AARD para eliminar atascos con unidad de carga de emulsión | AARD |
| AARD Hang Up Rig con unidad de carga de explosivos en emulsión | Equipo AARD para eliminar atascos con unidad de carga de emulsión | AARD |
| Perforadora AARD Multi Master | Perforadoras AARD Single Master / Multi Master | AARD |
| AARD SCALER LP | AARD SCALER LP | AARD |
| Empernadora AARD con plataforma elevadora de tijera | Empernadora AARD con elevador de tijera | AARD |
| Empernador AARD con elevador de tijera | Empernadora AARD con elevador de tijera | AARD |
| Perforadoras AARD Single Master / Multi Master | Perforadoras AARD Single Master / Multi Master | AARD |
| Perforadora AARD Single Master | Perforadoras AARD Single Master / Multi Master | AARD |
| Equipos subterráneos de carga, transporte y descarga AARD | Máquinas subterráneas de carga, acarreo y descarga AARD | AARD |
| AARD UV42 | Plataformas de vehículos auxiliares AARDRUNNER | AARD |
| AARD UV80 | Plataformas de vehículos auxiliares AARDRUNNER | AARD |
| AARD UV83 | AARDRUNNER UV83 | AARD |
| AARD UV100 Roll On Roll Off | AARD UV100 con carga y descarga por rodadura | AARD |
| AARD UV100 RORO | AARD UV100 con carga y descarga por rodadura | AARD |
| AARD UV120 | Plataformas de vehículos auxiliares AARDRUNNER | AARD |
| AARDMASTER LP | AARDMASTER LP | AARD |
| Plataformas de vehículos auxiliares AARDRUNNER | Plataformas de vehículos auxiliares AARDRUNNER | AARD |
| AARDRUNNER UV42 | Plataformas de vehículos auxiliares AARDRUNNER | AARD |
| AARDRUNNER UV80 | Plataformas de vehículos auxiliares AARDRUNNER | AARD |
| AARDRUNNER UV83 | AARDRUNNER UV83 | AARD |
| AB | AB | VÖGELE |
| AB 135 | AB | VÖGELE |
| AB 135 V | AB | VÖGELE |
| AB 200 | AB | VÖGELE |
| AB 200 TV | AB | VÖGELE |
| AB 200 V | AB | VÖGELE |
| AB 220 | AB | VÖGELE |
| AB 220 TV | AB | VÖGELE |
| AB 220 V | AB | VÖGELE |
| AB 340 | AB | VÖGELE |
| AB 340 TV | AB | VÖGELE |
| AB 340 V | AB | VÖGELE |
| AB 475 | AB | VÖGELE |
| AB 475 / 575 | AB | VÖGELE |
| AB 480 | AB | VÖGELE |
| AB 480 TV | AB | VÖGELE |
| AB 500 | AB | VÖGELE |
| AB 500 TP1 | AB | VÖGELE |
| AB 500 TP2 | AB | VÖGELE |
| AB 500 TP2 Plus | AB | VÖGELE |
| AB 500 TV | AB | VÖGELE |
| AB 570 TV | AB | VÖGELE |
| AB 575 | AB | VÖGELE |
| AB 600 | AB | VÖGELE |
| AB 600 TP1 | AB | VÖGELE |
| AB 600 TP2 | AB | VÖGELE |
| AB 600 TP2 Plus | AB | VÖGELE |
| AB 600 TV | AB | VÖGELE |
| AB 600-2 TP2 Plus | AB | VÖGELE |
| Abbey | Abbey | Fives Group |
| Abbey Etna | Abbey | Fives Group |
| ABM20 | Máquina minera de empernado de techo | VA-Eimco |
| ABM20, serie 2 | Máquina minera de empernado de techo | VA-Eimco |
| ABON | Sizers | Sizadores de baja velocidad ABON |
| ABON | Rollerscreens | Sizadores de baja velocidad ABON |
| ABON 6 / 160 HSS | Sizers | Sizadores de baja velocidad ABON |
| ABON 13 / 300 | Sizers | Sizadores de baja velocidad ABON |
| ABON 16 / 400 | Sizers | Sizadores de baja velocidad ABON |
| ABON 16 / 400CHDTD-RA | ABON 16 / 400CHDTD-RA | Sizadores de baja velocidad ABON |
| Trituradora dentada ABON para servicio extremo | ABON 16 / 400CHDTD-RA | Sizadores de baja velocidad ABON |
| Trituradora primaria de baja velocidad tipo sizer ABON | Sizers | Sizadores de baja velocidad ABON |
| Criba de rodillos primaria ABON | Rollerscreens | Sizadores de baja velocidad ABON |
| Trituradora dentada ABON de baja velocidad para trituración cuaternaria | Sizers | Sizadores de baja velocidad ABON |
| Trituradora dentada ABON de baja velocidad para trituración secundaria | Sizers | Sizadores de baja velocidad ABON |
| Criba de rodillos secundaria ABON | Rollerscreens | Sizadores de baja velocidad ABON |
| Trituradora dentada ABON de baja velocidad para trituración terciaria | Sizers | Sizadores de baja velocidad ABON |
| Criba de rodillos ABON para la etapa terciaria | Rollerscreens | Sizadores de baja velocidad ABON |
| ACL | Fives | Fives Group |
| ACM | ECL | Fives Group |
| Acondicionador de pulpa Denver Standard Conditioner | Acondicionador de pulpa Denver Standard Conditioner | Denver Equipment |
| Bomba de diafragma 2 de carrera ajustable | Bomba de diafragma Denver Adjustable Stroke Diaphragm Pump | Denver Equipment |
| ADS | Jeffrey Rader ADS | TerraSource Global |
| ADS 24 × 36 | Separador por densidad de aire ADS, separador por densidad de aire | Jeffrey Rader |
| ADS 24 × 48 | Separador por densidad de aire ADS, separador por densidad de aire | Jeffrey Rader |
| ADS 24 × 60 | Separador por densidad de aire ADS, separador por densidad de aire | Jeffrey Rader |
| ADS 24 × 72 | Separador por densidad de aire ADS, separador por densidad de aire | Jeffrey Rader |
| ADS 24 × 84 | Separador por densidad de aire ADS, separador por densidad de aire | Jeffrey Rader |
| ADS 24 x 36 | Jeffrey Rader ADS | TerraSource Global |
| ADS 24 x 48 | Jeffrey Rader ADS | TerraSource Global |
| ADS 24 x 60 | Jeffrey Rader ADS | TerraSource Global |
| ADS 24 x 72 | Jeffrey Rader ADS | TerraSource Global |
| ADS 24 x 84 | Jeffrey Rader ADS | TerraSource Global |
| Alimentador vibratorio Advantage | Alimentador vibratorio Advantage | Cedarapids |
| AdvanTek | AdvanTek | Fives Group |
| Criba vibratoria Aero-Vibe AVS 4 × 10 ft | Criba vibratoria Aero-Vibe AVS 4 × 10 ft | Allis Chalmers |
| AF | Warman AF | Warman |
| AF 4000 | AF Compacta / Plus | Ciber |
| AF 4500 | AF Compacta / Plus | Ciber |
| AF 5000 Plus | AF Compacta / Plus | Ciber |
| AF 5500 Plus | AF Compacta / Plus | Ciber |
| AF Compacta / Plus | AF Compacta / Plus | Ciber |
| AF8-96MN-21 | boliden-allis alimentador de placas histórico (serie sin confirmar) | Boliden Allis |
| AF4000 | AF Compacta / Plus | Ciber |
| AF4500 | AF Compacta / Plus | Ciber |
| AF5000Plus | AF Compacta / Plus | Ciber |
| AF5500Plus | AF Compacta / Plus | Ciber |
| AG | Outokumpu | Outokumpu |
| AGD 800 AD | AGS AD | TIETJEN |
| AggStorm 200 | AGGSTORM200 | McCloskey |
| AGGSTORM80 | Sistemas de lavado | McCloskey |
| AGGSTORM150 | Sistemas de lavado | McCloskey |
| AGGSTORM200 | AGGSTORM200 | McCloskey |
| Módulo intercambiable Agicar | Plataformas de vehículos auxiliares AARDRUNNER | AARD |
| Agitador por elevación neumática Denver Center/Side Air-lift | Agitador por elevación de aire | Denver Equipment |
| Agitador por elevación neumática Denver Pachuca | Agitador por elevación de aire | Denver Equipment |
| Agitador y acondicionador Denver Open Type Agitator and Conditioner | Tanque acondicionador con agitador | Denver Equipment |
| Agitador y acondicionador Denver Patented Super-Agitator and Conditioner | Tanque acondicionador con agitador | Denver Equipment |
| Acondicionador con agitador | Tanque acondicionador con agitador | Denver Equipment |
| AGS | AGS | TIETJEN |
| AGS 200 | AGS | TIETJEN |
| AGS 300 | AGS | TIETJEN |
| AGS 400 | AGS | TIETJEN |
| AGS 500 | AGS | TIETJEN |
| AGS 650 | AGS | TIETJEN |
| AGS 650 AD | AGS AD | TIETJEN |
| AGS 800 | AGS | TIETJEN |
| AGS 1000 | AGS | TIETJEN |
| AGS 1000 AD | AGS AD | TIETJEN |
| AGS 1200 | AGS | TIETJEN |
| AGS 1200 AD | AGS AD | TIETJEN |
| AGS AD | AGS AD | TIETJEN |
| AH | Bombas horizontales de lodos Warman | Warman |
| AHF | Bombas horizontales de espuma Warman | Warman |
| AHP | Bombas horizontales de lodos Warman | Warman |
| AHP / AHPP | Bombas horizontales de lodos Warman | Warman |
| Familia AHP / AHPP | Bombas horizontales de lodos Warman | Warman |
| AHPP | Bombas horizontales de lodos Warman | Warman |
| Clasificador de aire | Clasificador neumático | Hardinge |
| Separador neumático por densidad ADS | Separador por densidad de aire ADS, separador por densidad de aire | Jeffrey Rader |
| Agitador por elevación neumática | Agitador por elevación de aire | Denver Equipment |
| AirBurst | Elgin AirBurst | TerraSource Global |
| Sistema de limpieza AirBurst | Sistema de limpieza AirBurst | Elgin |
| Alimentador de peso constante Hardinge | Alimentador de peso constante Hardinge (Feedometer) | Hardinge |
| Alimentador de peso constante Hardinge (Feedometer) | Alimentador de peso constante Hardinge (Feedometer) | Hardinge |
| Alimentador-triturador Bucyrus 7FB | Alimentador-triturador Bucyrus 7FB | Bucyrus |
| Allis Mineral Systems H-3000 | Trituradora de cono | Allis Mineral Systems |
| Hornos rotatorios Allis Mineral Systems | Horno rotatorio AMS (serie no determinada) | Allis Mineral Systems |
| Allis Mineral Systems-Svedala H-6000 | Trituradora de cono | Allis Mineral Systems |
| Molino de barras Allis-Chalmers 6 × 12 ft | Molinos de bolas / de barras / molino de barras Compeb | Allis Chalmers |
| Molino Allis-Chalmers 7 × 8 ft | Molino Allis-Chalmers ft | Allis Chalmers |
| Molino de bolas Allis-Chalmers 8 × 10 ft | Molinos de bolas / de barras / molino de bolas Compeb | Allis Chalmers |
| Molino de bolas Allis-Chalmers 8 × 10 ft con revestimiento de caucho | Molinos de bolas / de barras / molino de bolas Compeb | Allis Chalmers |
| Molino Allis-Chalmers 8 × 12 ft | Molino Allis-Chalmers ft | Allis Chalmers |
| Molino de bolas Allis-Chalmers 8 × 37 ft | Molinos de bolas / de barras / molino de bolas Compeb | Allis Chalmers |
| Molino de bolas Allis-Chalmers 9 × 7 ft | Molinos de bolas / de barras / molino de bolas Compeb | Allis Chalmers |
| Molino de bolas Allis-Chalmers 9 × 10 ft | Molinos de bolas / de barras / molino de bolas Compeb | Allis Chalmers |
| Allis-Chalmers 9 × 12 ft | Molino Allis-Chalmers ft | Allis Chalmers |
| Allis-Chalmers 9 × 12 ft / | Molino Allis-Chalmers ft | Allis Chalmers |
| Molino de barras Allis-Chalmers 9 × 12 ft | Molinos de bolas / de barras / molino de barras Compeb | Allis Chalmers |
| Molino Allis-Chalmers 9 × 13 ft | Molino Allis-Chalmers ft | Allis Chalmers |
| Molino de bolas Allis-Chalmers 10 × 15 ft | Molinos de bolas / de barras / molino de bolas Compeb | Allis Chalmers |
| Molino de bolas Allis-Chalmers 12.5 × 15 ft | Molinos de bolas / de barras / molino de bolas Compeb | Allis Chalmers |
| Molino de barras Allis-Chalmers 12.5 × 15 ft | Molinos de bolas / de barras / molino de barras Compeb | Allis Chalmers |
| Trituradora de mandíbulas Allis-Chalmers 66 × 84 in | Molino Allis-Chalmers ft | Allis Chalmers |
| Allis-Chalmers AVS | Criba vibratoria Aero-Vibe AVS 4 × 10 ft | Allis Chalmers |
| Molino de bolas Allis-Chalmers Compeb 6 × 21 ft | Molinos de bolas / de barras / molino de bolas Compeb | Allis Chalmers |
| Molino Allis-Chalmers ft | Molino Allis-Chalmers ft | Allis Chalmers |
| Allis-Chalmers Hydrocone 84 | Trituradora de cono | Allis Mineral Systems |
| Horno rotatorio Allis-Chalmers | Molino Allis-Chalmers ft | Allis Chalmers |
| Allis-Chalmers Superior 42-65 | Trituradoras giratorias primarias AMS Superior | Allis Mineral Systems |
| Trenes de laminación de aluminio | NKMZ | NKMZ |
| AM50 | VA-Eimco AM minador de avance (roadheader) | VA-Eimco |
| AM50-ZW | VA-Eimco AM minador de avance (roadheader) | VA-Eimco |
| Tambor de amalgamación | Tambor de amalgamación Denver Amalgamation Barrel | Denver Equipment |
| Módulo intercambiable de ambulancia | Plataformas de vehículos auxiliares AARDRUNNER | AARD |
| American 4800 | Fundiciones históricas de desgaste para trituradoras, pulverizadores y equipos de cemento | columbia-steel |
| American Pulverizer 60x85, 74x104 | Fundiciones históricas de desgaste para trituradoras, pulverizadores y equipos de cemento | columbia-steel |
| AMS / Allis Minerals(Svedala)30ft×7ft SAG | Molino semiautógeno AMS SAG (Andina y unidad seca de 30ft) | Allis Mineral Systems |
| AMS ACCAR | Horno rotatorio AMS (serie no determinada) | Allis Mineral Systems |
| AMS Grate-Car | Horno rotatorio AMS (serie no determinada) | Allis Mineral Systems |
| Sistema de horno rotatorio AMS Grate-Kiln | Horno rotatorio AMS (serie no determinada) | Allis Mineral Systems |
| AMS H-200 Hydrocone | Trituradora de cono | Allis Mineral Systems |
| AMS Pyro Merck Rahway | Horno rotatorio AMS (serie no determinada) | Allis Mineral Systems |
| AMT Standard Large | POLAB | Polysius |
| AMT Standard Small | POLAB | Polysius |
| Análisis y mejora | Análisis de datos y elaboración de informes mineros | CR |
| Planta de trituración de impacto sobre ruedas Andreas / ProSizer | Planta de trituración por impacto sobre ruedas Andreas / ProSizer | KPI-JCI |
| Andreas 2421 | Trituradora de impacto de eje horizontal Andreas HSI | Kolberg-Pioneer |
| Andreas 2430 | Trituradora de impacto de eje horizontal Andreas HSI | Kolberg-Pioneer |
| Andreas 3136 | Trituradora de impacto de eje horizontal Andreas HSI | Kolberg-Pioneer |
| Andreas 3646 | Trituradora de impacto de eje horizontal Andreas HSI | Kolberg-Pioneer |
| Andreas 4233 | Andreas HSI | KPI-JCI |
| Andreas 4240 | Trituradora de impacto de eje horizontal Andreas HSI | Kolberg-Pioneer |
| Andreas 4250 | Trituradora de impacto de eje horizontal Andreas HSI | Kolberg-Pioneer |
| Andreas 5260 | Trituradora de impacto de eje horizontal Andreas HSI | Kolberg-Pioneer |
| Andreas HSI | Andreas HSI | KPI-JCI |
| Trituradora de impacto de eje horizontal Andreas HSI | Trituradora de impacto de eje horizontal Andreas HSI | Kolberg-Pioneer |
| Enfriador anular de pélets | NKMZ | NKMZ |
| Taller de colada de ánodos | Modelo Outotec | Outotec |
| Sistemas de colada de ánodos | Modelo Outokumpu | Outokumpu |
| Máquina de pesaje y colada de ánodos | Modelo Outotec | Outotec |
| Modelo Anzheromash | Modelo Anzheromash | Anzheromash |
| Apex | Apex | Elgin |
| Apex 9FVFD | Apex | Elgin |
| Apex 9FVFD | Centrífugas decantadoras Elgin Apex MVD / FVFD / FHD y de tipo Bird | TerraSource Global |
| Apex 14FHD | Apex FHD | Elgin |
| Apex 14FHD | Centrífugas decantadoras Elgin Apex MVD / FVFD / FHD y de tipo Bird | TerraSource Global |
| Apex 14FVFD | Apex | Elgin |
| Apex 14FVFD | Centrífugas decantadoras Elgin Apex MVD / FVFD / FHD y de tipo Bird | TerraSource Global |
| Apex 14MVD | Apex | Elgin |
| Apex 14MVD-SL | Apex | Elgin |
| Apex 14MVD-SL | Centrífugas decantadoras Elgin Apex MVD / FVFD / FHD y de tipo Bird | TerraSource Global |
| Apex 14MVFD | Apex | Elgin |
| Apex 16FHD | Apex FHD | Elgin |
| Apex 16FHD | Centrífugas decantadoras Elgin Apex MVD / FVFD / FHD y de tipo Bird | TerraSource Global |
| Apex 16FVFD | Apex | Elgin |
| Apex 16FVFD | Centrífugas decantadoras Elgin Apex MVD / FVFD / FHD y de tipo Bird | TerraSource Global |
| Unidad de depuración fina Apex 16VFD XP | Apex XP Polisher | Elgin |
| Apex 19FVFD | Apex | Elgin |
| Apex 19FVFD | Centrífugas decantadoras Elgin Apex MVD / FVFD / FHD y de tipo Bird | TerraSource Global |
| Unidad de depuración fina Apex 19VFD XP | Apex XP Polisher | Elgin |
| Apex 25FVFD | Apex | Elgin |
| Apex 25FVFD | Centrífugas decantadoras Elgin Apex MVD / FVFD / FHD y de tipo Bird | TerraSource Global |
| Apex 1842BD | Apex | Elgin |
| Apex 1842BD | Centrífugas decantadoras Elgin Apex MVD / FVFD / FHD y de tipo Bird | TerraSource Global |
| Apex 1850BD | Apex | Elgin |
| Apex 1850BD | Centrífugas decantadoras Elgin Apex MVD / FVFD / FHD y de tipo Bird | TerraSource Global |
| Apex 2460BD | Apex | Elgin |
| Apex 2460BD | Centrífugas decantadoras Elgin Apex MVD / FVFD / FHD y de tipo Bird | TerraSource Global |
| Apex FHD | Apex FHD | Elgin |
| Apex FHD | Centrífugas decantadoras Elgin Apex MVD / FVFD / FHD y de tipo Bird | TerraSource Global |
| Apex MVD | Centrífugas decantadoras Elgin Apex MVD / FVFD / FHD y de tipo Bird | TerraSource Global |
| Apex VFD | Centrífugas decantadoras Elgin Apex MVD / FVFD / FHD y de tipo Bird | TerraSource Global |
| Apex XP Polisher | Apex XP Polisher | Elgin |
| Apiladores y recuperadores históricos svedala | Apiladores y recuperadores históricos svedala (serie sin determinar) | Svedala |
| Apiladores y recuperadores históricos svedala (serie sin determinar) | Apiladores y recuperadores históricos svedala (serie sin determinar) | Svedala |
| APL | Fives | Fives Group |
| APM | POLAB | Polysius |
| APM basic | POLAB | Polysius |
| APM plus | POLAB | Polysius |
| Trituradora de impacto de eje horizontal APP | Trituradora de impacto | Trio Equipment |
| APP4354 | Trituradora de impacto | Trio Equipment |
| APP5148 | Trituradora de impacto | Trio Equipment |
| APP5560 | Trituradora de impacto | Trio Equipment |
| APP6384 | Trituradora de impacto | Trio Equipment |
| Transportador de placas | Transportador de placas | Stephens-Adamson |
| Alimentador de placas | Alimentador de placas | Jaques |
| Alimentador de placas | Alimentador de placas | Osborn Crushers |
| Alimentador de placas 2-12, etc. | Alimentador de placas 2-12, etc. | NKMZ |
| Alimentadores de placas | Alimentadores de placas Nordberg, alimentador de placas | Nordberg |
| Trituradora de impacto de eje horizontal APS | Trituradora de impacto | Trio Equipment |
| APS3030 | Trituradora de impacto | Trio Equipment |
| APS4034 | Trituradora de impacto | Trio Equipment |
| APS4034-F | Trituradora de impacto | Trio Equipment |
| APS4054 | Trituradora de impacto | Trio Equipment |
| APS5160 | Trituradora de impacto | Trio Equipment |
| APS6084 | Trituradora de impacto | Trio Equipment |
| APV | BTI Mine Runner APV | BTI |
| Armor Block | Bloques de descarga | columbia-steel |
| Armourblade | Herramientas de ataque al suelo y sistemas de labios CR | CR |
| AST50 | Martillo hidráulico | BTI |
| AST70 | Martillo hidráulico | BTI |
| AST90 | Martillo hidráulico | BTI |
| AST110 | Martillo hidráulico | BTI |
| AST130 | Martillo hidráulico | BTI |
| AST160 | Martillo hidráulico | BTI |
| ASTACO NEO ZX135TF-3 | ASTACO NEO ZX135TF-3 | Hitachi Construction Machinery |
| Serie Astec AST | Martillo hidráulico | BTI |
| Astec BreakerBOSS | Equipos móviles de martillo rompe rocas TM y BreakerBOSS | BTI |
| Serie Astec EXC | Serie Astec EXC | BTI |
| Atlas Copco Robbins 7SP | Robbins | Atlas Copco Mining |
| Atlas Copco Robbins 32R - 415V | Robbins | Atlas Copco Mining |
| Atlas Copco Robbins 32R - 1000V | Robbins | Atlas Copco Mining |
| Atlas Copco Robbins 43R | Robbins | Atlas Copco Mining |
| Atlas Copco Robbins 63R | Robbins | Atlas Copco Mining |
| Atlas Copco Robbins 73R | Robbins | Atlas Copco Mining |
| Atlas Copco Robbins 91RH - 415V | Robbins | Atlas Copco Mining |
| Atlas Copco Robbins 91RH - 1000V | Robbins | Atlas Copco Mining |
| Atlas Copco Robbins 97RL | Robbins | Atlas Copco Mining |
| Atlas Copco Robbins 211M | Robbins | Atlas Copco Mining |
| ATM 0.650×3.50m | Bergeaud ATM alimentador (tipo pendiente de cotejo con el original) | Bergeaud |
| AUBEMA 1211 / 08-04 | Trituradora de martillos 1211/08-04, etc. | AUBEMA |
| AUBEMA 1211 / 08-06 | Trituradora de martillos 1211/08-04, etc. | AUBEMA |
| AUBEMA 1211 / 08-08 | Trituradora de martillos 1211/08-04, etc. | AUBEMA |
| AUBEMA 1211 / 08-10 | Trituradora de martillos 1211/08-04, etc. | AUBEMA |
| AUBEMA 1211 / 10-06 | Trituradora de martillos 1211/08-04, etc. | AUBEMA |
| AUBEMA 1211 / 10-08 | Trituradora de martillos 1211/08-04, etc. | AUBEMA |
| AUBEMA 1211 / 10-10 | Trituradora de martillos 1211/08-04, etc. | AUBEMA |
| AUBEMA 1211 / 10-12 | Trituradora de martillos 1211/08-04, etc. | AUBEMA |
| AUBEMA 1211 / 12-10 | Trituradora de martillos 1211/08-04, etc. | AUBEMA |
| AUBEMA 1211 / 12-12 | Trituradora de martillos 1211/08-04, etc. | AUBEMA |
| AUBEMA 1211 / 12-14 | Trituradora de martillos 1211/08-04, etc. | AUBEMA |
| AUBEMA 1211 / 14-14 | Trituradora de martillos 1211/08-04, etc. | AUBEMA |
| AUBEMA 1211 / 14-16 | Trituradora de martillos 1211/08-04, etc. | AUBEMA |
| AUBEMA 1211 / 16-16 | Trituradora de martillos 1211/08-04, etc. | AUBEMA |
| AUBEMA 1211 / 16-18 | Trituradora de martillos 1211/08-04, etc. | AUBEMA |
| AUBEMA 1211 / 18-18 | Trituradora de martillos 1211/08-04, etc. | AUBEMA |
| AUBEMA 1211 / 18-20 | Trituradora de martillos 1211/08-04, etc. | AUBEMA |
| AUBEMA 1211 / 18-22 | Trituradora de martillos 1211/08-04, etc. | AUBEMA |
| AUBEMA 1211 / 18-24 | Trituradora de martillos 1211/08-04, etc. | AUBEMA |
| AUBEMA 1211 / 18-25 | Trituradora de martillos 1211/08-04, etc. | AUBEMA |
| AUBEMA 1211 / 18-28 | Trituradora de martillos 1211/08-04, etc. | AUBEMA |
| AUBEMA 1211 / 20-20 | Trituradora de martillos 1211/08-04, etc. | AUBEMA |
| AUBEMA 1211 / 20-22 | Trituradora de martillos 1211/08-04, etc. | AUBEMA |
| AUBEMA 1211 / 20-24 | Trituradora de martillos 1211/08-04, etc. | AUBEMA |
| AUBEMA 1211 / 20-26 | Trituradora de martillos 1211/08-04, etc. | AUBEMA |
| AUBEMA 1212 / 08-04 | Trituradora de martillos 1212/08-04, etc. | AUBEMA |
| AUBEMA 1212 / 08-06 | Trituradora de martillos 1212/08-04, etc. | AUBEMA |
| AUBEMA 1212 / 08-08 | Trituradora de martillos 1212/08-04, etc. | AUBEMA |
| AUBEMA 1212 / 08-10 | Trituradora de martillos 1212/08-04, etc. | AUBEMA |
| AUBEMA 1212 / 10-06 | Trituradora de martillos 1212/08-04, etc. | AUBEMA |
| AUBEMA 1212 / 10-08 | Trituradora de martillos 1212/08-04, etc. | AUBEMA |
| AUBEMA 1212 / 10-10 | Trituradora de martillos 1212/08-04, etc. | AUBEMA |
| AUBEMA 1212 / 10-12 | Trituradora de martillos 1212/08-04, etc. | AUBEMA |
| AUBEMA 1212 / 12-10 | Trituradora de martillos 1212/08-04, etc. | AUBEMA |
| AUBEMA 1212 / 12-12 | Trituradora de martillos 1212/08-04, etc. | AUBEMA |
| AUBEMA 1212 / 12-14 | Trituradora de martillos 1212/08-04, etc. | AUBEMA |
| AUBEMA 1212 / 14-14 | Trituradora de martillos 1212/08-04, etc. | AUBEMA |
| AUBEMA 1212 / 14-16 | Trituradora de martillos 1212/08-04, etc. | AUBEMA |
| AUBEMA 1212 / 16-16 | Trituradora de martillos 1212/08-04, etc. | AUBEMA |
| AUBEMA 1212 / 16-18 | Trituradora de martillos 1212/08-04, etc. | AUBEMA |
| AUBEMA 1212 / 18-18 | Trituradora de martillos 1212/08-04, etc. | AUBEMA |
| AUBEMA 1212 / 18-20 | Trituradora de martillos 1212/08-04, etc. | AUBEMA |
| AUBEMA 1212 / 18-22 | Trituradora de martillos 1212/08-04, etc. | AUBEMA |
| AUBEMA 1212 / 18-24 | Trituradora de martillos 1212/08-04, etc. | AUBEMA |
| AUBEMA 1212 / 18-25 | Trituradora de martillos 1212/08-04, etc. | AUBEMA |
| AUBEMA 1212 / 18-28 | Trituradora de martillos 1212/08-04, etc. | AUBEMA |
| AUBEMA 1212 / 20-20 | Trituradora de martillos 1212/08-04, etc. | AUBEMA |
| AUBEMA 1212 / 20-22 | Trituradora de martillos 1212/08-04, etc. | AUBEMA |
| AUBEMA 1212 / 20-24 | Trituradora de martillos 1212/08-04, etc. | AUBEMA |
| AUBEMA 1212 / 20-26 | Trituradora de martillos 1212/08-04, etc. | AUBEMA |
| AUBEMA 4210 / 02-15 | 4210/02-15, etc. | AUBEMA |
| AUBEMA 4210 / 03-20 | 4210/02-15, etc. | AUBEMA |
| AUBEMA 4210 / 04-25 | 4210/02-15, etc. | AUBEMA |
| AUBEMA 4210 / 05-30 | 4210/02-15, etc. | AUBEMA |
| AUBEMA 4210 / 06-35 | 4210/02-15, etc. | AUBEMA |
| AUBEMA 4220 / 05-30 | AUBEMA 4220 / 05-30 | AUBEMA |
| Trituradora de cono AUBEMA | Trituradora de cono AUBEMA | AUBEMA |
| Trituradora calibradora de dos rodillos AUBEMA | Trituradora de dos rodillos tipo sizer AUBEMA | AUBEMA |
| Trituradora de cuatro rodillos AUBEMA | Trituradora de cuatro rodillos AUBEMA | AUBEMA |
| Molino de martillos AUBEMA | Molino de martillos AUBEMA | AUBEMA |
| Trituradora híbrida AUBEMA | Trituradora híbrida AUBEMA | AUBEMA |
| Molino de impacto AUBEMA | Molino de impacto AUBEMA | AUBEMA |
| Trituradora de mandíbulas AUBEMA | Trituradora de mandíbulas AUBEMA | AUBEMA |
| Trituradora de terrones AUBEMA | Trituradora de terrones AUBEMA | AUBEMA |
| Criba de rodillos AUBEMA | Criba de rodillos AUBEMA | AUBEMA |
| Trituradora de un rodillo AUBEMA | Trituradora de un rodillo AUBEMA | AUBEMA |
| Trituradora de tres rodillos AUBEMA | Trituradora de tres rodillos AUBEMA | AUBEMA |
| Molino vibratorio AUBEMA | Molino vibratorio AUBEMA | AUBEMA |
| AusIron | AusIron | Outotec |
| Ausmelt TSL | Ausmelt TSL | Outotec |
| Ausmelt TSL | Ausmelt TSL | Outotec |
| Lanza TSL Ausmelt | Ausmelt TSL | Outotec |
| Autocone Mk1 | Trituradora de cono Autocone serie 2 | Pegson |
| Trituradora de cono Autocone serie 2 | Trituradora de cono Autocone serie 2 | Pegson |
| Autocone, serie I, 700 | Trituradora de cono Autocone serie I | Pegson |
| Autocone, serie I, 900 | Trituradora de cono Autocone serie I | Pegson |
| Autocone, serie I, 1200 | Trituradora de cono Autocone serie I | Pegson |
