مراجعة الرسم والمراجعة الهندسية
نراجع أسطح التزاوج وأبعاد الوصلات، ونقيّم إمكانية التصنيع من حيث المادة والمعالجة الحرارية.
387 من التسميات والأسماء السابقة التي تبدأ بـ A، مع روابط إلى صفحات الطرازات والعلامات.
| الاسم / التسمية السابقة | الطراز | العلامة |
|---|---|---|
| A | A | Liebherr |
| A 909 Compact | A | Liebherr |
| A 910 Compact | A | Liebherr |
| A 911 Compact | A | Liebherr |
| A 912 Compact | A | Liebherr |
| A 913 Compact | A | Liebherr |
| A 914 Compact | A | Liebherr |
| A 914 Litronic | A | Liebherr |
| A 916 Compact | A | Liebherr |
| A 916 Litronic | A | Liebherr |
| A 918 Compact | A | Liebherr |
| A 918 Litronic | A | Liebherr |
| A 920 Litronic | A | Liebherr |
| A 922 | A | Liebherr |
| A 924 | A | Liebherr |
| A 924 Litronic | A | Liebherr |
| مطحنة أنبوبية مخروطية | مطحنة مخروطية Hardinge Conical Mill | Hardinge |
| A-Vent | A-Vent | TIETJEN |
| صمام شفط A-Vent | A-Vent | TIETJEN |
| ذراع رئيسي (بوم) A40 | AARDMASTER LP | AARD |
| ذراع رئيسي (بوم) A50 | AARD Boomer S10 L | AARD |
| AARD 5.5 LP LHD | آلات AARD للتحميل والنقل والتفريغ تحت الأرض | AARD |
| AARD 7 LHD | آلات AARD للتحميل والنقل والتفريغ تحت الأرض | AARD |
| AARD 7 LP LHD | آلات AARD للتحميل والنقل والتفريغ تحت الأرض | AARD |
| AARD 10 LHD | آلات AARD للتحميل والنقل والتفريغ تحت الأرض | AARD |
| شاحنة قلابة AARD 33 | شاحنة قلابة AARD 33 | AARD |
| AARD 55 LP LHD | آلات AARD للتحميل والنقل والتفريغ تحت الأرض | AARD |
| آلة تثبيت مسامير الصخور AARD بسلة عمل | آلة تركيب مسامير التثبيت AARD بسلة عمل | AARD |
| AARD Boomer S10 L | AARD Boomer S10 L | AARD |
| AARD Hang Up Rig | منصة AARD لإزالة انسداد الخام مع وحدة شحن بالمتفجرات المستحلبة | AARD |
| AARD Hang Up Rig مع وحدة شحن المتفجرات المستحلبة | منصة AARD لإزالة انسداد الخام مع وحدة شحن بالمتفجرات المستحلبة | AARD |
| منصة حفر AARD Multi Master | منصات حفر AARD Single Master / Multi Master | AARD |
| AARD SCALER LP | AARD SCALER LP | AARD |
| آلة تركيب مسامير تثبيت الصخور AARD بمنصة رفع مقصية | آلة تركيب مسامير التثبيت AARD برافعة مقصية | AARD |
| آلة تثبيت مسامير الصخور AARD برافعة مقصية | آلة تركيب مسامير التثبيت AARD برافعة مقصية | AARD |
| منصات الحفر AARD Single Master / Multi Master | منصات حفر AARD Single Master / Multi Master | AARD |
| منصة حفر AARD Single Master | منصات حفر AARD Single Master / Multi Master | AARD |
| آلات التحميل والنقل والتفريغ تحت الأرض AARD | آلات AARD للتحميل والنقل والتفريغ تحت الأرض | AARD |
| AARD UV42 | منصات المركبات الخدمية AARDRUNNER | AARD |
| AARD UV80 | منصات المركبات الخدمية AARDRUNNER | AARD |
| AARD UV83 | AARDRUNNER UV83 | AARD |
| AARD UV100 Roll On Roll Off | AARD UV100 بنظام تحميل وتفريغ بالدحرجة | AARD |
| AARD UV100 RORO | AARD UV100 بنظام تحميل وتفريغ بالدحرجة | AARD |
| AARD UV120 | منصات المركبات الخدمية AARDRUNNER | AARD |
| AARDMASTER LP | AARDMASTER LP | AARD |
| منصات مركبات الخدمات AARDRUNNER | منصات المركبات الخدمية AARDRUNNER | AARD |
| AARDRUNNER UV42 | منصات المركبات الخدمية AARDRUNNER | AARD |
| AARDRUNNER UV80 | منصات المركبات الخدمية AARDRUNNER | AARD |
| AARDRUNNER UV83 | AARDRUNNER UV83 | AARD |
| AB | AB | VÖGELE |
| AB 135 | AB | VÖGELE |
| AB 135 V | AB | VÖGELE |
| AB 200 | AB | VÖGELE |
| AB 200 TV | AB | VÖGELE |
| AB 200 V | AB | VÖGELE |
| AB 220 | AB | VÖGELE |
| AB 220 TV | AB | VÖGELE |
| AB 220 V | AB | VÖGELE |
| AB 340 | AB | VÖGELE |
| AB 340 TV | AB | VÖGELE |
| AB 340 V | AB | VÖGELE |
| AB 475 | AB | VÖGELE |
| AB 475 / 575 | AB | VÖGELE |
| AB 480 | AB | VÖGELE |
| AB 480 TV | AB | VÖGELE |
| AB 500 | AB | VÖGELE |
| AB 500 TP1 | AB | VÖGELE |
| AB 500 TP2 | AB | VÖGELE |
| AB 500 TP2 Plus | AB | VÖGELE |
| AB 500 TV | AB | VÖGELE |
| AB 570 TV | AB | VÖGELE |
| AB 575 | AB | VÖGELE |
| AB 600 | AB | VÖGELE |
| AB 600 TP1 | AB | VÖGELE |
| AB 600 TP2 | AB | VÖGELE |
| AB 600 TP2 Plus | AB | VÖGELE |
| AB 600 TV | AB | VÖGELE |
| AB 600-2 TP2 Plus | AB | VÖGELE |
| Abbey | Abbey | Fives Group |
| Abbey Etna | Abbey | Fives Group |
| ABM20 | آلة تعدين لتثبيت مراسي السقف | VA-Eimco |
| ABM20، السلسلة 2 | آلة تعدين لتثبيت مراسي السقف | VA-Eimco |
| ABON | Sizers | كسارات سايزر بطيئة السرعة ABON |
| ABON | Rollerscreens | كسارات سايزر بطيئة السرعة ABON |
| ABON 6 / 160 HSS | Sizers | كسارات سايزر بطيئة السرعة ABON |
| ABON 13 / 300 | Sizers | كسارات سايزر بطيئة السرعة ABON |
| ABON 16 / 400 | Sizers | كسارات سايزر بطيئة السرعة ABON |
| ABON 16 / 400CHDTD-RA | ABON 16 / 400CHDTD-RA | كسارات سايزر بطيئة السرعة ABON |
| كسارة مسننة ABON للخدمة الشاقة جدا | ABON 16 / 400CHDTD-RA | كسارات سايزر بطيئة السرعة ABON |
| كسارة تحجيم أولية منخفضة السرعة ABON | Sizers | كسارات سايزر بطيئة السرعة ABON |
| غربال بكرات أولي ABON | Rollerscreens | كسارات سايزر بطيئة السرعة ABON |
| كسارة مسننة منخفضة السرعة ABON للتكسير الرابعي | Sizers | كسارات سايزر بطيئة السرعة ABON |
| كسارة مسننة منخفضة السرعة ABON للتكسير الثانوي | Sizers | كسارات سايزر بطيئة السرعة ABON |
| غربال بكرات ثانوي ABON | Rollerscreens | كسارات سايزر بطيئة السرعة ABON |
| كسارة مسننة منخفضة السرعة ABON للتكسير الثالثي | Sizers | كسارات سايزر بطيئة السرعة ABON |
| غربال أسطواني ABON للمرحلة الثالثة | Rollerscreens | كسارات سايزر بطيئة السرعة ABON |
| ACL | Fives | Fives Group |
| ACM | ECL | Fives Group |
| مضخة غشائية 2 بشوط قابل للضبط | مضخة غشائية Denver Adjustable Stroke Diaphragm Pump | Denver Equipment |
| ADS | Jeffrey Rader ADS | TerraSource Global |
| ADS 24 × 36 | فاصل هوائي حسب الكثافة ADS، فاصل هوائي حسب الكثافة | Jeffrey Rader |
| ADS 24 × 48 | فاصل هوائي حسب الكثافة ADS، فاصل هوائي حسب الكثافة | Jeffrey Rader |
| ADS 24 × 60 | فاصل هوائي حسب الكثافة ADS، فاصل هوائي حسب الكثافة | Jeffrey Rader |
| ADS 24 × 72 | فاصل هوائي حسب الكثافة ADS، فاصل هوائي حسب الكثافة | Jeffrey Rader |
| ADS 24 × 84 | فاصل هوائي حسب الكثافة ADS، فاصل هوائي حسب الكثافة | Jeffrey Rader |
| ADS 24 x 36 | Jeffrey Rader ADS | TerraSource Global |
| ADS 24 x 48 | Jeffrey Rader ADS | TerraSource Global |
| ADS 24 x 60 | Jeffrey Rader ADS | TerraSource Global |
| ADS 24 x 72 | Jeffrey Rader ADS | TerraSource Global |
| ADS 24 x 84 | Jeffrey Rader ADS | TerraSource Global |
| مغذ اهتزازي Advantage | مغذ اهتزازي Advantage | Cedarapids |
| AdvanTek | AdvanTek | Fives Group |
| غربال اهتزازي Aero-Vibe AVS 4 × 10 ft | غربال اهتزازي Aero-Vibe AVS 4 × 10 ft | Allis Chalmers |
| AF | Warman AF | Warman |
| AF 4000 | AF Compacta / Plus | Ciber |
| AF 4500 | AF Compacta / Plus | Ciber |
| AF 5000 Plus | AF Compacta / Plus | Ciber |
| AF 5500 Plus | AF Compacta / Plus | Ciber |
| AF Compacta / Plus | AF Compacta / Plus | Ciber |
| AF8-96MN-21 | boliden-allis مغذٍّ صفائحي تاريخي (السلسلة ة) | Boliden Allis |
| AF4000 | AF Compacta / Plus | Ciber |
| AF4500 | AF Compacta / Plus | Ciber |
| AF5000Plus | AF Compacta / Plus | Ciber |
| AF5500Plus | AF Compacta / Plus | Ciber |
| AG | Outokumpu | Outokumpu |
| AGD 800 AD | AGS AD | TIETJEN |
| AggStorm 200 | AGGSTORM200 | McCloskey |
| AGGSTORM80 | أنظمة الغسل | McCloskey |
| AGGSTORM150 | أنظمة الغسل | McCloskey |
| AGGSTORM200 | AGGSTORM200 | McCloskey |
| وحدة Agicar قابلة للتبديل | منصات المركبات الخدمية AARDRUNNER | AARD |
| حوض تكييف بمقلب | حوض تكييف بمقلب | Denver Equipment |
| AGS | AGS | TIETJEN |
| AGS 200 | AGS | TIETJEN |
| AGS 300 | AGS | TIETJEN |
| AGS 400 | AGS | TIETJEN |
| AGS 500 | AGS | TIETJEN |
| AGS 650 | AGS | TIETJEN |
| AGS 650 AD | AGS AD | TIETJEN |
| AGS 800 | AGS | TIETJEN |
| AGS 1000 | AGS | TIETJEN |
| AGS 1000 AD | AGS AD | TIETJEN |
| AGS 1200 | AGS | TIETJEN |
| AGS 1200 AD | AGS AD | TIETJEN |
| AGS AD | AGS AD | TIETJEN |
| AH | مضخات الملاط الأفقية Warman | Warman |
| AHF | مضخات Warman الأفقية للرغوة | Warman |
| AHP | مضخات الملاط الأفقية Warman | Warman |
| AHP / AHPP | مضخات الملاط الأفقية Warman | Warman |
| عائلة AHP / AHPP | مضخات الملاط الأفقية Warman | Warman |
| AHPP | مضخات الملاط الأفقية Warman | Warman |
| مصنف هوائي | مصنف هوائي | Hardinge |
| فاصل هوائي حسب الكثافة ADS | فاصل هوائي حسب الكثافة ADS، فاصل هوائي حسب الكثافة | Jeffrey Rader |
| مقلب بالرفع الهوائي | جهاز تقليب بالرفع الهوائي | Denver Equipment |
| AirBurst | Elgin AirBurst | TerraSource Global |
| نظام تنظيف AirBurst | نظام تنظيف AirBurst | Elgin |
| Allis Mineral Systems H-3000 | كسارة مخروطية | Allis Mineral Systems |
| أفران دوارة Allis Mineral Systems | فرن دوار AMS (السلسلة غير محددة) | Allis Mineral Systems |
| Allis Mineral Systems-Svedala H-6000 | كسارة مخروطية | Allis Mineral Systems |
| مطحنة قضبان Allis-Chalmers 6 × 12 ft | مطاحن كروية / مطاحن قضبان / مطحنة قضبان Compeb | Allis Chalmers |
| مطحنة Allis-Chalmers 7 × 8 ft | مطحنة Allis-Chalmers ft | Allis Chalmers |
| مطحنة كروية Allis-Chalmers 8 × 10 ft | مطاحن كروية / مطاحن قضبان / مطحنة كروية Compeb | Allis Chalmers |
| مطحنة كروية Allis-Chalmers 8 × 10 ft ببطانة مطاطية | مطاحن كروية / مطاحن قضبان / مطحنة كروية Compeb | Allis Chalmers |
| مطحنة Allis-Chalmers 8 × 12 ft | مطحنة Allis-Chalmers ft | Allis Chalmers |
| مطحنة كروية Allis-Chalmers 8 × 37 ft | مطاحن كروية / مطاحن قضبان / مطحنة كروية Compeb | Allis Chalmers |
| مطحنة كروية Allis-Chalmers 9 × 7 ft | مطاحن كروية / مطاحن قضبان / مطحنة كروية Compeb | Allis Chalmers |
| مطحنة كروية Allis-Chalmers 9 × 10 ft | مطاحن كروية / مطاحن قضبان / مطحنة كروية Compeb | Allis Chalmers |
| Allis-Chalmers 9 × 12 ft | مطحنة Allis-Chalmers ft | Allis Chalmers |
| Allis-Chalmers 9 × 12 ft / | مطحنة Allis-Chalmers ft | Allis Chalmers |
| مطحنة قضبان Allis-Chalmers 9 × 12 ft | مطاحن كروية / مطاحن قضبان / مطحنة قضبان Compeb | Allis Chalmers |
| مطحنة Allis-Chalmers 9 × 13 ft | مطحنة Allis-Chalmers ft | Allis Chalmers |
| مطحنة كروية Allis-Chalmers 10 × 15 ft | مطاحن كروية / مطاحن قضبان / مطحنة كروية Compeb | Allis Chalmers |
| مطحنة كروية Allis-Chalmers 12.5 × 15 ft | مطاحن كروية / مطاحن قضبان / مطحنة كروية Compeb | Allis Chalmers |
| مطحنة قضبان Allis-Chalmers 12.5 × 15 ft | مطاحن كروية / مطاحن قضبان / مطحنة قضبان Compeb | Allis Chalmers |
| كسارة فكية Allis-Chalmers 66 × 84 in | مطحنة Allis-Chalmers ft | Allis Chalmers |
| Allis-Chalmers AVS | غربال اهتزازي Aero-Vibe AVS 4 × 10 ft | Allis Chalmers |
| مطحنة كروية Allis-Chalmers Compeb 6 × 21 ft | مطاحن كروية / مطاحن قضبان / مطحنة كروية Compeb | Allis Chalmers |
| مطحنة Allis-Chalmers ft | مطحنة Allis-Chalmers ft | Allis Chalmers |
| Allis-Chalmers Hydrocone 84 | كسارة مخروطية | Allis Mineral Systems |
| فرن دوار Allis-Chalmers | مطحنة Allis-Chalmers ft | Allis Chalmers |
| Allis-Chalmers Superior 42-65 | كسارات دوارة أولية AMS Superior | Allis Mineral Systems |
| خطوط درفلة الألومنيوم | NKMZ | NKMZ |
| AM50 | VA-Eimco AM آلة حفر الأنفاق (رودهيدر) | VA-Eimco |
| AM50-ZW | VA-Eimco AM آلة حفر الأنفاق (رودهيدر) | VA-Eimco |
| أسطوانة ملغمة | أسطوانة ملغمة Denver Amalgamation Barrel | Denver Equipment |
| وحدة إسعاف قابلة للتبديل | منصات المركبات الخدمية AARDRUNNER | AARD |
| American 4800 | مسبوكات تاريخية مقاومة للتآكل للكسارات وآلات السحق ومعدات الأسمنت | columbia-steel |
| American Pulverizer 60x85, 74x104 | مسبوكات تاريخية مقاومة للتآكل للكسارات وآلات السحق ومعدات الأسمنت | columbia-steel |
| AMS / Allis Minerals(Svedala)30ft×7ft SAG | مطحنة شبه ذاتية الطحن AMS SAG (Andina ووحدة طحن جاف 30ft) | Allis Mineral Systems |
| AMS ACCAR | فرن دوار AMS (السلسلة غير محددة) | Allis Mineral Systems |
| AMS Grate-Car | فرن دوار AMS (السلسلة غير محددة) | Allis Mineral Systems |
| نظام الفرن الدوار AMS Grate-Kiln | فرن دوار AMS (السلسلة غير محددة) | Allis Mineral Systems |
| AMS H-200 Hydrocone | كسارة مخروطية | Allis Mineral Systems |
| AMS Pyro Merck Rahway | فرن دوار AMS (السلسلة غير محددة) | Allis Mineral Systems |
| AMT Standard Large | POLAB | Polysius |
| AMT Standard Small | POLAB | Polysius |
| التحليل والتحسين | تحليل بيانات التعدين وإعداد التقارير | CR |
| محطة تكسير صدمية بعجلات Andreas / ProSizer | محطة تكسير صدمية بعجلات Andreas / ProSizer | KPI-JCI |
| Andreas 2421 | كسارة صدمية بعمود أفقي Andreas HSI | Kolberg-Pioneer |
| Andreas 2430 | كسارة صدمية بعمود أفقي Andreas HSI | Kolberg-Pioneer |
| Andreas 3136 | كسارة صدمية بعمود أفقي Andreas HSI | Kolberg-Pioneer |
| Andreas 3646 | كسارة صدمية بعمود أفقي Andreas HSI | Kolberg-Pioneer |
| Andreas 4233 | Andreas HSI | KPI-JCI |
| Andreas 4240 | كسارة صدمية بعمود أفقي Andreas HSI | Kolberg-Pioneer |
| Andreas 4250 | كسارة صدمية بعمود أفقي Andreas HSI | Kolberg-Pioneer |
| Andreas 5260 | كسارة صدمية بعمود أفقي Andreas HSI | Kolberg-Pioneer |
| Andreas HSI | Andreas HSI | KPI-JCI |
| كسارة صدمية بعمود أفقي Andreas HSI | كسارة صدمية بعمود أفقي Andreas HSI | Kolberg-Pioneer |
| مبرد حلقي لكريات الخام | NKMZ | NKMZ |
| ورشة صب الأنودات | طراز Outotec | Outotec |
| أنظمة صب الأنودات | طراز Outokumpu | Outokumpu |
| آلة وزن وصب الأنودات | طراز Outotec | Outotec |
| طراز Anzheromash | طراز Anzheromash | Anzheromash |
| Apex | Apex | Elgin |
| Apex 9FVFD | Apex | Elgin |
| Apex 9FVFD | أجهزة طرد مركزي ترسيبية Elgin Apex MVD / FVFD / FHD ومن طراز Bird | TerraSource Global |
| Apex 14FHD | Apex FHD | Elgin |
| Apex 14FHD | أجهزة طرد مركزي ترسيبية Elgin Apex MVD / FVFD / FHD ومن طراز Bird | TerraSource Global |
| Apex 14FVFD | Apex | Elgin |
| Apex 14FVFD | أجهزة طرد مركزي ترسيبية Elgin Apex MVD / FVFD / FHD ومن طراز Bird | TerraSource Global |
| Apex 14MVD | Apex | Elgin |
| Apex 14MVD-SL | Apex | Elgin |
| Apex 14MVD-SL | أجهزة طرد مركزي ترسيبية Elgin Apex MVD / FVFD / FHD ومن طراز Bird | TerraSource Global |
| Apex 14MVFD | Apex | Elgin |
| Apex 16FHD | Apex FHD | Elgin |
| Apex 16FHD | أجهزة طرد مركزي ترسيبية Elgin Apex MVD / FVFD / FHD ومن طراز Bird | TerraSource Global |
| Apex 16FVFD | Apex | Elgin |
| Apex 16FVFD | أجهزة طرد مركزي ترسيبية Elgin Apex MVD / FVFD / FHD ومن طراز Bird | TerraSource Global |
| وحدة تنقية دقيقة Apex 16VFD XP | Apex XP Polisher | Elgin |
| Apex 19FVFD | Apex | Elgin |
| Apex 19FVFD | أجهزة طرد مركزي ترسيبية Elgin Apex MVD / FVFD / FHD ومن طراز Bird | TerraSource Global |
| وحدة تنقية دقيقة Apex 19VFD XP | Apex XP Polisher | Elgin |
| Apex 25FVFD | Apex | Elgin |
| Apex 25FVFD | أجهزة طرد مركزي ترسيبية Elgin Apex MVD / FVFD / FHD ومن طراز Bird | TerraSource Global |
| Apex 1842BD | Apex | Elgin |
| Apex 1842BD | أجهزة طرد مركزي ترسيبية Elgin Apex MVD / FVFD / FHD ومن طراز Bird | TerraSource Global |
| Apex 1850BD | Apex | Elgin |
| Apex 1850BD | أجهزة طرد مركزي ترسيبية Elgin Apex MVD / FVFD / FHD ومن طراز Bird | TerraSource Global |
| Apex 2460BD | Apex | Elgin |
| Apex 2460BD | أجهزة طرد مركزي ترسيبية Elgin Apex MVD / FVFD / FHD ومن طراز Bird | TerraSource Global |
| Apex FHD | Apex FHD | Elgin |
| Apex FHD | أجهزة طرد مركزي ترسيبية Elgin Apex MVD / FVFD / FHD ومن طراز Bird | TerraSource Global |
| Apex MVD | أجهزة طرد مركزي ترسيبية Elgin Apex MVD / FVFD / FHD ومن طراز Bird | TerraSource Global |
| Apex VFD | أجهزة طرد مركزي ترسيبية Elgin Apex MVD / FVFD / FHD ومن طراز Bird | TerraSource Global |
| Apex XP Polisher | Apex XP Polisher | Elgin |
| APL | Fives | Fives Group |
| APM | POLAB | Polysius |
| APM basic | POLAB | Polysius |
| APM plus | POLAB | Polysius |
| كسارة صدمية APP بعمود أفقي | كسارة صدمية | Trio Equipment |
| APP4354 | كسارة صدمية | Trio Equipment |
| APP5148 | كسارة صدمية | Trio Equipment |
| APP5560 | كسارة صدمية | Trio Equipment |
| APP6384 | كسارة صدمية | Trio Equipment |
| ناقل صفائحي | ناقل صفائحي | Stephens-Adamson |
| مغذ صفائحي | مغذ صفائحي | Jaques |
| مغذ صفائحي | مغذ صفائحي | Osborn Crushers |
| مغذ صفائحي 2-12 وغيرها | مغذ صفائحي 2-12 وغيرها | NKMZ |
| مغذيات صفائحية | مغذيات صفائحية Nordberg، مغذ صفائحي | Nordberg |
| كسارة صدمية APS بعمود أفقي | كسارة صدمية | Trio Equipment |
| APS3030 | كسارة صدمية | Trio Equipment |
| APS4034 | كسارة صدمية | Trio Equipment |
| APS4034-F | كسارة صدمية | Trio Equipment |
| APS4054 | كسارة صدمية | Trio Equipment |
| APS5160 | كسارة صدمية | Trio Equipment |
| APS6084 | كسارة صدمية | Trio Equipment |
| APV | BTI Mine Runner APV | BTI |
| Armor Block | بكرات التفريغ | columbia-steel |
| Armourblade | أدوات اختراق التربة وأنظمة حواف الدلو CR | CR |
| AST50 | مطرقة هيدروليكية | BTI |
| AST70 | مطرقة هيدروليكية | BTI |
| AST90 | مطرقة هيدروليكية | BTI |
| AST110 | مطرقة هيدروليكية | BTI |
| AST130 | مطرقة هيدروليكية | BTI |
| AST160 | مطرقة هيدروليكية | BTI |
| ASTACO NEO ZX135TF-3 | ASTACO NEO ZX135TF-3 | Hitachi Construction Machinery |
| سلسلة Astec AST | مطرقة هيدروليكية | BTI |
| Astec BreakerBOSS | وحدات تكسير الصخور المتنقلة TM وBreakerBOSS | BTI |
| سلسلة Astec EXC | سلسلة Astec EXC | BTI |
| Atlas Copco Robbins 7SP | Robbins | Atlas Copco Mining |
| Atlas Copco Robbins 32R - 415V | Robbins | Atlas Copco Mining |
| Atlas Copco Robbins 32R - 1000V | Robbins | Atlas Copco Mining |
| Atlas Copco Robbins 43R | Robbins | Atlas Copco Mining |
| Atlas Copco Robbins 63R | Robbins | Atlas Copco Mining |
| Atlas Copco Robbins 73R | Robbins | Atlas Copco Mining |
| Atlas Copco Robbins 91RH - 415V | Robbins | Atlas Copco Mining |
| Atlas Copco Robbins 91RH - 1000V | Robbins | Atlas Copco Mining |
| Atlas Copco Robbins 97RL | Robbins | Atlas Copco Mining |
| Atlas Copco Robbins 211M | Robbins | Atlas Copco Mining |
| ATM 0.650×3.50m | Bergeaud ATM مغذ (النوع يحتاج إلى مراجعة الأصل) | Bergeaud |
| AUBEMA 1211 / 08-04 | كسارة مطرقية 1211/08-04 وغيرها | AUBEMA |
| AUBEMA 1211 / 08-06 | كسارة مطرقية 1211/08-04 وغيرها | AUBEMA |
| AUBEMA 1211 / 08-08 | كسارة مطرقية 1211/08-04 وغيرها | AUBEMA |
| AUBEMA 1211 / 08-10 | كسارة مطرقية 1211/08-04 وغيرها | AUBEMA |
| AUBEMA 1211 / 10-06 | كسارة مطرقية 1211/08-04 وغيرها | AUBEMA |
| AUBEMA 1211 / 10-08 | كسارة مطرقية 1211/08-04 وغيرها | AUBEMA |
| AUBEMA 1211 / 10-10 | كسارة مطرقية 1211/08-04 وغيرها | AUBEMA |
| AUBEMA 1211 / 10-12 | كسارة مطرقية 1211/08-04 وغيرها | AUBEMA |
| AUBEMA 1211 / 12-10 | كسارة مطرقية 1211/08-04 وغيرها | AUBEMA |
| AUBEMA 1211 / 12-12 | كسارة مطرقية 1211/08-04 وغيرها | AUBEMA |
| AUBEMA 1211 / 12-14 | كسارة مطرقية 1211/08-04 وغيرها | AUBEMA |
| AUBEMA 1211 / 14-14 | كسارة مطرقية 1211/08-04 وغيرها | AUBEMA |
| AUBEMA 1211 / 14-16 | كسارة مطرقية 1211/08-04 وغيرها | AUBEMA |
| AUBEMA 1211 / 16-16 | كسارة مطرقية 1211/08-04 وغيرها | AUBEMA |
| AUBEMA 1211 / 16-18 | كسارة مطرقية 1211/08-04 وغيرها | AUBEMA |
| AUBEMA 1211 / 18-18 | كسارة مطرقية 1211/08-04 وغيرها | AUBEMA |
| AUBEMA 1211 / 18-20 | كسارة مطرقية 1211/08-04 وغيرها | AUBEMA |
| AUBEMA 1211 / 18-22 | كسارة مطرقية 1211/08-04 وغيرها | AUBEMA |
| AUBEMA 1211 / 18-24 | كسارة مطرقية 1211/08-04 وغيرها | AUBEMA |
| AUBEMA 1211 / 18-25 | كسارة مطرقية 1211/08-04 وغيرها | AUBEMA |
| AUBEMA 1211 / 18-28 | كسارة مطرقية 1211/08-04 وغيرها | AUBEMA |
| AUBEMA 1211 / 20-20 | كسارة مطرقية 1211/08-04 وغيرها | AUBEMA |
| AUBEMA 1211 / 20-22 | كسارة مطرقية 1211/08-04 وغيرها | AUBEMA |
| AUBEMA 1211 / 20-24 | كسارة مطرقية 1211/08-04 وغيرها | AUBEMA |
| AUBEMA 1211 / 20-26 | كسارة مطرقية 1211/08-04 وغيرها | AUBEMA |
| AUBEMA 1212 / 08-04 | كسارة مطرقية 1212/08-04 وغيرها | AUBEMA |
| AUBEMA 1212 / 08-06 | كسارة مطرقية 1212/08-04 وغيرها | AUBEMA |
| AUBEMA 1212 / 08-08 | كسارة مطرقية 1212/08-04 وغيرها | AUBEMA |
| AUBEMA 1212 / 08-10 | كسارة مطرقية 1212/08-04 وغيرها | AUBEMA |
| AUBEMA 1212 / 10-06 | كسارة مطرقية 1212/08-04 وغيرها | AUBEMA |
| AUBEMA 1212 / 10-08 | كسارة مطرقية 1212/08-04 وغيرها | AUBEMA |
| AUBEMA 1212 / 10-10 | كسارة مطرقية 1212/08-04 وغيرها | AUBEMA |
| AUBEMA 1212 / 10-12 | كسارة مطرقية 1212/08-04 وغيرها | AUBEMA |
| AUBEMA 1212 / 12-10 | كسارة مطرقية 1212/08-04 وغيرها | AUBEMA |
| AUBEMA 1212 / 12-12 | كسارة مطرقية 1212/08-04 وغيرها | AUBEMA |
| AUBEMA 1212 / 12-14 | كسارة مطرقية 1212/08-04 وغيرها | AUBEMA |
| AUBEMA 1212 / 14-14 | كسارة مطرقية 1212/08-04 وغيرها | AUBEMA |
| AUBEMA 1212 / 14-16 | كسارة مطرقية 1212/08-04 وغيرها | AUBEMA |
| AUBEMA 1212 / 16-16 | كسارة مطرقية 1212/08-04 وغيرها | AUBEMA |
| AUBEMA 1212 / 16-18 | كسارة مطرقية 1212/08-04 وغيرها | AUBEMA |
| AUBEMA 1212 / 18-18 | كسارة مطرقية 1212/08-04 وغيرها | AUBEMA |
| AUBEMA 1212 / 18-20 | كسارة مطرقية 1212/08-04 وغيرها | AUBEMA |
| AUBEMA 1212 / 18-22 | كسارة مطرقية 1212/08-04 وغيرها | AUBEMA |
| AUBEMA 1212 / 18-24 | كسارة مطرقية 1212/08-04 وغيرها | AUBEMA |
| AUBEMA 1212 / 18-25 | كسارة مطرقية 1212/08-04 وغيرها | AUBEMA |
| AUBEMA 1212 / 18-28 | كسارة مطرقية 1212/08-04 وغيرها | AUBEMA |
| AUBEMA 1212 / 20-20 | كسارة مطرقية 1212/08-04 وغيرها | AUBEMA |
| AUBEMA 1212 / 20-22 | كسارة مطرقية 1212/08-04 وغيرها | AUBEMA |
| AUBEMA 1212 / 20-24 | كسارة مطرقية 1212/08-04 وغيرها | AUBEMA |
| AUBEMA 1212 / 20-26 | كسارة مطرقية 1212/08-04 وغيرها | AUBEMA |
| AUBEMA 4210 / 02-15 | 4210/02-15 وغيرها | AUBEMA |
| AUBEMA 4210 / 03-20 | 4210/02-15 وغيرها | AUBEMA |
| AUBEMA 4210 / 04-25 | 4210/02-15 وغيرها | AUBEMA |
| AUBEMA 4210 / 05-30 | 4210/02-15 وغيرها | AUBEMA |
| AUBEMA 4210 / 06-35 | 4210/02-15 وغيرها | AUBEMA |
| AUBEMA 4220 / 05-30 | AUBEMA 4220 / 05-30 | AUBEMA |
| كسارة مخروطية AUBEMA | كسارة مخروطية AUBEMA | AUBEMA |
| كسارة تحجيم بأسطوانتين AUBEMA | كسارة تحجيم بأسطوانتين AUBEMA | AUBEMA |
| كسارة بأربع أسطوانات AUBEMA | كسارة بأربع أسطوانات AUBEMA | AUBEMA |
| مطحنة مطرقية AUBEMA | مطحنة مطرقية AUBEMA | AUBEMA |
| كسارة هجينة AUBEMA | كسارة هجينة AUBEMA | AUBEMA |
| مطحنة صدمية AUBEMA | مطحنة صدمية AUBEMA | AUBEMA |
