图纸与工程评审
审核配合面与接口尺寸,评估材质、热处理与制造可行性。
thyssenkrupp Mining Technologies(legacy) 的设备系列、现有及历史装机型号,以及耐磨件、传动和结构备件入口。核心设备范围:大型破碎、输送、堆取料和矿山系统。
品牌关系用于识别现有与历史装机,不代表授权、隶属或商标许可。备件制造仍以具体设备型号、序列号、图纸和实物接口为准。
2022 年由 FLSmidth 完成收购
点击设备卡片进入对应的 OEM 单一设备页,再核对标准型号、核心尺寸、耐磨件、备件、材料和已确认图号。

球磨机
进入设备系列页 →
thyssenkrupp 高压辊磨机
进入设备系列页 →
KB 54-67;KB 54-75;KB 63-75
进入设备系列页 →
thyssenkrupp 篦冷机
进入设备系列页 →
ERC 18-14;ERC 22-20;ERC 25-25
进入设备系列页 →
thyssenkrupp 锤式破碎机
进入设备系列页 →mining crushers and conveying
进入设备系列页 →
DRS 500;DRS 660;DRS 800
进入设备系列页 →
thyssenkrupp 回转窑
进入设备系列页 →
thyssenkrupp 立式磨机
进入设备系列页 →MULTIROK 7;MULTIROK 9 DUO
进入设备系列页 →型号信息用于装机识别。制造和报价前必须确认完整型号、序列号、图号、图纸版本和安装位置。
| 设备系列 | 标准型号 / 装机识别范围 | 时间与核对属性 |
|---|---|---|
| thyssenkrupp 球磨机 | 球磨机:完整型号、序列号、图号与设备总图共同用于装机识别 | 提供设备铭牌型号可精确匹配 |
| thyssenkrupp 高压辊磨机 | thyssenkrupp 高压辊磨机:完整型号、序列号、图号与设备总图共同用于装机识别 | 提供设备铭牌型号可精确匹配 |
| thyssenkrupp KB / BK 旋回破碎机 | KB 54-67:进料口 1370 mm;动锥 1700 mm;KB 54-75:进料口 1370 mm;动锥 1900 mm;KB 63-75:进料口 1600 mm;动锥 2030 mm;KB 63-89:进料口 1600 mm;动锥 2260 mm;KB 63-114:进料口 1600 mm;动锥 2900 mm | 最高 450 kW;偏心套约 137 rpm / 最高 650 kW;偏心套约 137 rpm / 最高 1000 kW;偏心套约 130 rpm / 最高 1200 kW;偏心套约 127 rpm / 最高 1500 kW;OSS 170–300 mm |
| thyssenkrupp 篦冷机 | thyssenkrupp 篦冷机:完整型号、序列号、图号与设备总图共同用于装机识别 | 提供设备铭牌型号可精确匹配 |
| thyssenkrupp ERC 偏心辊式破碎机 | ERC 18-14:辊径 1800 mm / 辊宽 1400 mm;ERC 22-20:辊径 2200 mm / 辊宽 2000 mm;ERC 25-25:辊径 2500 mm / 辊宽 2500 mm;ERC 25-30:辊径 2500 mm / 辊宽 3000 mm;ERC 25-34:辊径 2500 mm / 辊宽 3400 mm | 进料口 1000 mm;CSS 100–220 mm / 进料口 1200 mm;CSS 120–260 mm / 进料口 1280 mm;CSS 120–260 mm / 进料口 1280 mm;CSS 140–300 mm |
| thyssenkrupp 锤式破碎机 | thyssenkrupp 锤式破碎机:完整型号、序列号、图号与设备总图共同用于装机识别 | 提供设备铭牌型号可精确匹配 |
| mining crushers and conveying | mining crushers and conveying:完整型号、序列号、图号与设备总图共同用于装机识别 | 提供设备铭牌型号可精确匹配 |
| thyssenkrupp DRS 辊式分级破碎机 | DRS 500:500 mm / 1000–2000 mm;DRS 660:660 mm / 1500–3000 mm;DRS 800:800 mm / 1500–3000 mm;DRS 1000:1000 mm / 2000–3000 mm;DRS 1250:1250 mm / 2000–3000 mm | 约 480–650 mm(SideSizer 约 200 mm) / 约 650–850 mm(SideSizer 约 300 mm) / 约 750–1050 mm / 约 950–1300 mm / 约 1200–1600 mm / 约 1400–2000 mm / 进料口 3000 ×。 |
| thyssenkrupp 回转窑 | thyssenkrupp 回转窑:完整型号、序列号、图号与设备总图共同用于装机识别 | 提供设备铭牌型号可精确匹配 |
| thyssenkrupp 立式磨机 | thyssenkrupp 立式磨机:完整型号、序列号、图号与设备总图共同用于装机识别 | 提供设备铭牌型号可精确匹配 |
| thyssenkrupp MULTIROK 立轴冲击破碎机 | MULTIROK 7;MULTIROK 9 DUO;开式 / 闭式转子;砧环 / 料床配置 | 历史装机;按序列号、转子、破碎腔图纸和旧件确认 |
发送图纸或零件号,工程师先做适配性、材质与制造可行性评审,再给材料方案与预算区间。寿命不足或异常磨损,请描述工况,我们评估材质、几何结构与工艺方案。
电话:+86 156 3797 3199
zzx@anranst.com
ANRANST 为全球客户提供定制耐磨件与工业备件的工程评估、选定中国制造、质量控制与成品件交付,并可支持其他定制工业零件。
审核配合面与接口尺寸,评估材质、热处理与制造可行性。
按零件品类与工艺能力匹配认证铸造厂,技术信息由我们协调交换。
覆盖图纸确认、材料与工艺控制、生产跟踪、检验及验收协调。
组织制造、质量确认、包装及完整成品交货,形成可执行的供应闭环。
提供现有型号、图纸、图号、零件号、材料或工况信息,我们据此确定技术核对和供应路径。
提交需求