Revisión de planos e ingeniería
Revisamos las superficies de acoplamiento y las dimensiones de interfaz, y evaluamos la viabilidad de material, tratamiento térmico y fabricación.
Nombres anteriores y componentes de 109 modelos históricos de 4 marcas, A–Z
| Modelo | Serie | Tipo / período | También conocido como | Componentes |
|---|---|---|---|---|
| FAÇO / Allis-Chalmers, serie C | Trituradora de mandíbulas | trituradora de mandíbulas | FAÇO trituradora de mandíbulas 3020C, FAÇO 100X60C, FAÇO 120X90C, FAÇO 11080C, Faço4230C | 6 |
| FAÇO alimentador de placas | FAÇO alimentador de placas | alimentador de placas | 1 | |
| FAÇO alimentador vibratorio | FAÇO alimentador vibratorio | alimentador vibratorio · 2022-02-04 | FAÇO alimentador vibratorio 27070, Faço MV-27070, FAÇO 40090, Faço 23H70B | 6 |
| Faço AS/DS módulo semimóvil de trituración y cribado | Faço AS/DS módulo semimóvil de trituración y cribado | módulo semimóvil de trituración y cribado · 1977 | Faço 170, FaçoAS-910, FaçoAS-330, FaçoAS-335, FaçoAS-650, FaçoDS170 | 19 |
| Faço Cearense planta semimóvil de trituración y cribado | Planta semimóvil de trituración y cribado | planta semimóvil de trituración y cribado · 1977 | FaçoCearense | 3 |
| FAÇO criba vibratoria | FAÇO criba vibratoria | criba vibratoria · 2022-02-04 | FAÇO criba vibratoria 20010, FAÇO criba vibratoria 30012, FaçoMN-40015 / 3A, Faço30012 / 3, Faço25008 / 3A, FaçoM25010 / 1A | 3 |
| Faço CV canal vibratorio | Faço CV canal vibratorio | canal vibratorio · 1977 | FaçoCV-1308 | 1 |
| Faço Gemini70 planta semimóvil de trituración y cribado | Planta semimóvil de trituración y cribado | planta semimóvil de trituración y cribado · 1977 | FaçoGemini70 | 6 |
| Faço GN criba vibratoria de barras | Faço GN criba vibratoria de barras | criba vibratoria de barras · 1977 | FaçoGN-2010 | 5 |
| Faço Hydrocone: trituradoras de cono con tamaños en pulgadas | Trituradora de cono | trituradora de cono | Faço Hydrocone 36, Faço Hydrocone 45, Faço Hydrocone 51, Faço Hydrocone 60, Faço Hydrocone 84 | 73 |
| Faço Marajoara planta semimóvil de trituración y cribado | Planta semimóvil de trituración y cribado | planta semimóvil de trituración y cribado · 1977 | FaçoMarajoara, FaçoMarajoara | 8 |
| Faço RB trituradora de cono | Trituradora de cono | trituradora de cono | Faço90RBS, Faço90RBF, Faço90RB, Faço120RB, Faço90RB G / S / F, Faço120RB G / S / F | 167 |
| Faço trituradora de cono tipo T | Trituradora de cono | trituradora de cono | Faço90-TS, Faço90-TF, Faço60TS, Faço50T, Faço60TS, Faço60TF | 337 |
| FAÇO: trituradoras de mandíbulas tipo A y de segunda etapa | Trituradora de mandíbulas | trituradora de mandíbulas | FAÇO trituradora de mandíbulas 2015, FAÇO trituradora de mandíbulas 3020, FAÇO trituradora de mandíbulas 4230, FAÇO trituradora de mandíbulas 4535, FAÇO trituradora de mandíbulas 6240, FAÇO trituradora de mandíbulas 7050 | 64 |
| Modelo | Serie | Tipo / período | También conocido como | Componentes |
|---|---|---|---|---|
| Fintec 540 equipo de cribado móvil | Planta móvil de cribado | Equipo de cribado móvil · 2007 | Fintec 540, Fintec540 | 12 |
| Fintec 542 equipo de cribado móvil | Planta móvil de cribado | Equipo de cribado móvil · 2007 | Fintec planta de cribado móvil 542, Fintec 542 | 14 |
| Fintec 570 equipo de cribado móvil | Planta móvil de cribado | Equipo de cribado móvil · 2007 | Fintec planta de cribado móvil 570, Fintec 570 | 20 |
| Fintec 640 equipo de cribado móvil | Planta móvil de cribado | Equipo de cribado móvil · 2007 | Fintec planta de cribado móvil 640, Fintec 640 | 4 |
| Fintec 1080 trituradora de cono móvil | Fintec 1080 trituradora de cono móvil | Trituradora de cono móvil · 2007 | Fintec trituradora de cono móvil 1080, Fintec 1080 | 6 |
| Fintec 1107 trituradora de mandíbulas móvil | Fintec 1107 trituradora de mandíbulas móvil | Trituradora de mandíbulas móvil · 2007 | Fintec trituradora de mandíbulas móvil 1107, Fintec 1107 | 91 |
| Fintec 1440 trituradora de impacto móvil | Fintec 1440 trituradora de impacto móvil | Trituradora de impacto móvil · 2007 | Fintec trituradora de impacto móvil 1440, Fintec 1440 | 5 |
| Modelo | Serie | Tipo / período | También conocido como | Componentes |
|---|---|---|---|---|
| Abbey | Abbey | 2026-10-03 | Abbey Etna, 4.7–762 mm | 0 |
| AdvanTek | AdvanTek | 2026-10-03 | CWF, MWF, WFB, WFMB, BLF, BMF | 1 |
| AdvanTek | AdvanTek | 2026-10-03 | WRT, URT, quemadores de llama de calentamiento directo | 1 |
| Cail | Cail & Fletcher | 2026-10-03 | Tacho continuo al vacío horizontal CVP Cail | 1 |
| Cail & Fletcher | Cail & Fletcher | 2026-10-03 | Condensador Cail, condensador Rain Tray, condensador Petal | 1 |
| Cail & Fletcher | Cail & Fletcher | 2026-10-03 | 48–110, 1680 / 1900 / 2140 mm | 3 |
| Cail & Fletcher | Cail & Fletcher | 2026-10-03 | Evaporador de película descendente | 3 |
| Cail & Fletcher | Cail & Fletcher | 2026-10-03 | Recalentador de masa cocida | 1 |
| Cail & Fletcher | Cail & Fletcher | 2026-10-03 | Secador-enfriador monotubular | 1 |
| Cail & Fletcher | Cail & Fletcher | 2026-10-03 | Secador-enfriador multitubular | 3 |
| Cail & Fletcher | Cail & Fletcher | 2026-10-03 | CVC | 1 |
| Cail & Fletcher D412 | Cail & Fletcher | 2026-10-03 | D412 | 2 |
| Cail & Fletcher e-Crystal | Cail & Fletcher | 2026-10-03 | e-Crystal | 3 |
| Cail & Fletcher FC | Cail & Fletcher | 2026-10-03 | FC1300HC, FC1550 | 5 |
| Cail & Fletcher GC | Cail & Fletcher | 2026-10-03 | Serie GC | 3 |
| Cail & Fletcher RT | Cail & Fletcher | 2026-10-03 | Difusor horizontal RT | 0 |
| Cail & Fletcher SUMO | Cail & Fletcher | 2026-10-03 | SUMO 3P, SUMO 33P, SUMO 55 | 5 |
| Cail & Fletcher ZUKA | Cail & Fletcher | 2026-10-03 | ZUKA 1750 D, ZUKA 1750 S, ZUKA 2250 D, ZUKA 2250 S | 5 |
| Cail MillMax | Cail & Fletcher | 2026-10-03 | MillMax | 3 |
| CELES | CELES | 2026-10-03 | Calentadores de inducción CELES | 0 |
| CELES CELINE | CELES | 2026-10-03 | 0 | |
| CELES EcoTransFlux | CELES | 2026-10-03 | 0 | |
| DMS | DMS | 2026-10-03 | 2Hi, 4Hi, 6Hi, tándem de doble reducción | 3 |
| DMS 20Hi | DMS 20Hi | 2026-10-03 | DMS 20Hi EcoMill, bastidor monobloque, bastidor dividido | 2 |
| ECL | ECL | 2026-10-03 | ECL PTM, MPPC, CTA, ACM | 1 |
| ECL | ECL | 2026-10-03 | ECL FTA | 3 |
| ECL | ECL | 2026-10-03 | CAFD, dispositivo de rotura de costra y alimentación de alúmina | 1 |
| ECL | ECL | 2026-10-03 | Abrazadera de ánodo ECL, J-Hook | 2 |
| ECL | ECL | 2026-10-03 | Conjunto de elevación del ánodo ECL | 3 |
| ECL | ECL | 2026-10-03 | Taller de envarillado de ánodos ECL | 0 |
| FCB | FCB | 2026-10-03 | Precalentador FCB | 1 |
| FCB | FCB | 2026-10-03 | FCB In-line Preca, FCB Preca Zero-NOx | 0 |
| FCB Aerodecantor | FCB Aerodecantor | 2026-10-03 | FCB Aérodecantor | 0 |
| Molino de bolas FCB B-Mill | Molino de bolas FCB B-Mill | Molino de bolas · 2026-10-03 | FCB B-Mill | 4 |
| Calcinador de arcilla FCB | Calcinador de arcilla FCB | 2026-10-03 | Calcinador flash FCB | 0 |
| FCB FLAG | FCB FLAG | 2026-10-03 | FCB FLAG 2200, FCB FLAG 2800 | 3 |
| Secador flash FCB | Secador flash FCB | 2026-10-03 | 2 | |
| FCB Horomill | FCB Horomill | 1991 | BHG, HRM, FCB Horomill 2200, FCB Horomill 2800, FCB Horomill 3400, FCB Horomill 3600 | 3 |
| FCB Preca-Max | FCB Preca-Max | 2026-10-03 | 0 | |
| Trituradora de cono FCB Rhodax 4D | Trituradora de cono FCB Rhodax 4D | Trituradora de cono · 2026-10-03 | FCB Rhodax 300, FCB Rhodax 450, FCB Rhodax 600, FCB Rhodax 800, FCB Rhodax 1000, FCB Rhodax 1200 | 5 |
| Horno rotatorio FCB | Horno rotatorio FCB | Horno rotatorio · 2026-10-03 | Horno FCB, horno de dos apoyos, horno de tres apoyos | 3 |
| FCB TSV | FCB TSV | 2026-10-03 | HF, THF, UHF | 3 |
| FCB VIF | FCB VIF | 2026-10-03 | Yunque móvil MAD | 5 |
| Fives | Fives | 2026-10-03 | APL, ACL, DCL, FCL, NGO, GO | 1 |
| Fletcher | Fletcher | 2026-10-03 | 4 rodillos, 5 rodillos, 6 rodillos | 3 |
| Fletcher | Fletcher | 2026-10-03 | CVP vertical Fletcher, CVP totalmente dividido | 1 |
| Hydrotrac | Hydrotrac | 2026-10-03 | 1 | |
| Monotrac | Monotrac | 2026-10-03 | 1 | |
| NeoKoil | NeoKoil | 2026-10-03 | Línea horizontal, línea vertical | 3 |
| NeoKoil | NeoKoil | 2026-10-03 | NeoKoil CCL, NeoKoil CGPL, recubrimiento con película, laminación con película | 2 |
| NeoKoil | NeoKoil | 2026-10-03 | HAPL, CAPL, BA, NeoKlean, Scale-X | 2 |
| NeoPik | NeoPik | 2026-10-03 | Push-pull, continuo | 1 |
| North American | North American | 2026-10-03 | EcoFornax LEx, Magna-Flame 4796 | 0 |
| OTO | OTO | 2026-10-03 | ERW, 4–460 mm | 2 |
| Pillard | Pillard | 2026-10-03 | PRECAFLAM, PRECAJET | 1 |
| Quemador de horno rotatorio Pillard DNOxFLAM | Quemador de horno rotatorio Pillard DNOxFLAM | 2026-10-03 | DNOxFLAM | 0 |
| Quemador de horno rotatorio Pillard NOVAFLAM | Quemador de horno rotatorio Pillard NOVAFLAM | 2009 NOVAFLAM | NOVAFLAM, NOVAFLAM Evolution, monocanal, bicanal | 3 |
| Quemador de horno rotatorio Pillard ROTAFLAM | Quemador de horno rotatorio Pillard ROTAFLAM | 1990 | ROTAFLAM | 1 |
| RollBot | RollBot | 2026-10-03 | 0 | |
| Solios | Solios | 2026-10-03 | Solios BPU, Celsios | 3 |
| Solios | Solios | 2026-10-03 | Solios FTC, F>C | 3 |
| Solios | Solios | 2026-10-03 | Solios GTC, Ozeos, TGT-RI, Vibrair | 2 |
| Solios | Solios | 2026-10-03 | Solios GAP, vibrocompactador Xelios | 1 |
| Solios | Solios | 2026-10-03 | Solios HEX | 3 |
| Solios | Solios | 2026-10-03 | LPMT | 2 |
| Solios | Solios | 2026-10-03 | Solios PFTS, Eolios, RTO | 2 |
| Solios | Solios | 2026-10-03 | Sistema de alimentación de cubas electrolíticas Solios | 4 |
| Sonair | Sonair | 2026-10-03 | 2 | |
| Stein | Stein | 2026-10-03 | Horno de solera móvil sobre carro, horno de solera de rodillos | 2 |
| Stein | Stein | 2026-10-03 | Horno de empuje con calentamiento superior, horno de empuje con calentamiento superior e inferior | 2 |
| Stein | Stein | 2026-10-03 | Stein Digit@l Furnace, Stein Digit@l Furnace AT 2.0, Stein WBF, Stein Reget@l Furnace | 1 |
| Stein | Stein | 2026-10-03 | Horno de solera caminante Stein | 0 |
| TGT | TGT | 2026-10-03 | TGT-RI | 2 |
| Modelo | Serie | Tipo / período | También conocido como | Componentes |
|---|---|---|---|---|
| Fuller-Traylor NT trituradora giratoria | Trituradora giratoria | trituradora giratoria · 1935 | NT, Fuller-Traylor NT 63×90 | 27 |
| Fuller-Traylor TS trituradora giratoria | Trituradora giratoria | trituradora giratoria · 1935 | TS, TS 900×1400, TS 1100×1800, TS 1300×1800, TS 1400×2100, TS 1600×2400 | 26 |
| Fuller-Traylor TSU trituradora giratoria | Trituradora giratoria | trituradora giratoria · 1935 | TSU, Fuller-Traylor FLSmidth TSU | 1 |
| Molino de bolas Fuller-Traylor | Molino de bolas Fuller-Traylor | molino de bolas | Molino de bolas 5.6×8.8m | 8 |
| Molinos Fuller-Traylor SAG / AG | Molinos Fuller-Traylor SAG / AG | Molino autógeno / semiautógeno (SAG) | SAG 8.0×3.2m | 8 |
| Trituradora de mandíbulas de articulación simple FLSmidth TST | Trituradora de mandíbulas | trituradora de mandíbulas · 1921 | FLSmidth TST trituradora de mandíbulas TST1100, FLSmidth TST trituradora de mandíbulas TST1200, FLSmidth TST trituradora de mandíbulas TST1400, FLSmidth TST trituradora de mandíbulas TST1550, FLSmidth TST trituradora de mandíbulas TST1900 | 25 |
| Trituradora de mandíbulas de doble articulación Traylor / Fuller-Traylor | Trituradora de mandíbulas | trituradora de mandíbulas · 1921 | Trituradora de mandíbulas Jacques-Traylor de doble articulación | 4 |
| Trituradora de mandíbulas histórica Traylor Bulldog | Trituradora de mandíbulas | trituradora de mandíbulas · 1921 | Traylor Bulldog 42×48, Traylor trituradora de mandíbulas Bulldog, 42×48 trituradora de mandíbulas Bulldog, Bulldog 1.5m×1.2m | 6 |
| Trituradora de mandíbulas histórica Traylor HB | Trituradora de mandíbulas | trituradora de mandíbulas · 1921 | HB trituradora de mandíbulas, 56×72 | 5 |
| Trituradora de rodillos histórica Traylor | Trituradora de rodillos histórica Traylor | trituradora de rodillos · 1938-08 Copper Cliff | Rodillos Traylor, rodillos Traylor | 11 |
| Trituradora giratoria Fuller Traylor TCB | Trituradora giratoria | trituradora giratoria · 1935 | Modelo 1067×1778 TCB | 0 |
| Trituradora giratoria Traylor TC | Trituradora giratoria | trituradora giratoria · 1935 | Traylor TC 30, Traylor TC 36, Traylor TC 42, Traylor TC 48, Traylor TC 54, Traylor TC 60 | 7 |
| Trituradora giratoria TSUV del legado Fuller-Traylor | Trituradora giratoria | trituradora giratoria · 1935 | TSUV, TSUV 900×1500, TSUV 1100×1500, TSUV 1100×1900, TSUV 1300×1900, TSUV 1400×2200 | 9 |
| Trituradora Traylor TY | Trituradora Traylor TY (predecesora) | trituradora · 1936 | TY, Traylor TY 15, Traylor TY 20, Traylor TY 28, Traylor TY 36, Traylor TY 48 | 18 |
| Trituradoras giratorias tempranas Traylor | Trituradora giratoria | trituradora giratoria · 1935 | Traylor 12×36, Traylor 7×36, Traylor No.16, Traylor No.5, Traylor 12, Traylor bulldog 12 | 3 |
Indique el modelo del equipo y el plano para la revisión de ingeniería y el presupuesto. Si preocupan la vida útil o el desgaste, describa también las condiciones de operación.
O contáctenos directamente: +86 156 3797 3199
zzx@anranst.com
ANRANST ofrece a clientes de todo el mundo evaluación de ingeniería, producción en fundiciones certificadas según los requisitos técnicos del cliente, control de calidad y entrega de la pieza terminada para piezas de desgaste a medida y repuestos industriales, con capacidad para atender otras piezas industriales a medida.
Revisamos las superficies de acoplamiento y las dimensiones de interfaz, y evaluamos la viabilidad de material, tratamiento térmico y fabricación.
Material grades and heat-treatment processes are specified order by order, stated in the technical agreement and tracked through production.
Confirmación del plano, control de material y de proceso, seguimiento de producción, inspección y coordinación de la aceptación.
Coordinamos la fabricación, la confirmación de calidad, el embalaje y la entrega de piezas completas en un proceso de suministro cerrado y viable.
Provide the equipment brand, complete model and serial number, part name, part number or drawing number, drawing revision, quantity, material requirements and duty. If identifiers are unavailable, send photographs and key dimensions.
Enviar una consulta