Проверка чертежей и инженерная оценка
Проверяем посадочные поверхности и размеры сопряжения, оцениваем материал, термообработку и технологичность.
Прежние названия и узлы 109 исторических моделей 4 брендов, A–Z
| Модель | Серия | Тип / период | Другие названия | Узлы |
|---|---|---|---|---|
| FAÇO / Allis-Chalmers, серия C | Щёковая дробилка | щёковая дробилка | FAÇO щёковая дробилка 3020C, FAÇO 100X60C, FAÇO 120X90C, FAÇO 11080C, Faço4230C | 6 |
| Faço AS/DS полумобильный дробильно-сортировочный модуль | Faço AS/DS полумобильный дробильно-сортировочный модуль | полумобильный дробильно-сортировочный модуль · 1977 | Faço 170, FaçoAS-910, FaçoAS-330, FaçoAS-335, FaçoAS-650, FaçoDS170 | 19 |
| Faço Cearense полумобильная дробильно-сортировочная установка | Полумобильная дробильно-сортировочная установка | полумобильная дробильно-сортировочная установка · 1977 | FaçoCearense | 3 |
| Faço CV вибрационный жёлоб | Faço CV вибрационный жёлоб | вибрационный жёлоб · 1977 | FaçoCV-1308 | 1 |
| Faço Gemini70 полумобильная дробильно-сортировочная установка | Полумобильная дробильно-сортировочная установка | полумобильная дробильно-сортировочная установка · 1977 | FaçoGemini70 | 6 |
| Faço GN вибрационный колосниковый грохот | Faço GN вибрационный колосниковый грохот | вибрационный колосниковый грохот · 1977 | FaçoGN-2010 | 5 |
| Faço Hydrocone: конусные дробилки с дюймовыми типоразмерами | Конусная дробилка | конусная дробилка | Faço Hydrocone 36, Faço Hydrocone 45, Faço Hydrocone 51, Faço Hydrocone 60, Faço Hydrocone 84 | 73 |
| Faço Marajoara полумобильная дробильно-сортировочная установка | Полумобильная дробильно-сортировочная установка | полумобильная дробильно-сортировочная установка · 1977 | FaçoMarajoara, FaçoMarajoara | 8 |
| Faço RB конусная дробилка | Конусная дробилка | конусная дробилка | Faço90RBS, Faço90RBF, Faço90RB, Faço120RB, Faço90RB G / S / F, Faço120RB G / S / F | 167 |
| FAÇO вибрационный грохот | FAÇO вибрационный грохот | вибрационный грохот · 2022-02-04 | FAÇO вибрационный грохот 20010, FAÇO вибрационный грохот 30012, FaçoMN-40015 / 3A, Faço30012 / 3, Faço25008 / 3A, FaçoM25010 / 1A | 3 |
| FAÇO вибрационный питатель | FAÇO вибрационный питатель | вибрационный питатель · 2022-02-04 | FAÇO вибрационный питатель 27070, Faço MV-27070, FAÇO 40090, Faço 23H70B | 6 |
| Faço конусная дробилка типа T | Конусная дробилка | конусная дробилка | Faço90-TS, Faço90-TF, Faço60TS, Faço50T, Faço60TS, Faço60TF | 337 |
| FAÇO пластинчатый питатель | FAÇO пластинчатый питатель | пластинчатый питатель | 1 | |
| FAÇO: щёковые дробилки типа A и второй стадии | Щёковая дробилка | щёковая дробилка | FAÇO щёковая дробилка 2015, FAÇO щёковая дробилка 3020, FAÇO щёковая дробилка 4230, FAÇO щёковая дробилка 4535, FAÇO щёковая дробилка 6240, FAÇO щёковая дробилка 7050 | 64 |
| Модель | Серия | Тип / период | Другие названия | Узлы |
|---|---|---|---|---|
| Fintec 540 мобильная сортировочная установка | Мобильная сортировочная установка | Мобильная сортировочная установка · 2007 | Fintec 540, Fintec540 | 12 |
| Fintec 542 мобильная сортировочная установка | Мобильная сортировочная установка | Мобильная сортировочная установка · 2007 | Fintec мобильная сортировочная установка 542, Fintec 542 | 14 |
| Fintec 570 мобильная сортировочная установка | Мобильная сортировочная установка | Мобильная сортировочная установка · 2007 | Fintec мобильная сортировочная установка 570, Fintec 570 | 20 |
| Fintec 640 мобильная сортировочная установка | Мобильная сортировочная установка | Мобильная сортировочная установка · 2007 | Fintec мобильная сортировочная установка 640, Fintec 640 | 4 |
| Fintec 1080 мобильная конусная дробилка | Fintec 1080 мобильная конусная дробилка | Мобильная конусная дробилка · 2007 | Fintec мобильная конусная дробилка 1080, Fintec 1080 | 6 |
| Fintec 1107 мобильная щёковая дробилка | Fintec 1107 мобильная щёковая дробилка | Мобильная щёковая дробилка · 2007 | Fintec мобильная щёковая дробилка 1107, Fintec 1107 | 91 |
| Fintec 1440 мобильная ударная (роторная) дробилка | Fintec 1440 мобильная ударная (роторная) дробилка | Мобильная ударная (роторная) дробилка · 2007 | Fintec мобильная ударная дробилка 1440, Fintec 1440 | 5 |
| Модель | Серия | Тип / период | Другие названия | Узлы |
|---|---|---|---|---|
| Abbey | Abbey | 2026-10-03 | Abbey Etna, 4.7–762 mm | 0 |
| AdvanTek | AdvanTek | 2026-10-03 | CWF, MWF, WFB, WFMB, BLF, BMF | 1 |
| AdvanTek | AdvanTek | 2026-10-03 | WRT, URT, пламенные горелки прямого нагрева | 1 |
| Cail | Cail & Fletcher | 2026-10-03 | Горизонтальный непрерывный вакуум-аппарат CVP Cail | 1 |
| Cail & Fletcher | Cail & Fletcher | 2026-10-03 | Конденсатор Cail, конденсатор Rain Tray, конденсатор Petal | 1 |
| Cail & Fletcher | Cail & Fletcher | 2026-10-03 | 48–110, 1680 / 1900 / 2140 mm | 3 |
| Cail & Fletcher | Cail & Fletcher | 2026-10-03 | Выпарной аппарат с падающей плёнкой | 3 |
| Cail & Fletcher | Cail & Fletcher | 2026-10-03 | Подогреватель утфеля | 1 |
| Cail & Fletcher | Cail & Fletcher | 2026-10-03 | Однотрубная сушилка-охладитель | 1 |
| Cail & Fletcher | Cail & Fletcher | 2026-10-03 | Многотрубная сушилка-охладитель | 3 |
| Cail & Fletcher | Cail & Fletcher | 2026-10-03 | CVC | 1 |
| Cail & Fletcher D412 | Cail & Fletcher | 2026-10-03 | D412 | 2 |
| Cail & Fletcher e-Crystal | Cail & Fletcher | 2026-10-03 | e-Crystal | 3 |
| Cail & Fletcher FC | Cail & Fletcher | 2026-10-03 | FC1300HC, FC1550 | 5 |
| Cail & Fletcher GC | Cail & Fletcher | 2026-10-03 | Серия GC | 3 |
| Cail & Fletcher RT | Cail & Fletcher | 2026-10-03 | Горизонтальный диффузионный аппарат RT | 0 |
| Cail & Fletcher SUMO | Cail & Fletcher | 2026-10-03 | SUMO 3P, SUMO 33P, SUMO 55 | 5 |
| Cail & Fletcher ZUKA | Cail & Fletcher | 2026-10-03 | ZUKA 1750 D, ZUKA 1750 S, ZUKA 2250 D, ZUKA 2250 S | 5 |
| Cail MillMax | Cail & Fletcher | 2026-10-03 | MillMax | 3 |
| CELES | CELES | 2026-10-03 | Индукционные нагреватели CELES | 0 |
| CELES CELINE | CELES | 2026-10-03 | 0 | |
| CELES EcoTransFlux | CELES | 2026-10-03 | 0 | |
| DMS | DMS | 2026-10-03 | 2Hi, 4Hi, 6Hi, тандемный стан двойной прокатки | 3 |
| DMS 20Hi | DMS 20Hi | 2026-10-03 | DMS 20Hi EcoMill, моноблочная станина, разъёмная станина | 2 |
| ECL | ECL | 2026-10-03 | ECL PTM, MPPC, CTA, ACM | 1 |
| ECL | ECL | 2026-10-03 | ECL FTA | 3 |
| ECL | ECL | 2026-10-03 | CAFD, устройство пробивки корки и подачи глинозёма | 1 |
| ECL | ECL | 2026-10-03 | Анодный зажим ECL, J-Hook | 2 |
| ECL | ECL | 2026-10-03 | Узел подъёма анода ECL | 3 |
| ECL | ECL | 2026-10-03 | Анодомонтажный цех ECL | 0 |
| FCB | FCB | 2026-10-03 | Подогреватель FCB | 1 |
| FCB | FCB | 2026-10-03 | FCB In-line Preca, FCB Preca Zero-NOx | 0 |
| FCB Aerodecantor | FCB Aerodecantor | 2026-10-03 | FCB Aérodecantor | 0 |
| Шаровая мельница FCB B-Mill | Шаровая мельница FCB B-Mill | Шаровая мельница · 2026-10-03 | FCB B-Mill | 4 |
| Кальцинатор глины FCB | Кальцинатор глины FCB | 2026-10-03 | Установка мгновенного кальцинирования FCB | 0 |
| FCB FLAG | FCB FLAG | 2026-10-03 | FCB FLAG 2200, FCB FLAG 2800 | 3 |
| Сушилка мгновенного действия FCB | Сушилка мгновенного действия FCB | 2026-10-03 | 2 | |
| FCB Horomill | FCB Horomill | 1991 | BHG, HRM, FCB Horomill 2200, FCB Horomill 2800, FCB Horomill 3400, FCB Horomill 3600 | 3 |
| FCB Preca-Max | FCB Preca-Max | 2026-10-03 | 0 | |
| Конусная дробилка FCB Rhodax 4D | Конусная дробилка FCB Rhodax 4D | Конусная дробилка · 2026-10-03 | FCB Rhodax 300, FCB Rhodax 450, FCB Rhodax 600, FCB Rhodax 800, FCB Rhodax 1000, FCB Rhodax 1200 | 5 |
| Вращающаяся печь FCB | Вращающаяся печь FCB | Вращающаяся печь · 2026-10-03 | Печь FCB, печь на двух опорах, печь на трёх опорах | 3 |
| FCB TSV | FCB TSV | 2026-10-03 | HF, THF, UHF | 3 |
| FCB VIF | FCB VIF | 2026-10-03 | Подвижная наковальня MAD | 5 |
| Fives | Fives | 2026-10-03 | APL, ACL, DCL, FCL, NGO, GO | 1 |
| Fletcher | Fletcher | 2026-10-03 | 4-валковый, 5-валковый, 6-валковый | 3 |
| Fletcher | Fletcher | 2026-10-03 | Вертикальный CVP Fletcher, полностью разделённый CVP | 1 |
| Hydrotrac | Hydrotrac | 2026-10-03 | 1 | |
| Monotrac | Monotrac | 2026-10-03 | 1 | |
| NeoKoil | NeoKoil | 2026-10-03 | Горизонтальная линия, вертикальная линия | 3 |
| NeoKoil | NeoKoil | 2026-10-03 | NeoKoil CCL, NeoKoil CGPL, нанесение плёночного покрытия, ламинирование | 2 |
| NeoKoil | NeoKoil | 2026-10-03 | HAPL, CAPL, BA, NeoKlean, Scale-X | 2 |
| NeoPik | NeoPik | 2026-10-03 | Push-pull, непрерывный | 1 |
| North American | North American | 2026-10-03 | EcoFornax LEx, Magna-Flame 4796 | 0 |
| OTO | OTO | 2026-10-03 | ERW, 4–460 mm | 2 |
| Pillard | Pillard | 2026-10-03 | PRECAFLAM, PRECAJET | 1 |
| Горелка вращающейся печи Pillard DNOxFLAM | Горелка вращающейся печи Pillard DNOxFLAM | 2026-10-03 | DNOxFLAM | 0 |
| Горелка вращающейся печи Pillard NOVAFLAM | Горелка вращающейся печи Pillard NOVAFLAM | 2009 NOVAFLAM | NOVAFLAM, NOVAFLAM Evolution, одноканальный, двухканальный | 3 |
| Горелка вращающейся печи Pillard ROTAFLAM | Горелка вращающейся печи Pillard ROTAFLAM | 1990 | ROTAFLAM | 1 |
| RollBot | RollBot | 2026-10-03 | 0 | |
| Solios | Solios | 2026-10-03 | Solios BPU, Celsios | 3 |
| Solios | Solios | 2026-10-03 | Solios FTC, F>C | 3 |
| Solios | Solios | 2026-10-03 | Solios GTC, Ozeos, TGT-RI, Vibrair | 2 |
| Solios | Solios | 2026-10-03 | Solios GAP, вибропресс Xelios | 1 |
| Solios | Solios | 2026-10-03 | Solios HEX | 3 |
| Solios | Solios | 2026-10-03 | LPMT | 2 |
| Solios | Solios | 2026-10-03 | Solios PFTS, Eolios, RTO | 2 |
| Solios | Solios | 2026-10-03 | Система подачи материала в электролизёры Solios | 4 |
| Sonair | Sonair | 2026-10-03 | 2 | |
| Stein | Stein | 2026-10-03 | Печь с выкатным подом, печь с роликовым подом | 2 |
| Stein | Stein | 2026-10-03 | Толкательная печь с верхним обогревом, толкательная печь с верхним и нижним обогревом | 2 |
| Stein | Stein | 2026-10-03 | Stein Digit@l Furnace, Stein Digit@l Furnace AT 2.0, Stein WBF, Stein Reget@l Furnace | 1 |
| Stein | Stein | 2026-10-03 | Печь с шагающим подом Stein | 0 |
| TGT | TGT | 2026-10-03 | TGT-RI | 2 |
| Модель | Серия | Тип / период | Другие названия | Узлы |
|---|---|---|---|---|
| Fuller-Traylor NT конусная дробилка крупного дробления | Конусная дробилка крупного дробления (гирационная) | конусная дробилка крупного дробления (гирационная) · 1935 | NT, Fuller-Traylor NT 63×90 | 27 |
| Fuller-Traylor TS конусная дробилка крупного дробления | Конусная дробилка крупного дробления (гирационная) | конусная дробилка крупного дробления (гирационная) · 1935 | TS, TS 900×1400, TS 1100×1800, TS 1300×1800, TS 1400×2100, TS 1600×2400 | 26 |
| Fuller-Traylor TSU конусная дробилка крупного дробления | Конусная дробилка крупного дробления (гирационная) | конусная дробилка крупного дробления (гирационная) · 1935 | TSU, Fuller-Traylor FLSmidth TSU | 1 |
| Двухраспорная щёковая дробилка Traylor / Fuller-Traylor | Щёковая дробилка | щёковая дробилка · 1921 | Щёковая дробилка Jacques-Traylor с двойной распорной плитой | 4 |
| Дробилка Traylor TY | Дробилка Traylor TY (предшественник) | дробилка · 1936 | TY, Traylor TY 15, Traylor TY 20, Traylor TY 28, Traylor TY 36, Traylor TY 48 | 18 |
| Историческая валковая дробилка Traylor | Историческая валковая дробилка Traylor | валковая дробилка · 1938-08 Copper Cliff | Валки Traylor, валки Traylor | 11 |
| Историческая щёковая дробилка Traylor Bulldog | Щёковая дробилка | щёковая дробилка · 1921 | Traylor Bulldog 42×48, Traylor щёковая дробилка Bulldog, 42×48 щёковая дробилка Bulldog, Bulldog 1.5m×1.2m | 6 |
| Историческая щёковая дробилка Traylor HB | Щёковая дробилка | щёковая дробилка · 1921 | HB щёковая дробилка, 56×72 | 5 |
| Конусная дробилка крупного дробления (гирационная) Fuller Traylor TCB | Конусная дробилка крупного дробления (гирационная) | конусная дробилка крупного дробления (гирационная) · 1935 | Модель 1067×1778 TCB | 0 |
| Конусная дробилка крупного дробления (гирационная) Traylor TC | Конусная дробилка крупного дробления (гирационная) | конусная дробилка крупного дробления (гирационная) · 1935 | Traylor TC 30, Traylor TC 36, Traylor TC 42, Traylor TC 48, Traylor TC 54, Traylor TC 60 | 7 |
| Конусная дробилка крупного дробления (гирационная) TSUV с наследием Fuller-Traylor | Конусная дробилка крупного дробления (гирационная) | конусная дробилка крупного дробления (гирационная) · 1935 | TSUV, TSUV 900×1500, TSUV 1100×1500, TSUV 1100×1900, TSUV 1300×1900, TSUV 1400×2200 | 9 |
| Мельницы Fuller-Traylor SAG / AG | Мельницы Fuller-Traylor SAG / AG | Мельница самоизмельчения / полусамоизмельчения (ПСИ) | SAG 8.0×3.2m | 8 |
| Однораспорная щёковая дробилка FLSmidth TST | Щёковая дробилка | щёковая дробилка · 1921 | FLSmidth TST щёковая дробилка TST1100, FLSmidth TST щёковая дробилка TST1200, FLSmidth TST щёковая дробилка TST1400, FLSmidth TST щёковая дробилка TST1550, FLSmidth TST щёковая дробилка TST1900 | 25 |
| Ранние конусные дробилки крупного дробления (гирационные) Traylor | Конусная дробилка крупного дробления (гирационная) | конусная дробилка крупного дробления (гирационная) · 1935 | Traylor 12×36, Traylor 7×36, Traylor No.16, Traylor No.5, Traylor 12, Traylor bulldog 12 | 3 |
| Шаровая мельница Fuller-Traylor | Шаровая мельница Fuller-Traylor | шаровая мельница | Шаровая мельница 5.6×8.8m | 8 |
Сообщите модель оборудования и пришлите чертёж для инженерной оценки и расчёта стоимости. Если вас беспокоит срок службы или износ, опишите также условия эксплуатации.
Или свяжитесь с нами напрямую: +86 156 3797 3199
zzx@anranst.com
ANRANST предоставляет заказчикам по всему миру инженерную оценку, подбор производства в Китае, Контроль качества и поставку готовых деталей для износостойких и промышленных запчастей по техническим требованиям заказчика; возможна поддержка и других нестандартных промышленных деталей.
Проверяем посадочные поверхности и размеры сопряжения, оцениваем материал, термообработку и технологичность.
Material grades and heat-treatment processes are specified order by order, stated in the technical agreement and tracked through production.
Проверка чертежей, контроль материалов и процессов, сопровождение производства, инспекция и координация приёмки.
Организуем изготовление, подтверждение качества, упаковку и поставку готовых деталей в рамках единого исполнимого цикла поставки.
Сообщите модель оборудования, чертежи, материалы или условия эксплуатации — мы определим необходимую техническую оценку и порядок поставки.
Отправить запрос