Historical Models – Brands Starting with T
Former names and components of 366 historical models from 8 brands, A–Z
Tamrock · 29 models
| Model | Series | Type / period | Also known as | Components |
|---|---|---|---|---|
| Tamrock Axera Mining | Tamrock Axera Mining | 1999–2009 | D05, D06, D07, Axera D06 226, Axera 5, Axera 6 | 10 |
| Tamrock Axera Tunnel | Tamrock Axera Tunnel | 1999–2009 | Axera 7, Axera 8, Axera T11, Axera T12 | 7 |
| Tamrock Axess Rig | Tamrock Axess Rig | 1999–2009 | Axess Rig | 7 |
| Tamrock Cabolt | Tamrock Cabolt | 1999–2009 | Cabolt 7 | 6 |
| Tamrock CHA / PowerTrak | Tamrock CHA / PowerTrak | 1999–2009 | CHA 560, CHA 660, CHA 660s, CHA 700, CHA 1100, CHA 1100s | 11 |
| Tamrock Commando | Tamrock Commando | 1999–2009 | Commando 120H, Commando 120E, Commando 120R, Commando 120RF, Commando 300, Commando 300R | 8 |
| Tamrock Data Titan | Tamrock Data Titan | 1990 | Data Titan | 3 |
| Tamrock Dino | Tamrock Dino | 1999–2009 | Dino 560 | 7 |
| Tamrock Liner | Tamrock Liner | 1999–2009 | Liner 100 | 5 |
| Tamrock Low Profile / XLP | Tamrock Low Profile / XLP | 1999–2009 | Axera XLP, LP-126SL, LP-226XL | 7 |
| Tamrock Maximatic | Tamrock Maximatic | 1990 | Maximatic HS305T, Maximatic H307, Maximatic HS305 | 5 |
| Tamrock Minimatic | Tamrock Minimatic | 1990 | Minimatic HS205D PowerClass, Minimatic H201, Minimatic H207, Minimatic HS205, Minimatic DHS | 5 |
| Tamrock Monomatic | Tamrock Monomatic | 2009 | Monomatic H107, Monomatic HS105 | 3 |
| Tamrock Monorond | Tamrock Monorond | 2009 | Monorond HS105 | 2 |
| Tamrock Pantera | Tamrock Pantera | 1999–2009 | Pantera 800, Pantera 900, Pantera 1100, Pantera 1500, Pantera 1524 | 11 |
| Tamrock Paramatic | Tamrock Paramatic | 1990 | Paramatic HS205T PowerClass, Paramatic205-90, Paramatic H207, Paramatic HS205, Paramatic HS305 | 5 |
| Tamrock Quasar 1L | Tamrock Quasar 1L | 1999–2009 | Quasar 1L | 7 |
| Tamrock Quasar Combi | Tamrock Quasar Combi | 1999–2009 | Quasar Combi, D3-E50 | 8 |
| Tamrock Quasar Face | Tamrock Quasar Face | 1999–2009 | Quasar 1F, Quasar NV | 8 |
| Tamrock Ranger | Tamrock Ranger | 1999–2009 | Ranger 500, Ranger 680, Ranger 700, Ranger 780, Ranger 800, Ranger 800RP | 11 |
| Tamrock Ranger SW | Tamrock Ranger SW | 1999–2009 | Ranger SW | 5 |
| Tamrock Robolt | Tamrock Robolt | 1999–2009 | Robolt 5, Robolt 7, Robolt 8, Robolt XLP, LP-126XL, LPM-126XL | 8 |
| Tamrock Scout | Tamrock Scout | 1999–2009 | Scout 500, Scout 680, Scout 700, Scout 780, Scout 800 | 11 |
| Tamrock Scout SW | Tamrock Scout SW | 1999–2009 | Scout SW | 5 |
| Tamrock Solo | Tamrock Solo | 1999–2009 | Solo 05 126 LC10, Solo 5-5C, Solo 5-5P, Solo 5-5F, Solo 5-5V, Solo 7-7C | 11 |
| Tamrock Supermatic | Tamrock Supermatic | 2009 | Supermatic HS205, Supermatic HS305 | 2 |
| Tamrock Toro LHD | Tamrock Toro LHD | Underground LHD loader · 1999–2009 | Toro 151, Toro 6, Toro 7M, Toro 9, Toro 10, Toro 11 | 6 |
| Tamrock Toro Underground Trucks | Tamrock Toro Underground Trucks | Underground Mining truck · 1999–2009 | Toro 40, Toro 50, Toro 50D, Toro 50+ | 5 |
| Tamrock Trimmer | Tamrock Trimmer | 1999–2009 | Trimmer 440, Trimmer 240, Trimmer 200 | 5 |
Telsmith · 22 models
| Model | Series | Type / period | Also known as | Components |
|---|---|---|---|---|
| , | Telsmith Portable and Modular Plants | 2015–2019 | Primary Modular Station, Modular Cone Station, Modular Screen Station, 75 / 100 / 150 / 175; 6 x20 8 x24 | 5 |
| 3258 Jaw crusher | Jaw crusher | Jaw crusher · 2005 | 3258 | 6 |
| Belt conveyor | Belt conveyor | Belt conveyor · 2015–2019 | Portable Conveyor | 3 |
| Feeder | Feeder | Feeder · 2026-10-03 | Severe Duty, Standard Duty, 3 x12 6 x34 | 6 |
| Feeder | Feeder | Feeder · 2026-10-03 | Pan Feeder | 5 |
| Gyrasphere Cone crusher | Cone crusher | Cone crusher · 1987–1988 | 48S, 48FC, Pegson-Telsmith 36 7S | 5 |
| Hydra-Jaw hydraulic Jaw crusher | Jaw crusher | Jaw crusher · 2005 | H2238 / 2238H, H2550, H3244 / 3244H, H3450 / 3450H | 7 |
| Iron Giant Jaw crusher | Jaw crusher | Jaw crusher · 2005 | 4448, 5060 | 7 |
| J3858 / 3858 hydraulic Jaw crusher | Jaw crusher | Jaw crusher · 2005 | J3858, 3858 | 11 |
| Jaw crusher | Jaw crusher | Jaw crusher · 2005 | 1021, 3042, 3648 | 6 |
| JCP | Telsmith Portable and Modular Plants | 2015–2019 | Portable Jaw Plant, Portable Cone Plant, Portable Screen Plant, Portable Impact Plant, JCP2238-38, 3048 HSI + 5 x16 Valu-King | 5 |
| PA / NH / Secondary Andreas | PA / NH / Secondary Andreas | 2005, 2007 And 2015–2019 | PA6060, Primary New Holland, Secondary Andreas HSI, 3048 HSI | 6 |
| Quarry-Trax / TEL-TRAX TJ3258 | Telsmith TEL-TRAX and Quarry-Trax Tracked Plants | 2007–2019 | TJ3258, Quarry-Trax TJ3258, TEL-TRAX TJ3258 | 4 |
| SBS / SBX hydraulic Cone crusher | Cone crusher | Cone crusher · 1987–1988 | 38SBS, 44SBS, 52SBS, 57SBS, 68SBS, 44SBX | 8 |
| Specmaker / three-shaft horizontal screen | Vibrating screen | Vibrating screen · 2026-10-03 | Specmaker, Triple-shaft Horizontal Screen, 5 x16 8 x20; 3 | 6 |
| T-Series / Titan Cone crusher | Cone crusher | Cone crusher · 1987–1988 | T200, T300, T400, T500, T900 | 8 |
| TEL-TRAX 820 | Telsmith TEL-TRAX and Quarry-Trax Tracked Plants | 2007–2019 | 820 Track Screen, 8203TL | 4 |
| TEL-TRAX TC52 track cone crushing plant | Telsmith TEL-TRAX and Quarry-Trax Tracked Plants | 2007–2019 | TC52 | 4 |
| TEL-TRAX TI6060 | Telsmith TEL-TRAX and Quarry-Trax Tracked Plants | 2007–2019 | TI6060 | 4 |
| Valu-King inclined screen | Vibrating screen | Vibrating screen · 2026-10-03 | Valu-King, 3 x6 6 x16 | 5 |
| Vibrating screen | Vibrating screen | Vibrating screen · 2026-10-03 | Inclined Grizzly Screen, 5 x16 8 x24; 2 | 6 |
| Vibro-King / Vibro-King TL inclined screen | Vibrating screen | Vibrating screen · 2026-10-03 | Vibro-King, Vibro-King TL, 5 x16 8 x24; 2, 3, 4 | 7 |
Terex Finlay · 108 models
TerraSource Global · 67 models
| Model | Series | Type / period | Also known as | Components |
|---|---|---|---|---|
| CMI Centrifugal dewatering machine | Centrifugal dewatering machine | Centrifugal dewatering machine · 2012 | Chip Wringer Horizontal Dryer | 3 |
| CMI Centrifugal dewatering machine | Centrifugal dewatering machine | Centrifugal dewatering machine · 2012 | Vertical Vibratory Centrifuge | 6 |
| CMI EBR / EBW Centrifugal dewatering machine | Centrifugal dewatering machine | Centrifugal dewatering machine · 2012 | EBR, EBW, EBR / EBW 36 in, EBR / EBW 40 in, EBR / EBW 40 in HTS, EBR / EBW 42 in | 4 |
| CMI HSC Centrifugal dewatering machine | Centrifugal dewatering machine | Centrifugal dewatering machine · 2012 | HSC | 4 |
| CMI HVC Centrifugal dewatering machine | Centrifugal dewatering machine | Centrifugal dewatering machine · 2012 | HVC, HVC-1400, HVC 1000, HVC 1400, HVC 1500 | 5 |
| CSI Cyclone E-Series | Elgin CSI Cyclone E-Series / Cyclone Pro D-Series Vertical Cuttings Dryers | 2012 | CSI-03, CSI-04, Cyclone E-Series | 5 |
| CSI Cyclone Pro D-Series | Elgin CSI Cyclone E-Series / Cyclone Pro D-Series Vertical Cuttings Dryers | 2012 | CSI-D4, CSI-D5, CSI-D3, Cyclone Pro D-Series | 5 |
| Elgin | Elgin | 2012 | Elgin Pumping Systems, DuroLast RB Slurry Pump, Progressive Cavity Pump, Classifying Hydrocyclone, Dense Media Cyclone, Teeter Bed Separator | 5 |
| Elgin , | Elgin , | 2012 | Skid-Mounted Vacuum Degasser, In-Situ Vacuum Degasser, Jet Shear Package, Top-Mounted Radial Agitator, Hydrofoil Agitator, Polymer Preparation and Injection | 5 |
| Elgin AirBurst | Elgin AirBurst | 2012 | Cylindrical Intake Screen, Side-Hill Intake Screen, Flat Panel Intake Screen, Coanda Intake Screen, AirBurst, IceBreak | 4 |
| Elgin Apex FHD | Elgin Apex MVD / FVFD / FHD and Bird-Style Decanter Centrifuges | 2025 2026 Apex | Apex FHD, Apex 14FHD, Apex 16FHD | 8 |
| Elgin Apex MVD | Elgin Apex MVD / FVFD / FHD and Bird-Style Decanter Centrifuges | 2025 2026 Apex | Apex MVD, Apex 14MVD-SL | 5 |
| Elgin Apex VFD | Elgin Apex MVD / FVFD / FHD and Bird-Style Decanter Centrifuges | 2025 2026 Apex | Apex VFD, Apex 19FVFD, Apex 9FVFD, Apex 14FVFD, Apex 16FVFD, Apex 25FVFD | 5 |
| Elgin CSI | Pennsylvania Crusher Bradford RMD Breakers / Elgin CSI Rotary Breakers | 2018 | 12 ft x 16 ft, 12 ft x 20 ft, 12 ft x 24 ft, 12 ft x 27 ft, 10 ft x 16 ft, 10 ft x 20 ft | 5 |
| Elgin Hyper-G | Elgin Hyper-G | 2012 | Flow Line Hyper-G, Hyper-G Drying Shaker, Combination Shaker / Mud Cleaner, 3-Panel Linear, 4-Panel Dual Motion, 6-Panel Linear | 5 |
| Elgin KEMTRON | Elgin KEMTRON | 2012 | KEMTRON, 10 ft Containerized Dewatering, 20 ft Containerized Dewatering, 40 ft Containerized Dewatering, Trailer-Mounted Dewatering | 5 |
| Elgin Mega-G 412 | Elgin Mega-G 412 | 2026-10-04 | Mega-G 412 | 5 |
| Elgin Rendering / Bird-style | Elgin Apex MVD / FVFD / FHD and Bird-Style Decanter Centrifuges | 2025 2026 Apex | Bird-Style Bushing Centrifuge, Apex 1842BD, Apex 1850BD, Apex 2460BD, ESS-1842BD, ESS-1850BD | 4 |
| Gundlach Cage-Paktor | Vertical shaft impact crusher | Vertical shaft impact crusher · 2012 | 401C3R, 40B2C4R, 501C3R, 50B2C4R, 751C3R, 75B2C4R | 6 |
| Gundlach Multi-Roll roll Crusher | Gundlach Multi-Roll roll Crusher | Roll Crusher · 2012 | 2050D, 4080D, 2020S, 2030S, 2040S, 2050S | 7 |
| Gundlach NANOSIZ-R | Gundlach NANOSIZ-R | 2012 | 440S, 460S, 460HC, NANOSIZ-R, NANOSIZ-R HC | 6 |
| Jeffrey Rader | Jeffrey Rader | 2012 | Rotary Airlock Feeder, E-Series | 6 |
| Jeffrey Rader | Jeffrey Rader | 2012 | Linear Screw Reclaimer, End Supported Design | 4 |
| Jeffrey Rader | Jeffrey Rader | 2012 | Truck Dumper, Receiving Hopper, Extended Arm Dumper, Platform Dumper | 5 |
| Jeffrey Rader | Jeffrey Rader | 2012 | Day Bin, Metering Bin, Surge Bin | 4 |
| Jeffrey Rader | Jeffrey Rader | 2012 | Pneumatic Conveying, Mark III Flat Back Elbow, Model E Cyclone, Belt / Direct Drive Blower Assembly | 6 |
| Jeffrey Rader | Jeffrey Rader | 2012 | Waste Shredder | 7 |
| Jeffrey Rader ADS | Jeffrey Rader ADS | 2012 | ADS, ADS 24 x 36, ADS 24 x 48, ADS 24 x 60, ADS 24 x 72, ADS 24 x 84 | 5 |
| Jeffrey Rader Belt Pile Builder | Jeffrey Rader Belt Pile Builder | 2012 | Belt Pile Builder | 4 |
| Jeffrey Rader CC4000 | Jeffrey Rader CC4000 | 2012 | CC4000 | 3 |
| Jeffrey Rader Centroload | Jeffrey Rader Centroload | 2012 | CF 3607, CF 4208, CF 4209, CF 6010 | 5 |
| Jeffrey Rader DynaGage | Jeffrey Rader DynaGage | 2012 | 816, 824, 1016, 1024, 1032 | 4 |
| Jeffrey Rader DynaYield II | Jeffrey Rader DynaYield II | 2012 | 40, 60, 80, DynaYield II | 6 |
| Jeffrey Rader EDK | Jeffrey Rader EDK | 2012 | 2030, 2020, E-Series Double Knife, EDK | 6 |
| Jeffrey Rader EF / HP | Electromagnetic Vibrating feeder | 2012 | HP050, EF1, EF2, EF3, EF4, EF5 | 6 |
| Jeffrey Rader EnduraHog ChipSizer CS | Hammer Crusher | 2012 | CS30, CS34, CS45, CS56 | 7 |
| Jeffrey Rader EnduraHog Classic WB | Hammer Crusher | 2012 | WB34, WB45, WB55, WB56, WB58, WB66 | 7 |
| Jeffrey Rader EnduraHog Flextooth FT | Hammer Crusher | 2012 | 30 FTE, 34 FTE, 45 FTE, 56 FTE, 59 FTE, 611 FT | 7 |
| Jeffrey Rader EnduraHog Grinder AB | Hammer Crusher | 2012 | MME, 30ABE, 34ABE, 45ABE, 56ABE, 59ABE | 7 |
| Jeffrey Rader EnduraHog SuperSlugger SS | Hammer Crusher | 2012 | SuperSlugger, SS | 7 |
| Jeffrey Rader Mini-Mill | Jeffrey Rader Mini-Mill | 2012 | Mini-Mill, 30ABE, 34ABE | 7 |
| Jeffrey Rader NF / NFE | Electromagnetic Vibrating feeder | 2012 | NFE36072, NFE42072, NFE48084, NFE48096, NFE54084, NFE54096 | 5 |
| Jeffrey Rader RaderWave | Jeffrey Rader RaderWave | 2012 | RaderWave, 6 x 8 ft, 8 x 12 ft, 10 x 20 ft | 5 |
| Jeffrey Rader RDS | Jeffrey Rader RDS | 2012 | RDS, Rader Disc Screen, RDS Size 25, RDS Size 40, RDS Size 50 | 5 |
| Jeffrey Rader Stoker | Jeffrey Rader Stoker | 2012 | Stoker Reclaimer, Push arrangement, Pull arrangement | 6 |
| Jeffrey Rader TubeFeeder | Jeffrey Rader TubeFeeder | 2012 | TubeFeeder, Radial Tube Feeder, Linear Tube Feeder | 4 |
| Pennsylvania Crusher Bradford RMD | Pennsylvania Crusher Bradford RMD Breakers / Elgin CSI Rotary Breakers | 2018 | RMD 9' x 12', RMD 9' x 16', RMD 9' x 20', RMD 9' x 24', RMD 12' x 16', RMD 12' x 20' | 5 |
| Pennsylvania Crusher CAL / CXC | Pennsylvania Crusher CAL / CXC | 2026-10-03 | CAL 3-32A, CAL 5-32A, CAL 5-38A, CAL 7-38A, CAL 9-38A, CAL 11-38A | 6 |
| Pennsylvania Crusher CGU / CGA | Pennsylvania Crusher CGU / CGA | 2026-10-03 | CGU 27 x 20, CGU 33 x 30, CGU 54 x 43, CGA 2'-0", CGA 2'-10", CGA 3'-0" | 6 |
| Pennsylvania Crusher Coalpactor | Pennsylvania Crusher Coalpactor | 2026-10-03 | 9-38, 11-44, 15-44, 19-44, 23-44, 23-50 | 8 |
| Pennsylvania Crusher DT double-toggle Jaw crusher | Jaw crusher | Jaw crusher · 2026-10-03 | DT 9 x 16, DT 12 x 24, DT 15 x 30, DT 20 x 36, DT 24 x 36 | 6 |
| Pennsylvania Crusher FBR | Hammer Crusher | 2012 | FBR 422, FBR 423, FBR 424, FBR 483, FBR 484, FBR 485 | 9 |
| Pennsylvania Crusher FCC / FCCR | Pennsylvania Crusher FCC / FCCR | 2026-10-03 | FCC 30 x 40, FCC 30 x 50, FCC 30 x 60, FCC 30 x 72, FCC 30 x 84, FCC 30 x 100 | 5 |
| Pennsylvania Crusher Mountaineer II | Pennsylvania Crusher Mountaineer II | 2026-10-03 | 5025, 5030, 6520, 6530, 8020, 8030 | 5 |
| Pennsylvania Crusher Posimetric / POSIFLOW | Pennsylvania Crusher Posimetric / POSIFLOW | 2026-10-03 | 1032 X-1, 1032 X-2, 1032 X-3, 1032 X-4, 1032 X-5, 1032 X-6 | 5 |
| Pennsylvania Crusher TKK Koal-King | Pennsylvania Crusher TKK Koal-King | 2026-10-03 | TKK 26 x 20, TKK 26 x 30, TKK 26 x 40, TKK 26 x 50, TKK 26 x 60, TKK 36 x 40 | 6 |
| Pennsylvania Crusher Type K single-roll Crusher | Pennsylvania Crusher Type K single-roll Crusher | Single-roll Crusher · 2026-10-03 | Type K 24 x 30A, Type K 24 x 40A, Type K 24 x 50A, Type K 24 x 60A, Type K 30 x 72A, Type K 30 x 100A | 6 |
| Saxum Cone crusher | Cone crusher | Cone crusher · 2012 | Saxum 150, Saxum 220, Saxum 270 | 4 |
| Saxum fixed shaft Cone crusher | Cone crusher | Cone crusher · 2012 | Saxum 2500, Saxum 3000, Saxum 3500, Saxum 4000 | 4 |
| Silex single-toggle Jaw crusher | Jaw crusher | Jaw crusher · 2026-10-03 | Silex 100, Silex 150, Silex 180, Silex 200, Silex 220 | 4 |
| Tabor / Norris inclined Vibrating screen | Vibrating screen | Vibrating screen · 2012 | Tabor Incline Screen, Norris Incline Screen | 4 |
| Tabor / TerraSource Grizzly | Tabor / TerraSource Grizzly | 2012 | GF-125, TSG-GF, Grizzly / Pan Vibratory Feeder | 5 |
| Tabor TH horizontal Vibrating screen | Vibrating screen | Vibrating screen · 2012 | TH Series, Tabor Horizontal Screen | 4 |
| Tabor TRI Vibrating screen | Vibrating screen | Vibrating screen · 2012 | TRI, Reverse Incline Screen | 4 |
| Tabor Vibrating screen | Vibrating screen | Vibrating screen · 2012 | Multi-Slope Screen | 4 |
| TerraSource | TerraSource | 2012 | Industrial Troughing Belt Conveyor, Shafted Screw Conveyor, Shaftless Screw Conveyor, Custom Feeder / Hopper | 5 |
| Tritura Vertical shaft impact crusher | Vertical shaft impact crusher | Vertical shaft impact crusher · 2012 | Tritura 6X75, Tritura 6X100, Tritura 6X150, Tritura 7X220, Tritura 8X300, Tritura 8X440 | 2 |
Thune · 6 models
| Model | Series | Type / period | Also known as | Components |
|---|---|---|---|---|
| Thune | Thune | 8 | ||
| Thune DF | Thune DF | 1998 | Thune disc filter, DF design, Bagless | 6 |
| Thune SP45SL | SP | 2001 | SP45SL, Voith Thune Kvaerner SP45SL | 9 |
| Thune SP70SL | SP | 2001 | SP70SL, Voith Thune Kvaerner SP70SL | 9 |
| Thune SP150L | SP | 2001 | SP150L, Voith Thune Kvaerner SP150L | 9 |
| Thune SPS70 | Thune SPS70 | 2005 | SPS 70 | 9 |
TIETJEN · 36 models
| Model | Series | Type / period | Also known as | Components |
|---|---|---|---|---|
| A-Vent | A-Vent | 2026 | A-Vent Aspiration Valve | 0 |
| AGS | AGS | 2026 | AGS 200, AGS 300, AGS 400, AGS 500, AGS 650, AGS 800 | 3 |
| AGS AD | AGS AD | 2026 | AGS 650 AD, AGD 800 AD, AGS 1000 AD, AGS 1200 AD | 3 |
| BIMIX | BIMIX | 2026 | BIMIX 500, BIMIX 700 | 3 |
| BMS | BMS | 2026 | BMS 1200, BMS 1500, BMS 1500-L | 5 |
| BRF | BRF | 2026 | BioRefiner 604, BioRefiner 608 | 1 |
| CR 900 | CR 900 | 2026 | 4 | |
| DA 376 drum Feeder | DA 376 drum Feeder | Feeder · 2026 | DA 376 | 2 |
| DA drum Feeder | DA drum Feeder | Feeder · 2026 | DA 547, DA 576, DA 595 | 3 |
| DRM | DRM | 2026 | DRM 800 | 3 |
| E-Vent | E-Vent | 2026 | E-Vent Relief Valve | 2 |
| FD | FD | 2026 | FD 12, FD 20, FD 25 | 7 |
| FD Pro | FD Pro | 2026 | FD 16 Pro, FD 24 Pro, FD 32 Pro | 6 |
| GD | GD | 2026 | GD 12, GD 20, GD 25 | 5 |
| GDL | GDL | 2026 | GDL 12, GDL 20, GDL 25 | 6 |
| GDX | GDX | 2026 | GDX 12, GDX 20 | 5 |
| HM | HM | 2026 | HM 1, HM 3 | 2 |
| IMPRA | IMPRA | 2026 | IMPRA 3, IMPRA 5 | 3 |
| LDE | LDE | 2026 | LDE 5, LDE 7, LDE 9 | 5 |
| LDX | LDX | 1983—1998 | LDX 10 | 0 |
| NDK | NDK | 2026 | NDK 4, NDK 5, NDK 7, NDK 9 | 5 |
| OPC | OPC | 2026 | 2 | |
| PRS | PRS | 2026 | PRS 300 | 4 |
| R Vibrating feeder | R Vibrating feeder | Vibrating feeder · 2026 | R 200, R 300, R 400, R 500, R 650, R 900 | 3 |
| Screen | Screen | Screen · 2026 | Plansifter | 3 |
| Screen | Screen | Screen · 2026 | Tumbler Screen | 2 |
| SD | SD | 2026 | SD 12, SD 25 | 4 |
| TICM | TICM | 2026 | TICM 800, TICM 1000, TICM 1300, TICM 1600 | 3 |
| TIETJEN model | TIETJEN model | 2026 | Blowout Preventer | 0 |
| TIETJEN model | TIETJEN model | 2026 | Rotary Valve | 0 |
| TIETJEN model | TIETJEN model | 2026 | Windsifter | 0 |
| TTS / TRS screw Feeder | TTS / TRS screw Feeder | Screw Feeder · 2026 | TTS 170, TRS 170, TTS 220, TRS 220, TTS 2170, TRS 2170 | 4 |
| TURBO-AUTOMATIK-MÜHLE | TURBO-AUTOMATIK-MÜHLE | 1959 | 0 | |
| VDK | VDK | 2026 | VDK 4, VDK 5, VDK 7, VDK 9, VDK 13 | 4 |
| VL | VL | 2026 | VL 2, VL 3 | 5 |
| W | W | 2026 | W 400, W 700, W 1000, W 1200 | 4 |
Trio Equipment · 31 models
| Model | Series | Type / period | Also known as | Components |
|---|---|---|---|---|
| APP horizontal shaft Impact crusher | Impact crusher | Impact crusher · 2016 | APP4354, APP5148, APP5560, APP6384 | 6 |
| APS horizontal shaft Impact crusher | Impact crusher | Impact crusher · 2016 | APS3030, APS4034, APS4054, APS5160, APS6084, APS4034-F | 6 |
| CR / CRS / CRP / CRPS | CR / CRS / CRP / CRPS | 2016 | CR, CRS, CRP, CRPS | 4 |
| CT Jaw crusher | Jaw crusher | Jaw crusher · 2016 | CT1030, CT1040, CT1048, CT1252, CT2036, CT2436 | 6 |
| CTHT hydraulic Toggle plate Jaw crusher | Jaw crusher | Jaw crusher · 2016 | CTHT2036, CTHT2436, CTHT2645, CTHT3042, CTHT3054, CTHT3254 | 7 |
| EF Feeder | Feeder | Feeder · 2016 | EF2404, EF3005, EF3605, EF3606, EF4806, EF6006 | 5 |
| GC Cone crusher | Cone crusher | Cone crusher | GC200, GC300, GC400 | 3 |
| MIS | MJ / MJS Modular Jaw Crushing Plants and Other Modules | 2016 | MIS3030, MIS4034, MIS4054 | 5 |
| MJ / MJS | MJ / MJS Modular Jaw Crushing Plants and Other Modules | 2016 | MJ1252, MJ2436, MJ3042, MJ3254, MJS3042, MJS3254 | 5 |
| MSH | MJ / MJS Modular Jaw Crushing Plants and Other Modules | 2016 | MSH5162, MSH5163, MSH6202, MSH6203, MSH7202, MSH8202 | 4 |
| MSI / MSHA | MJ / MJS Modular Jaw Crushing Plants and Other Modules | 2016 | MSI5142, MSI5143, MSI5162, MSI6203, MSI7203, MSI5163 | 4 |
| MTC | MJ / MJS Modular Jaw Crushing Plants and Other Modules | 2016 | MTC36, MTC51, MTC66, MTC84x, MTC350 | 4 |
| MTF | MJ / MJS Modular Jaw Crushing Plants and Other Modules | 2016 | MTF4620, MTF5220, MTF5820, MTF4616 | 5 |
| MTV | MJ / MJS Modular Jaw Crushing Plants and Other Modules | 2016 | MTV85, MTV95, MTV65 | 5 |
| RSC / TFC / STK Belt conveyor | RSC / TFC / STK Belt conveyor | Belt conveyor · 2016 | RSC, TFC, STK, CFC, CSTK, GLCC | 4 |
| T Cone crusher | Cone crusher | Cone crusher | T Series Cone Crusher | 0 |
| TAF Apron feeder | Feeder | Feeder · 2016 | TAF08, TAF10, TAF12, TAF15, TAF18, TAF21 | 6 |
| TBM / TTBM | TBM / TTBM | 2016 | TBM3618, TBM4420, TTBM3618, TTBM4420 | 7 |
| TC TC84XR Cone crusher | Cone crusher | Cone crusher | TC36, TC51, TC66, TC84X, TC36S, TC36SH | 7 |
| TCW / TTCW | TLW Log, TSW Sand and TCW Coarse Material Washers | 2016 | TCW3618, TCW4420, TTCW3618, TTCW4420 | 6 |
| TF Feeder | Feeder | Feeder · 2016 | TF4010, TF4012, TF4014, TF4016, TF4616, TF4620 | 5 |
| TG Gyratory crusher | TG Gyratory crusher | Gyratory crusher · 2016 | TG4265, TG5065, TG5475, TG6275, TG6090 | 7 |
| THDS | THDS | 2016 | THDS5141, THDS6151, THDS7161 | 8 |
| TIH / TIHSP / TIO / TIOSP Inclined Vibrating screen | TIH / TIHSP / TIO / TIOSP Inclined Vibrating screen | Inclined Vibrating screen · 2016 | TIH4101, TIH4102, TIH4103, TIH4122, TIH5142, TIH5143 | 6 |
| TLW | TLW Log, TSW Sand and TCW Coarse Material Washers | 2016 | TLW3630, TLW3635, TLW4430, TLW4435 | 6 |
| TP fixed Main shaft Cone crusher | Cone crusher | Cone crusher | TP260, TP350, TP450, TP600, TP900 | 7 |
| Trio belt feed and feed system | Trio belt feed and feed system | Belt feed system · 2016 | Belt Feeder, Portable Feed Hopper, Truck Unloader, Pit Feed System | 5 |
| Trio Equipment model | Trio Equipment model | 2016 | TBS, TLBU, TBSS, TBSD | 0 |
| TSW / TTSW | TLW Log, TSW Sand and TCW Coarse Material Washers | 2016 | TSW3625, TSW4432, TSW5434, TSW6636, TTSW3625, TTSW4432 | 6 |
| TTH and TTHSP horizontal Vibrating screen | TTH and TTHSP horizontal Vibrating screen | Horizontal Vibrating screen · 2016 | TTH4142, TTH5162, TTH5163, TTH6162, TTH6163, TTH6202 | 6 |
| TV | Impact crusher | Impact crusher · 2016 | TV65, TV85, TV95, TV65-ROR-SD, TV85-ROR-SD, TV85-ROR-DD | 7 |
Tyazhmash · 67 models
| Model | Series | Type / period | Also known as | Components |
|---|---|---|---|---|
| Banki–Michell | Banki–Michell | 2026-10-03 | 1 | |
| Belt conveyor | стационарные ленточные конвейеры Belt conveyor | Belt conveyor · 1959 | 2 | |
| Deriaz | Deriaz | 2026-10-03 | 1 | |
| Fixed trough -shaped Belt conveyor | стационарные ленточные конвейеры Belt conveyor | Belt conveyor · 1959 | 5 | |
| Francis | Francis | 2026-10-03 | 2 | |
| Kaplan | Kaplan | 2026-10-03 | 1 | |
| Pelton | Pelton | 2026-10-03 | 1 | |
| S | S | 2026-10-03 | 2 | |
| Tyazhmash model | Tyazhmash model | 2026-10-03 | ОБ-3,2х8, ОБ-3,6х10, ОБ-3,2х12,5 | 2 |
| Tyazhmash model | Tyazhmash model | 2026-10-03 | 2 | |
| Tyazhmash model | Tyazhmash model | 2026-10-03 | Ц2, Ц2у, КЦ, КЦ2 | 0 |
| Tyazhmash model | Tyazhmash model | 2026-10-03 | ВРС-75, ВРС-93-110, ВРДС-100Л, ВРС-125, ВРС-134 | 2 |
| Tyazhmash model | Tyazhmash model | 2026-10-03 | ДУ 100, ДУ 150, ДУ 200, ДУ 300, ДУ 450, ДУ 600 | 1 |
| Tyazhmash model | Tyazhmash model | 2026-10-03 | 1 | |
| Tyazhmash model | Tyazhmash model | 2026-10-03 | 1 | |
| Tyazhmash model | Tyazhmash model | 2026-10-03 | 6 | |
| Tyazhmash model | Tyazhmash model | 2026-10-03 | DN 300–DN 3000 | 2 |
