الطرازات التاريخية — العلامات التي تبدأ بـ T
الأسماء السابقة ومكوّنات 366 طرازاً تاريخياً من 8 علامة تجارية، A–Z
Tamrock · 29 طراز
| الطراز | السلسلة | النوع / الفترة | يُعرف أيضاً باسم | المكوّنات |
|---|---|---|---|---|
| Tamrock Axera للتعدين | Tamrock Axera للتعدين | 1999–2009 | D05, D06, D07, Axera D06 226, Axera 5, Axera 6 | 10 |
| Tamrock Axera للأنفاق | Tamrock Axera للأنفاق | 1999–2009 | Axera 7, Axera 8, Axera T11, Axera T12 | 7 |
| منصة حفر Tamrock Axess | منصة حفر Tamrock Axess | 1999–2009 | Axess Rig | 7 |
| Tamrock Cabolt | Tamrock Cabolt | 1999–2009 | Cabolt 7 | 6 |
| Tamrock CHA / PowerTrak | Tamrock CHA / PowerTrak | 1999–2009 | CHA 560, CHA 660, CHA 660s, CHA 700, CHA 1100, CHA 1100s | 11 |
| Tamrock Commando | Tamrock Commando | 1999–2009 | Commando 120H, Commando 120E, Commando 120R, Commando 120RF, Commando 300, Commando 300R | 8 |
| Tamrock Data Titan | Tamrock Data Titan | 1990 | Data Titan | 3 |
| Tamrock Dino | Tamrock Dino | 1999–2009 | Dino 560 | 7 |
| بطانة Tamrock | بطانة Tamrock | 1999–2009 | بطانة 100 | 5 |
| Tamrock منخفض الارتفاع / XLP | Tamrock منخفض الارتفاع / XLP | 1999–2009 | Axera XLP, LP-126SL, LP-226XL | 7 |
| Tamrock Maximatic | Tamrock Maximatic | 1990 | Maximatic HS305T, Maximatic H307, Maximatic HS305 | 5 |
| Tamrock Minimatic | Tamrock Minimatic | 1990 | Minimatic HS205D PowerClass, Minimatic H201, Minimatic H207, Minimatic HS205, Minimatic DHS | 5 |
| Tamrock Monomatic | Tamrock Monomatic | 2009 | Monomatic H107, Monomatic HS105 | 3 |
| Tamrock Monorond | Tamrock Monorond | 2009 | Monorond HS105 | 2 |
| Tamrock Pantera | Tamrock Pantera | 1999–2009 | Pantera 800, Pantera 900, Pantera 1100, Pantera 1500, Pantera 1524 | 11 |
| Tamrock Paramatic | Tamrock Paramatic | 1990 | Paramatic HS205T PowerClass, Paramatic205-90, Paramatic H207, Paramatic HS205, Paramatic HS305 | 5 |
| Tamrock Quasar 1L | Tamrock Quasar 1L | 1999–2009 | Quasar 1L | 7 |
| Tamrock Quasar Combi | Tamrock Quasar Combi | 1999–2009 | Quasar Combi, D3-E50 | 8 |
| Tamrock Quasar Face | Tamrock Quasar Face | 1999–2009 | Quasar 1F, Quasar NV | 8 |
| Tamrock Ranger | Tamrock Ranger | 1999–2009 | Ranger 500, Ranger 680, Ranger 700, Ranger 780, Ranger 800, Ranger 800RP | 11 |
| Tamrock Ranger SW | Tamrock Ranger SW | 1999–2009 | Ranger SW | 5 |
| Tamrock Robolt | Tamrock Robolt | 1999–2009 | Robolt 5, Robolt 7, Robolt 8, Robolt XLP, LP-126XL, LPM-126XL | 8 |
| Tamrock Scout | Tamrock Scout | 1999–2009 | Scout 500, Scout 680, Scout 700, Scout 780, Scout 800 | 11 |
| Tamrock Scout SW | Tamrock Scout SW | 1999–2009 | Scout SW | 5 |
| Tamrock Solo | Tamrock Solo | 1999–2009 | Solo 05 126 LC10, Solo 5-5C, Solo 5-5P, Solo 5-5F, Solo 5-5V, Solo 7-7C | 11 |
| Tamrock Supermatic | Tamrock Supermatic | 2009 | Supermatic HS205, Supermatic HS305 | 2 |
| Tamrock Toro LHD | Tamrock Toro LHD | آلة تحميل ونقل وتفريغ تحت الأرض LHD · 1999–2009 | Toro 151, Toro 6, Toro 7M, Toro 9, Toro 10, Toro 11 | 6 |
| شاحنات تحت الأرض Tamrock Toro | شاحنات تحت الأرض Tamrock Toro | شاحنة تعدين تحت الأرض · 1999–2009 | Toro 40, Toro 50, Toro 50D, Toro 50+ | 5 |
| Tamrock Trimmer | Tamrock Trimmer | 1999–2009 | Trimmer 440, Trimmer 240, Trimmer 200 | 5 |
Telsmith · 22 طراز
| الطراز | السلسلة | النوع / الفترة | يُعرف أيضاً باسم | المكوّنات |
|---|---|---|---|---|
| , | منشآت متنقلة ومكونة من وحدات Telsmith | 2015–2019 | محطة معيارية للتكسير الأولي، محطة معيارية للتكسير المخروطي، محطة غربلة معيارية، 75 / 100 / 150 / 175; 6 x20 8 x24 | 5 |
| كسارة فكية 3258 | كسارة فكية | كسارة فكية · 2005 | 3258 | 6 |
| سير ناقل | سير ناقل | سير ناقل · 2015–2019 | ناقل متنقل | 3 |
| Feeder | Feeder | مغذ · 2026-10-03 | للخدمة الشاقة، للخدمة القياسية، 3 x12 6 x34 | 6 |
| Feeder | Feeder | مغذ · 2026-10-03 | مغذ حوضي | 5 |
| كسارة مخروطية Gyrasphere | كسارة مخروطية | كسارة مخروطية · 1987–1988 | 48S, 48FC, Pegson-Telsmith 36 7S | 5 |
| كسارة فكية هيدروليكية Hydra-Jaw | كسارة فكية | كسارة فكية · 2005 | H2238 / 2238H, H2550, H3244 / 3244H, H3450 / 3450H | 7 |
| كسارة فكية Iron Giant | كسارة فكية | كسارة فكية · 2005 | 4448, 5060 | 7 |
| كسارة فكية هيدروليكية J3858 / 3858 | كسارة فكية | كسارة فكية · 2005 | J3858, 3858 | 11 |
| كسارة فكية | كسارة فكية | كسارة فكية · 2005 | 1021, 3042, 3648 | 6 |
| JCP | منشآت متنقلة ومكونة من وحدات Telsmith | 2015–2019 | محطة فكية قابلة للنقل، محطة مخروطية قابلة للنقل، محطة غربلة قابلة للنقل، محطة صدمية قابلة للنقل، JCP2238-38، 3048 HSI + 5 x16 Valu-King | 5 |
| PA / NH / Andreas للتكسير الثانوي | PA / NH / Andreas للتكسير الثانوي | 2005, 2007 And 2015–2019 | PA6060، New Holland أولية، Andreas HSI ثانوية، 3048 HSI | 6 |
| Quarry-Trax / TEL-TRAX TJ3258 | منشآت مجنزرة Telsmith TEL-TRAX و Quarry-Trax | 2007–2019 | TJ3258, Quarry-Trax TJ3258, TEL-TRAX TJ3258 | 4 |
| كسارة مخروطية هيدروليكية SBS / SBX | كسارة مخروطية | كسارة مخروطية · 1987–1988 | 38SBS, 44SBS, 52SBS, 57SBS, 68SBS, 44SBX | 8 |
| Specmaker / غربال أفقي بثلاثة أعمدة | غربال اهتزازي | غربال اهتزازي · 2026-10-03 | Specmaker، غربال أفقي بثلاثة أعمدة، 5 x16 8 x20; 3 | 6 |
| كسارة مخروطية T-Series / Titan | كسارة مخروطية | كسارة مخروطية · 1987–1988 | T200, T300, T400, T500, T900 | 8 |
| TEL-TRAX 820 | منشآت مجنزرة Telsmith TEL-TRAX و Quarry-Trax | 2007–2019 | غربال 820 مجنزر، 8203TL | 4 |
| محطة تكسير مخروطية مجنزرة TEL-TRAX TC52 | منشآت مجنزرة Telsmith TEL-TRAX و Quarry-Trax | 2007–2019 | TC52 | 4 |
| TEL-TRAX TI6060 | منشآت مجنزرة Telsmith TEL-TRAX و Quarry-Trax | 2007–2019 | TI6060 | 4 |
| غربال مائل Valu-King | غربال اهتزازي | غربال اهتزازي · 2026-10-03 | Valu-King, 3 x6 6 x16 | 5 |
| غربال اهتزازي | غربال اهتزازي | غربال اهتزازي · 2026-10-03 | غربال قضبان مائل، 5 x16 8 x24; 2 | 6 |
| غربال مائل Vibro-King / Vibro-King TL | غربال اهتزازي | غربال اهتزازي · 2026-10-03 | Vibro-King, Vibro-King TL, 5 x16 8 x24; 2, 3, 4 | 7 |
Terex Finlay · 108 طراز
TerraSource Global · 67 طراز
| الطراز | السلسلة | النوع / الفترة | يُعرف أيضاً باسم | المكوّنات |
|---|---|---|---|---|
| جهاز نزع مياه بالطرد المركزي CMI | آلة نزح مياه بالطرد المركزي | جهاز نزع الماء بالطرد المركزي · 2012 | مجفف أفقي لعصر الرايش | 3 |
| جهاز نزع مياه بالطرد المركزي CMI | آلة نزح مياه بالطرد المركزي | جهاز نزع الماء بالطرد المركزي · 2012 | جهاز طرد مركزي اهتزازي رأسي | 6 |
| جهاز نزع مياه بالطرد المركزي CMI EBR / EBW | آلة نزح مياه بالطرد المركزي | جهاز نزع الماء بالطرد المركزي · 2012 | EBR, EBW, EBR / EBW 36 in, EBR / EBW 40 in, EBR / EBW 40 in HTS, EBR / EBW 42 in | 4 |
| جهاز نزع مياه بالطرد المركزي CMI HSC | آلة نزح مياه بالطرد المركزي | جهاز نزع الماء بالطرد المركزي · 2012 | HSC | 4 |
| جهاز نزع مياه بالطرد المركزي CMI HVC | آلة نزح مياه بالطرد المركزي | جهاز نزع الماء بالطرد المركزي · 2012 | HVC, HVC-1400, HVC 1000, HVC 1400, HVC 1500 | 5 |
| سيكلون CSI E-Series | مجففات فتات الحفر العمودية Elgin CSI Cyclone من سلسلة E / Cyclone Pro من سلسلة D | 2012 | CSI-03، CSI-04، سيكلون E-Series | 5 |
| سيكلون CSI Pro D-Series | مجففات فتات الحفر العمودية Elgin CSI Cyclone من سلسلة E / Cyclone Pro من سلسلة D | 2012 | CSI-D4، CSI-D5، CSI-D3، سيكلون Pro D-Series | 5 |
| Elgin | Elgin | 2012 | أنظمة الضخ Elgin، مضخة الملاط DuroLast RB، مضخة لولبية، هيدروسيكلون تصنيف، سيكلون وسط كثيف، فاصل بطبقة معلقة | 5 |
| Elgin، | Elgin، | 2012 | مزيل غازات فراغي على قاعدة انزلاقية، مزيل غازات فراغي في الموقع، منظومة قص نفاث، خلاط شعاعي مثبت من الأعلى، خلاط بريش ذات مقطع هيدروديناميكي، تحضير البوليمر وحقنه | 5 |
| Elgin AirBurst | Elgin AirBurst | 2012 | غربال سحب مياه أسطواني، غربال سحب مياه مائل، غربال سحب مياه بلوح مسطح، غربال سحب مياه Coanda، AirBurst، IceBreak | 4 |
| Elgin Apex FHD | أجهزة طرد مركزي ترسيبية Elgin Apex MVD / FVFD / FHD ومن طراز Bird | 2025 2026 Apex | Apex FHD, Apex 14FHD, Apex 16FHD | 8 |
| Elgin Apex MVD | أجهزة طرد مركزي ترسيبية Elgin Apex MVD / FVFD / FHD ومن طراز Bird | 2025 2026 Apex | Apex MVD, Apex 14MVD-SL | 5 |
| Elgin Apex VFD | أجهزة طرد مركزي ترسيبية Elgin Apex MVD / FVFD / FHD ومن طراز Bird | 2025 2026 Apex | Apex VFD, Apex 19FVFD, Apex 9FVFD, Apex 14FVFD, Apex 16FVFD, Apex 25FVFD | 5 |
| Elgin CSI | كسارات Pennsylvania Crusher Bradford RMD / كسارات أسطوانية دوارة Elgin CSI | 2018 | 12 ft x 16 ft, 12 ft x 20 ft, 12 ft x 24 ft, 12 ft x 27 ft, 10 ft x 16 ft, 10 ft x 20 ft | 5 |
| Elgin Hyper-G | Elgin Hyper-G | 2012 | مجموعة Hyper-G، غربال تجفيف Hyper-G، غربال مركب / منظف طين الحفر، حركة خطية مع 3 ألواح، حركة مزدوجة مع 4 ألواح، حركة خطية مع 6 ألواح | 5 |
| Elgin KEMTRON | Elgin KEMTRON | 2012 | KEMTRON، نزع مياه بحاوية 10 ft، نزع مياه بحاوية 20 ft، نزع مياه بحاوية 40 ft، نزع مياه على مقطورة | 5 |
| Elgin Mega-G 412 | Elgin Mega-G 412 | 2026-10-04 | Mega-G 412 | 5 |
| Elgin لمعالجة الأنسجة الحيوانية / نمط Bird | أجهزة طرد مركزي ترسيبية Elgin Apex MVD / FVFD / FHD ومن طراز Bird | 2025 2026 Apex | جهاز طرد مركزي Bushing من نمط Bird، Apex 1842BD، Apex 1850BD، Apex 2460BD، ESS-1842BD، ESS-1850BD | 4 |
| Gundlach Cage-Paktor | كسارة صدمية بعمود عمودي | كسارة صدمية بعمود عمودي · 2012 | 401C3R, 40B2C4R, 501C3R, 50B2C4R, 751C3R, 75B2C4R | 6 |
| كسارة أسطوانية Gundlach Multi-Roll | كسارة أسطوانية Gundlach Multi-Roll | كسارة أسطوانية · 2012 | 2050D, 4080D, 2020S, 2030S, 2040S, 2050S | 7 |
| Gundlach NANOSIZ-R | Gundlach NANOSIZ-R | 2012 | 440S, 460S, 460HC, NANOSIZ-R, NANOSIZ-R HC | 6 |
| Jeffrey Rader | Jeffrey Rader | 2012 | مغذ دوار محكم للهواء، E-Series | 6 |
| Jeffrey Rader | Jeffrey Rader | 2012 | آلة استرجاع لولبية خطية، تصميم مدعوم من الطرفين | 4 |
| Jeffrey Rader | Jeffrey Rader | 2012 | قلابة شاحنات، قادوس استقبال، قلابة بذراع ممتد، قلابة منصية | 5 |
| Jeffrey Rader | Jeffrey Rader | 2012 | قادوس يومي، قادوس جرعات، قادوس موازنة | 4 |
| Jeffrey Rader | Jeffrey Rader | 2012 | نقل هوائي، كوع Mark III بظهر مسطح، سيكلون طراز E، مجموعة منفاخ بدفع بالسير / دفع مباشر | 6 |
| Jeffrey Rader | Jeffrey Rader | 2012 | آلة تمزيق النفايات | 7 |
| Jeffrey Rader ADS | Jeffrey Rader ADS | 2012 | ADS, ADS 24 x 36, ADS 24 x 48, ADS 24 x 60, ADS 24 x 72, ADS 24 x 84 | 5 |
| آلة تكديس بالسير Jeffrey Rader | آلة تكديس بالسير Jeffrey Rader | 2012 | آلة تكديس بسير ناقل | 4 |
| Jeffrey Rader CC4000 | Jeffrey Rader CC4000 | 2012 | CC4000 | 3 |
| Jeffrey Rader Centroload | Jeffrey Rader Centroload | 2012 | CF 3607, CF 4208, CF 4209, CF 6010 | 5 |
| Jeffrey Rader DynaGage | Jeffrey Rader DynaGage | 2012 | 816, 824, 1016, 1024, 1032 | 4 |
| Jeffrey Rader DynaYield II | Jeffrey Rader DynaYield II | 2012 | 40, 60, 80, DynaYield II | 6 |
| Jeffrey Rader EDK | Jeffrey Rader EDK | 2012 | 2030، 2020، E-Series بسكينين، EDK | 6 |
| Jeffrey Rader EF / HP | مغذ اهتزازي كهرومغناطيسي | 2012 | HP050, EF1, EF2, EF3, EF4, EF5 | 6 |
| Jeffrey Rader EnduraHog ChipSizer CS | كسارة مطرقية | 2012 | CS30, CS34, CS45, CS56 | 7 |
| Jeffrey Rader EnduraHog Classic WB | كسارة مطرقية | 2012 | WB34, WB45, WB55, WB56, WB58, WB66 | 7 |
| Jeffrey Rader EnduraHog Flextooth FT | كسارة مطرقية | 2012 | 30 FTE, 34 FTE, 45 FTE, 56 FTE, 59 FTE, 611 FT | 7 |
| Jeffrey Rader EnduraHog Grinder AB | كسارة مطرقية | 2012 | MME, 30ABE, 34ABE, 45ABE, 56ABE, 59ABE | 7 |
| Jeffrey Rader EnduraHog SuperSlugger SS | كسارة مطرقية | 2012 | SuperSlugger, SS | 7 |
| Jeffrey Rader Mini-Mill | Jeffrey Rader Mini-Mill | 2012 | Mini-Mill, 30ABE, 34ABE | 7 |
| Jeffrey Rader NF / NFE | مغذ اهتزازي كهرومغناطيسي | 2012 | NFE36072, NFE42072, NFE48084, NFE48096, NFE54084, NFE54096 | 5 |
| Jeffrey Rader RaderWave | Jeffrey Rader RaderWave | 2012 | RaderWave, 6 x 8 ft, 8 x 12 ft, 10 x 20 ft | 5 |
| Jeffrey Rader RDS | Jeffrey Rader RDS | 2012 | RDS، غربال أقراص Rader، RDS مقاس 25، RDS مقاس 40، RDS مقاس 50 | 5 |
| Jeffrey Rader Stoker | Jeffrey Rader Stoker | 2012 | آلة استرجاع Stoker، ترتيب بالدفع، ترتيب بالسحب | 6 |
| Jeffrey Rader TubeFeeder | Jeffrey Rader TubeFeeder | 2012 | TubeFeeder، مغذ أنبوبي شعاعي، مغذ أنبوبي خطي | 4 |
| Pennsylvania Crusher Bradford RMD | كسارات Pennsylvania Crusher Bradford RMD / كسارات أسطوانية دوارة Elgin CSI | 2018 | RMD 9' x 12', RMD 9' x 16', RMD 9' x 20', RMD 9' x 24', RMD 12' x 16', RMD 12' x 20' | 5 |
| Pennsylvania Crusher CAL / CXC | Pennsylvania Crusher CAL / CXC | 2026-10-03 | CAL 3-32A, CAL 5-32A, CAL 5-38A, CAL 7-38A, CAL 9-38A, CAL 11-38A | 6 |
| Pennsylvania Crusher CGU / CGA | Pennsylvania Crusher CGU / CGA | 2026-10-03 | CGU 27 x 20, CGU 33 x 30, CGU 54 x 43, CGA 2'-0", CGA 2'-10", CGA 3'-0" | 6 |
| Pennsylvania Crusher Coalpactor | Pennsylvania Crusher Coalpactor | 2026-10-03 | 9-38, 11-44, 15-44, 19-44, 23-44, 23-50 | 8 |
| كسارة فكية بلوحي مفصل Pennsylvania Crusher DT | كسارة فكية | كسارة فكية · 2026-10-03 | DT 9 x 16, DT 12 x 24, DT 15 x 30, DT 20 x 36, DT 24 x 36 | 6 |
| Pennsylvania Crusher FBR | كسارة مطرقية | 2012 | FBR 422, FBR 423, FBR 424, FBR 483, FBR 484, FBR 485 | 9 |
| Pennsylvania Crusher FCC / FCCR | Pennsylvania Crusher FCC / FCCR | 2026-10-03 | FCC 30 x 40, FCC 30 x 50, FCC 30 x 60, FCC 30 x 72, FCC 30 x 84, FCC 30 x 100 | 5 |
| Pennsylvania Crusher Mountaineer II | Pennsylvania Crusher Mountaineer II | 2026-10-03 | 5025, 5030, 6520, 6530, 8020, 8030 | 5 |
| Pennsylvania Crusher Posimetric / POSIFLOW | Pennsylvania Crusher Posimetric / POSIFLOW | 2026-10-03 | 1032 X-1, 1032 X-2, 1032 X-3, 1032 X-4, 1032 X-5, 1032 X-6 | 5 |
| Pennsylvania Crusher TKK Koal-King | Pennsylvania Crusher TKK Koal-King | 2026-10-03 | TKK 26 x 20, TKK 26 x 30, TKK 26 x 40, TKK 26 x 50, TKK 26 x 60, TKK 36 x 40 | 6 |
| كسارة بأسطوانة واحدة Pennsylvania Crusher Type K | كسارة بأسطوانة واحدة Pennsylvania Crusher Type K | كسارة بأسطوانة واحدة · 2026-10-03 | Type K 24 x 30A, Type K 24 x 40A, Type K 24 x 50A, Type K 24 x 60A, Type K 30 x 72A, Type K 30 x 100A | 6 |
| كسارة مخروطية Saxum | كسارة مخروطية | كسارة مخروطية · 2012 | Saxum 150, Saxum 220, Saxum 270 | 4 |
| كسارة مخروطية بعمود ثابت Saxum | كسارة مخروطية | كسارة مخروطية · 2012 | Saxum 2500, Saxum 3000, Saxum 3500, Saxum 4000 | 4 |
| كسارة فكية بلوح مفصل واحد Silex | كسارة فكية | كسارة فكية · 2026-10-03 | Silex 100, Silex 150, Silex 180, Silex 200, Silex 220 | 4 |
| غربال اهتزازي مائل Tabor / Norris | غربال اهتزازي | غربال اهتزازي · 2012 | غربال مائل Tabor، غربال مائل Norris | 4 |
| غربال قضبان Tabor / TerraSource | غربال قضبان Tabor / TerraSource | 2012 | GF-125، TSG-GF، مغذ اهتزازي بقضبان / بحوض | 5 |
| غربال اهتزازي أفقي Tabor TH | غربال اهتزازي | غربال اهتزازي · 2012 | سلسلة TH، غربال أفقي Tabor | 4 |
| غربال اهتزازي Tabor TRI | غربال اهتزازي | غربال اهتزازي · 2012 | TRI، غربال بميل عكسي | 4 |
| غربال اهتزازي Tabor | غربال اهتزازي | غربال اهتزازي · 2012 | غربال متعدد الميول | 4 |
| TerraSource | TerraSource | 2012 | سير ناقل حوضي صناعي، ناقل لولبي بعمود، ناقل لولبي دون عمود، مغذ / قادوس بتصميم خاص | 5 |
| كسارة صدمية بعمود عمودي Tritura | كسارة صدمية بعمود عمودي | كسارة صدمية بعمود عمودي · 2012 | Tritura 6X75, Tritura 6X100, Tritura 6X150, Tritura 7X220, Tritura 8X300, Tritura 8X440 | 2 |
Thune · 6 طراز
| الطراز | السلسلة | النوع / الفترة | يُعرف أيضاً باسم | المكوّنات |
|---|---|---|---|---|
| Thune | Thune | 8 | ||
| Thune DF | Thune DF | 1998 | مرشح أقراص Thune، تصميم DF، Bagless | 6 |
| Thune SP45SL | SP | 2001 | SP45SL, Voith Thune Kvaerner SP45SL | 9 |
| Thune SP70SL | SP | 2001 | SP70SL, Voith Thune Kvaerner SP70SL | 9 |
| Thune SP150L | SP | 2001 | SP150L, Voith Thune Kvaerner SP150L | 9 |
| Thune SPS70 | Thune SPS70 | 2005 | SPS 70 | 9 |
TIETJEN · 36 طراز
| الطراز | السلسلة | النوع / الفترة | يُعرف أيضاً باسم | المكوّنات |
|---|---|---|---|---|
| A-Vent | A-Vent | 2026 | صمام شفط A-Vent | 0 |
| AGS | AGS | 2026 | AGS 200, AGS 300, AGS 400, AGS 500, AGS 650, AGS 800 | 3 |
| AGS AD | AGS AD | 2026 | AGS 650 AD, AGD 800 AD, AGS 1000 AD, AGS 1200 AD | 3 |
| BIMIX | BIMIX | 2026 | BIMIX 500, BIMIX 700 | 3 |
| BMS | BMS | 2026 | BMS 1200, BMS 1500, BMS 1500-L | 5 |
| BRF | BRF | 2026 | BioRefiner 604, BioRefiner 608 | 1 |
| CR 900 | CR 900 | 2026 | 4 | |
| مغذ أسطواني DA 376 | مغذ أسطواني DA 376 | مغذ · 2026 | DA 376 | 2 |
| مغذ أسطواني DA | مغذ أسطواني DA | مغذ · 2026 | DA 547, DA 576, DA 595 | 3 |
| DRM | DRM | 2026 | DRM 800 | 3 |
| E-Vent | E-Vent | 2026 | صمام تنفيس الضغط E-Vent | 2 |
| FD | FD | 2026 | FD 12, FD 20, FD 25 | 7 |
| FD Pro | FD Pro | 2026 | FD 16 Pro, FD 24 Pro, FD 32 Pro | 6 |
| GD | GD | 2026 | GD 12, GD 20, GD 25 | 5 |
| GDL | GDL | 2026 | GDL 12, GDL 20, GDL 25 | 6 |
| GDX | GDX | 2026 | GDX 12, GDX 20 | 5 |
| HM | HM | 2026 | HM 1, HM 3 | 2 |
| IMPRA | IMPRA | 2026 | IMPRA 3, IMPRA 5 | 3 |
| LDE | LDE | 2026 | LDE 5, LDE 7, LDE 9 | 5 |
| LDX | LDX | 1983—1998 | LDX 10 | 0 |
| NDK | NDK | 2026 | NDK 4, NDK 5, NDK 7, NDK 9 | 5 |
| OPC | OPC | 2026 | 2 | |
| PRS | PRS | 2026 | PRS 300 | 4 |
| مغذ اهتزازي R | مغذ اهتزازي R | مغذ اهتزازي · 2026 | R 200, R 300, R 400, R 500, R 650, R 900 | 3 |
| Screen | Screen | غربال · 2026 | Plansifter | 3 |
| Screen | Screen | غربال · 2026 | غربال متأرجح | 2 |
| SD | SD | 2026 | SD 12, SD 25 | 4 |
| TICM | TICM | 2026 | TICM 800, TICM 1000, TICM 1300, TICM 1600 | 3 |
| طراز TIETJEN | طراز TIETJEN | 2026 | جهاز منع انتشار اللهب | 0 |
| طراز TIETJEN | طراز TIETJEN | 2026 | صمام دوار | 0 |
| طراز TIETJEN | طراز TIETJEN | 2026 | Windsifter | 0 |
| مغذ لولبي TTS / TRS | مغذ لولبي TTS / TRS | مغذ لولبي · 2026 | TTS 170, TRS 170, TTS 220, TRS 220, TTS 2170, TRS 2170 | 4 |
| TURBO-AUTOMATIK-MÜHLE | TURBO-AUTOMATIK-MÜHLE | 1959 | 0 | |
| VDK | VDK | 2026 | VDK 4, VDK 5, VDK 7, VDK 9, VDK 13 | 4 |
| VL | VL | 2026 | VL 2, VL 3 | 5 |
| W | W | 2026 | W 400, W 700, W 1000, W 1200 | 4 |
Trio Equipment · 31 طراز
| الطراز | السلسلة | النوع / الفترة | يُعرف أيضاً باسم | المكوّنات |
|---|---|---|---|---|
| كسارة صدمية بعمود أفقي APP | كسارة صدمية | كسارة صدمية · 2016 | APP4354, APP5148, APP5560, APP6384 | 6 |
| كسارة صدمية بعمود أفقي APS | كسارة صدمية | كسارة صدمية · 2016 | APS3030, APS4034, APS4054, APS5160, APS6084, APS4034-F | 6 |
| CR / CRS / CRP / CRPS | CR / CRS / CRP / CRPS | 2016 | CR, CRS, CRP, CRPS | 4 |
| كسارة فكية CT | كسارة فكية | كسارة فكية · 2016 | CT1030, CT1040, CT1048, CT1252, CT2036, CT2436 | 6 |
| كسارة فكية CTHT بلوح المفصل الهيدروليكي | كسارة فكية | كسارة فكية · 2016 | CTHT2036, CTHT2436, CTHT2645, CTHT3042, CTHT3054, CTHT3254 | 7 |
| مغذ EF | Feeder | مغذ · 2016 | EF2404, EF3005, EF3605, EF3606, EF4806, EF6006 | 5 |
| كسارة مخروطية GC | كسارة مخروطية | كسارة مخروطية | GC200, GC300, GC400 | 3 |
| MIS | منشآت تكسير فكية معيارية MJ / MJS ووحدات أخرى | 2016 | MIS3030, MIS4034, MIS4054 | 5 |
| MJ / MJS | منشآت تكسير فكية معيارية MJ / MJS ووحدات أخرى | 2016 | MJ1252, MJ2436, MJ3042, MJ3254, MJS3042, MJS3254 | 5 |
| MSH | منشآت تكسير فكية معيارية MJ / MJS ووحدات أخرى | 2016 | MSH5162, MSH5163, MSH6202, MSH6203, MSH7202, MSH8202 | 4 |
| MSI / MSHA | منشآت تكسير فكية معيارية MJ / MJS ووحدات أخرى | 2016 | MSI5142, MSI5143, MSI5162, MSI6203, MSI7203, MSI5163 | 4 |
| MTC | منشآت تكسير فكية معيارية MJ / MJS ووحدات أخرى | 2016 | MTC36, MTC51, MTC66, MTC84x, MTC350 | 4 |
| MTF | منشآت تكسير فكية معيارية MJ / MJS ووحدات أخرى | 2016 | MTF4620, MTF5220, MTF5820, MTF4616 | 5 |
| MTV | منشآت تكسير فكية معيارية MJ / MJS ووحدات أخرى | 2016 | MTV85, MTV95, MTV65 | 5 |
| سير ناقل RSC / TFC / STK | سير ناقل RSC / TFC / STK | سير ناقل · 2016 | RSC, TFC, STK, CFC, CSTK, GLCC | 4 |
| كسارة مخروطية T | كسارة مخروطية | كسارة مخروطية | كسارة مخروطية من سلسلة T | 0 |
| مغذ صفائحي TAF | Feeder | مغذ · 2016 | TAF08, TAF10, TAF12, TAF15, TAF18, TAF21 | 6 |
| TBM / TTBM | TBM / TTBM | 2016 | TBM3618, TBM4420, TTBM3618, TTBM4420 | 7 |
| كسارة مخروطية TC TC84XR | كسارة مخروطية | كسارة مخروطية | TC36, TC51, TC66, TC84X, TC36S, TC36SH | 7 |
| TCW / TTCW | غسالات مجدافية TLW، وغسالات رمل TSW، وغسالات مواد خشنة TCW | 2016 | TCW3618, TCW4420, TTCW3618, TTCW4420 | 6 |
| مغذ TF | Feeder | مغذ · 2016 | TF4010, TF4012, TF4014, TF4016, TF4616, TF4620 | 5 |
| كسارة دوارة (جيراتورية) TG | كسارة دوارة (جيراتورية) TG | كسارة دوارة (جيراتورية) · 2016 | TG4265, TG5065, TG5475, TG6275, TG6090 | 7 |
| THDS | THDS | 2016 | THDS5141, THDS6151, THDS7161 | 8 |
| غربال اهتزازي مائل TIH / TIHSP / TIO / TIOSP | غربال اهتزازي مائل TIH / TIHSP / TIO / TIOSP | غربال اهتزازي مائل · 2016 | TIH4101, TIH4102, TIH4103, TIH4122, TIH5142, TIH5143 | 6 |
| TLW | غسالات مجدافية TLW، وغسالات رمل TSW، وغسالات مواد خشنة TCW | 2016 | TLW3630, TLW3635, TLW4430, TLW4435 | 6 |
| كسارة مخروطية TP بالعمود الرئيسي الثابت | كسارة مخروطية | كسارة مخروطية | TP260, TP350, TP450, TP600, TP900 | 7 |
