Historia, propiedad y gama de equipos
Las relaciones entre marcas ayudan a identificar instalaciones actuales e históricas. No implican autorización, afiliación ni respaldo de marca. La fabricación de repuestos depende del modelo concreto de máquina, el número de serie, los planos y las interfaces físicas.
Una larga historia industrial; Valmet opera de forma independiente desde su escisión de Metso en 2013
Defina su consulta sobre Valmet, desde la preparación y el refino de pasta hasta las piezas de la máquina de papel
Explore la preparación de pasta y fibra reciclada, el refino y la desintegración de copos, la limpieza de pasta, las máquinas de papel y cartón y las piezas de mantenimiento. Indique el modelo completo, el plano y la posición de instalación en su consulta.
Equipos y series Valmet
Abra una ficha de equipo para consultar sus modelos, dimensiones principales, piezas de desgaste, repuestos, materiales y plano.
Series y modelos de equipos
La información del modelo ayuda a identificar la máquina. Antes de fabricar o cotizar, compruebe el modelo completo, el número de serie, la revisión del plano y la posición de instalación.
| Series de equipos | Modelos e identificación de equipos | Historia e identificación de equipos |
|---|---|---|
| Limpiador centrífugo | Limpiador centrífugo: use el modelo completo, el número de serie, el plano y la disposición general para identificar la máquina instalada | Indique el modelo de la placa de identificación para identificar el equipo correspondiente |
| Refinador de discos | Refinador de discos: use el modelo completo, el número de serie, el plano y la disposición general para identificar la máquina instalada | Indique el modelo de la placa de identificación para identificar el equipo correspondiente |
| Sistema de rasquetas | Sistema de rasquetas: identifique la máquina instalada mediante el modelo completo, el número de serie, el plano y el plano de disposición general | Indique el modelo de la placa de identificación para identificar el equipo correspondiente |
| Máquinas de papel y papel tisú | Máquinas de papel y papel tisú: identifique la máquina instalada mediante el modelo completo, el número de serie, el plano y el plano de disposición general | Indique el modelo de la placa de identificación para identificar el equipo correspondiente |
| Vestiduras de máquina de papel | Vestiduras de máquina de papel: use el modelo completo, el número de serie, el plano y la disposición general para identificar la máquina instalada | Indique el modelo de la placa de identificación para identificar el equipo correspondiente |
| Criba a presión | Criba a presión: use el modelo completo, el número de serie, el plano y la disposición general para identificar la máquina instalada | Indique el modelo de la placa de identificación para identificar el equipo correspondiente |
| Pulper | Pulper: use el modelo completo, el número de serie, el plano y la disposición general para identificar la máquina instalada | Indique el modelo de la placa de identificación para identificar el equipo correspondiente |





