История, принадлежность и ассортимент оборудования
Brand relationships help identify current and historical installations. They do not imply authorization, affiliation or trademark endorsement. Spare part manufacture depends on the specific machine model, serial number, drawings and physical interfaces.
ANDRITZ — австрийский бренд оборудования для подготовки, сортирования и роспуска бумажной массы, массных насосов и линий производства бумаги. Обслуживает целлюлозно-бумажную промышленность, гидроэнергетику, металлургию и другие отрасли. Установленное оборудование можно идентифицировать по заводской табличке, модели, фотографиям или чертежам. Мы изготавливаем соответствующие изнашиваемые и запасные детали по вашим чертежам и параметрам сопряжений.
Определение износостойких и механических запасных деталей ANDRITZ по этапу подготовки массы
Для запроса сначала определите технологический этап: роспуск, сортирование, очистка, размол, дефлокуляция или извлечение волокна. Затем сверьте серию, модель, чертёж и место установки.
Оборудование и серии ANDRITZ
Откройте карточку оборудования, чтобы изучить модели, основные размеры, износостойкие и запасные детали, материалы и чертёж.
Серии и модели оборудования
Сведения о модели помогают определить машину. Перед изготовлением или расчётом цены сверьте полную модель, серийный номер, редакцию чертежа и место установки.
| Серия комплектов оборудования | Модели и определение оборудования | История и определение оборудования |
|---|---|---|
| Центробежный очиститель | Центробежный очиститель: определите установленную машину по полной модели, серийному номеру, чертежу и общему виду | Предоставьте модель с заводской таблички для определения соответствующего оборудования |
| Дисковый размольный аппарат | Дисковый размольный аппарат: определите установленную машину по полной модели, серийному номеру, чертежу и общему виду | Предоставьте модель с заводской таблички для определения соответствующего оборудования |
| Одежда бумагоделательной машины | Одежда бумагоделательной машины: определите установленную машину по полной модели, серийному номеру, чертежу и общему виду | Предоставьте модель с заводской таблички для определения соответствующего оборудования |
| Напорная сортировка | Напорная сортировка: определите установленную машину по полной модели, серийному номеру, чертежу и общему виду | Предоставьте модель с заводской таблички для определения соответствующего оборудования |
| Пульсатор | Гидроразбиватель: определите установленную машину по полной модели, серийному номеру, чертежу и общему виду | Предоставьте модель с заводской таблички для определения соответствующего оборудования |





