Проверка чертежей и инженерная оценка
Проверяем посадочные поверхности и размеры сопряжения, оцениваем материал, термообработку и технологичность.
Изучение серий оборудования « Астек », существующих и устаревших моделей, изнашиваемые детали, приводных деталей и конструкционных запасных частей.
Торговые отношения помогают выявлять современные и исторические установки, не подразумевающие разрешения, принадлежность или лицензирование товарных знаков. запасная часть производство зависит от конкретной машинной модели, серийный номер, чертежи и физические интерфейсы.
Единый бренд «Одна астка»
Откройте карточку оборудования для изучения ее моделей, ключевых размеров, износа и запасные части, материалов и справочных материалов.

Зубная валковая дробилка/Зачистка
Вид Серия оборудования β
щёковая дробилка
Вид Серия оборудования β
конусная дробилка
Вид Серия оборудования β
роторная дробилка
Вид Серия оборудования β
Вибрирующий экран
Вид Серия оборудования β
Кормление передними фарами
Вид Серия оборудования β
Bradford Breaker
Вид Серия оборудования β
Центр
Вид Серия оборудования β
Угольный удар
Вид Серия оборудования βуплотнитель
Вид Серия оборудования β
Двойное валковая дробилка
Вид Серия оборудования β
молотковая дробилка
Вид Серия оборудования βОборудование для дробления руды
Вид Серия оборудования βГранулятор
Вид Серия оборудования βТиповая информация помогает идентифицировать машины. Подтверждает полную модель, серийный номер, номер чертежа, рисунок, пересмотр и монтаж перед изготовлением или котировкой.
| Серия комплектов оборудования | Модели и идентификация оборудования | История и идентификация оборудования |
|---|---|---|
| Зубная валковая дробилка/Зачистка | Зубные валковая дробилка/Защитник: использовать полную модель, серийный номер, номер чертежа и общую схему идентификации установленного механизма | Предоставить модель заводская табличка для идентификации соответствующего оборудования |
| щёковая дробилка | щёковая дробилка: использовать полную модель, серийный номер, номер чертежа и общую схему идентификации установленного механизма | Предоставить модель заводская табличка для идентификации соответствующего оборудования |
| конусная дробилка | конусная дробилка: использовать полную модель, серийный номер, номер чертежа и общую схему идентификации установленного механизма | Предоставить модель заводская табличка для идентификации соответствующего оборудования |
| роторная дробилка | роторная дробилка: использовать полную модель, серийный номер, номер чертежа и общую схему идентификации установленного механизма | Предоставить модель заводская табличка для идентификации соответствующего оборудования |
| Вибрирующий экран | Вибрирующий экран: использовать полную модель, серийный номер, номер чертежа и общую схему идентификации установленного механизма | Предоставить модель заводская табличка для идентификации соответствующего оборудования |
| Кормление передними фарами | Feeder: использовать полную модель, серийный номер, номер чертежа и общую схему идентификации установленного механизма | Предоставить модель заводская табличка для идентификации соответствующего оборудования |
| Bradford Breaker | Bradford Breaker: использовать полную модель, серийный номер, номер чертежа и общую схему идентификации установленного механизма | Предоставить модель заводская табличка для идентификации соответствующего оборудования |
| Центр | Центр Зазеркание: использовать полную модель, серийный номер, номер чертежа и общую схему идентификации установленного механизма | Предоставить модель заводская табличка для идентификации соответствующего оборудования |
| Угольный удар | Угольный удар: использовать полную модель, серийный номер, номер чертежа и общую схему для идентификации установленной машины | Предоставить модель заводская табличка для идентификации соответствующего оборудования |
| Компьютер | Компьютер: использовать полную модель, серийный номер, номер чертежа и общую схему для идентификации установленного оборудования. | Предоставить модель заводская табличка для идентификации соответствующего оборудования |
| Двойное валковая дробилка | Двойной валковая дробилка: использовать полную модель, серийный номер, номер чертежа и общую схему идентификации установленного механизма | Предоставить модель заводская табличка для идентификации соответствующего оборудования |
| молотковая дробилка | молотковая дробилка: использовать полную модель, серийный номер, номер чертежа и общую схему идентификации установленного механизма | Предоставить модель заводская табличка для идентификации соответствующего оборудования |
| Разрушительное оборудование для руды | рудное дробление: использовать полную модель, серийный номер, номер чертежа и общую схему для идентификации установленного оборудования. | Предоставить модель заводская табличка для идентификации соответствующего оборудования |
| Гранулятор | Гранулятор: использовать полную модель, серийный номер, номер чертежа и общую схему идентификации установленного механизма | Предоставить модель заводская табличка для идентификации соответствующего оборудования |
Мы используем их для идентификации детали, оценки материалов, подбора сертифицированного завода, контроля качества и организации поставки готовых деталей.
Телефон: +86 156 3797 3199
zzx@anranst.com
ANRANST предоставляет заказчикам по всему миру инженерную оценку, подбор производства в Китае, Контроль качества и поставку готовых деталей для износостойких и промышленных запчастей по чертежам; возможна поддержка и других нестандартных промышленных деталей.
Проверяем посадочные поверхности и размеры сопряжения, оцениваем материал, термообработку и технологичность.
Подбираем сертифицированные литейные заводы по категории детали и технологическим возможностям и координируем обмен техническими данными.
Проверка чертежей, контроль материалов и процессов, сопровождение производства, инспекция и координация приёмки.
Организуем изготовление, подтверждение качества, упаковку и поставку готовых деталей в рамках единого исполнимого цикла поставки.
Пришлите модель оборудования, чертёж, номер детали либо укажите материал и условия работы — по ним определим порядок технической проверки и схему поставки.
Отправить запрос