设备系列与装机识别
按原始资料核实的 Pennsylvania Crusher 设备与锤头产品
设备整机、具体型号和锤头产品分开核对。TerraSource Global 旗下其他品牌的资料不并入 Pennsylvania Crusher 设备清单。
Mountaineer II 分级破碎机
TKK Koal-King Granulator
FBR / SXCA-G Reversible Hammermill
Coalpactor
Reversible Impactor:CAL、CA、CXF、CXC
Jaw Crusher
Type K Single Roll Crusher
POSIFLOW Feeders
原厂手册把 POSIFLOW 给料设备列入 Pennsylvania Crusher 设备概览,描述其可处理湿、干、块状、黏性、磨蚀性或颗粒状物料。网页仅保留历史设备与备件识别入口,不推导现行型号、性能或可互换零件。
设备铭牌、完整型号、序列号、给料能力、物料、转子/导管结构、驱动信息和现有零件图。当前在售或替代状态仍需项目确认。
Big Buster 与 PennAlloy 2000 锻钢锤头
未并入 Pennsylvania Crusher 的本地资料
本地 Mini-Mill、30ABE、34ABE 样本明确标注 Jeffrey Rader;Cage-Paktor 1C3R/2C4R、2000/3000/4000/5000 Series Roll Crushers 和 GC Roll Crushers 的原始样本或图纸标题栏明确标注 Gundlach。它们虽同属 TerraSource Global 资料体系,但不是 Pennsylvania Crusher 整机,本页不把它们计入宾夕法尼亚设备清单。
Frozen Coal Cracker 目前只在整理记录中出现,尚未找到能核对品牌、型号和备件范围的原始 PDF,因此不列入已确认设备。
已有图纸与记录
32 个零件/图纸标识明细
其中 21 个有本地原始图纸、模型或多格式设计文件,11 个来自安然历史生产/项目记录。两类证据分开标注;项目记录不能替代 OEM 图纸,询价时仍需核对设备、版本和适配范围。
| 零件/图纸标识 | 版本 | 零件类别 | 现有资料 | 使用边界 |
|---|---|---|---|---|
| 528294 | B | 环锤 | STP + PDF | 含三维模型,按设备与图纸版本确认 |
| 528295 | B | 环锤 | STP + PDF | 含三维模型,按设备与图纸版本确认 |
| 528343 | 0 | 环锤 | STP + PDF | 含三维模型,按设备与图纸版本确认 |
| GL 260 36 | A | 环锤组件 | 组件范围按图确认 | |
| GN 260 | H | 环锤 | STP + PDF | 含三维模型,按 H 版核对 |
| 528025-60 | K | 20 lb 锻造桨式锤头 | 原厂图纸 PDF + TIF | 图纸标题和冲印标识均为 528025-60 |
| 528163-28 | C | TK 18-72 Granulator 普通环锤 | 原厂图纸 PDF | 原图确认零件号、设备名称和版本 |
| 528170-60 | E | 50 lb 锻造桨式锤头 | 原厂图纸 PDF | 原图注明首次用于 707 hammer circle |
| 528176-60 | H | 14.5 lb 锻造端锤 | 原厂图纸 PDF | 原图标题为 Drop Forged End Hammer |
| 528208-28 | 0 | SXCA/G 125 铸造锤头 | 原厂图纸 TIF / SHT 01 | 原图确认首次使用记录;不与 104-42 自动互换 |
| 528442-214 | B | 50 lb 双金属锤头 | 原厂图纸 PDF | 原图标题为 Bi-Metal Hammer |
| 528443-214 | B | 42 lb 双金属端锤 | 原厂图纸 PDF | 原图标题为 Bi-Metal End Hammer |
| 8897-05 | C | C1 / 2-24 Hammermill 桨式锤头 | 原厂图纸 TIF / SHT 01 | 图号 8897,零件号 8897-05 |
| 10463-05 | N | 桨式锤头 | 原厂图纸 TIF + PDF | 图号 10463,零件号 10463-05 |
| 528448 | Preliminary | 铸造桨式锤头 | 原始设计 PDF | 图纸标注 Pattern Number 528448,制造前需确认正式版 |
| 530019 | Preliminary | 锻造桨式锤头 | 原始设计 PDF | 图纸含堆焊区域;制造前需确认正式版 |
| 547735-203 | 0 | 反击块铸件 | 原厂图纸 TIF + PDF | 原图标题为 Breaker Block Casting |
| SR-2005-6500 | — | 齿板/齿段 | 安然历史生产记录 | 齿形、孔系和材料按客户项目图确认 |
| SR-2017-6500 | — | 齿板/齿段 | 安然历史生产记录 | 齿形、孔系和材料按客户项目图确认 |
| SR-2027-5000 | B 参考图 | 齿板/齿段 | SR-2033 原图参考图号 + 生产记录 | 不据参考图号推导互换关系 |
| SR-2029-5000 | — | 齿板/齿段 | 安然历史生产记录 | 齿形、孔系和材料按客户项目图确认 |
| SR-2020-500 | — | 齿板/齿段 | 安然历史生产记录 | 缺少公开原图,询价时需补图 |
| 2015 | — | 齿板/齿件 | 安然历史生产记录 | 编号信息较短,需结合设备和图纸识别 |
| SR-2033-5000 | AB | 5000 系列侧式破碎机齿段 | 原厂图纸 PDF | 原图明确 2 英寸出料配置;其余配置不推导 |
| 2034-5000 | — | 齿段实物标识 | 项目实物照片 | 尚未取得对应原厂图纸 |
| 247712 | — | 齿板/衬板项目图号 | PDF + DWG + DXF + SLDPRT + 原图 | 项目资料充分,OEM 设备位置尚需确认 |
| GN31644060 | — | 衬板项目图号 | 项目图纸 PDF | 内部项目标识,不作为 OEM 零件号宣传 |
| GN40544060 | — | 衬板项目图号 | 项目图纸 PDF | 内部项目标识,不作为 OEM 零件号宣传 |
| GN22600103 | — | TKK 组件项目图号 | 安然客户解决方案记录 | 记录称有准确图纸;网页未公开图纸内容 |
| GN260-211-HF232 | — | TKK 组件项目图号 | 安然客户解决方案记录 | 需客户确认完整图号和组件位置 |
| 502003 | — | 颚板 | 安然历史生产记录 | 具体颚式破碎机型号和安装位置待确认 |
| 05AM15030-151AB | — | 颚板 | 安然历史生产记录 | 具体颚式破碎机型号和安装位置待确认 |
实物、制造与结构资料
已排除错误图片后的可用素材
仅展示画面身份可确认的零件实物和结构资料;错误命名的卡通、人物及无关图片已隔离,不进入网站。








采购资料
提交什么,才能快速确认是否可以报价
优先提交
铭牌或完整型号、序列号、零件名称、零件号/图号、安装位置、旧件多角度照片和数量。
制造与质量要求
关键尺寸、现用材料、化学成分、硬度、热处理、无损检测、尺寸检验和验收文件要求。
工况与失效信息
物料、进料粒度、出料要求、含水率、运行时间、异常磨损、断裂位置和目标寿命。
只有旧件时
先提交铭牌、总图、安装位置和旧件资料,由工程人员判断是否具备测绘、材料分析和制造条件。
常见问题
型号、零件号与替换件边界
只有旧件照片,没有 Pennsylvania Crusher 图号,能否询价?
可以先提交铭牌、设备总图、安装位置、旧件多角度照片和关键尺寸,用于判断是否具备识别、测绘或按图制造条件。
页面列出的零件号能否直接下单?
不能。必须继续核对零件号版本、设备型号、序列号、安装位置、图纸和材料要求。
历史产品手册是否表示所有型号仍在销售?
不表示。历史资料用于装机和备件识别,当前状态及替代关系需要按具体项目确认。