图纸与工程评审
审核配合面与接口尺寸,评估材质、热处理与制造可行性。
按品牌 A–Z 查 4 个品牌、326 个历史/停产机型的曾用名与零部件
| 机型 | 所属系列 | 类型 / 年代 | 别名 / 曾用名 | 零部件 |
|---|---|---|---|---|
| Jaques D3 | 板式给料机 | 板式给料机 · 截至2026-10-03官网列示 | 5 | |
| Jaques D4 | 板式给料机 | 板式给料机 · 截至2026-10-03官网列示 | 5 | |
| Jaques D6 | 板式给料机 | 板式给料机 · 截至2026-10-03官网列示 | 5 | |
| Jaques D7 | 板式给料机 | 板式给料机 · 截至2026-10-03官网列示 | 5 | |
| Jaques D8 | 板式给料机 | 板式给料机 · 截至2026-10-03官网列示 | 5 | |
| Jaques D9 | 板式给料机 | 板式给料机 · 截至2026-10-03官网列示 | 5 | |
| Jaques D10 | 板式给料机 | 板式给料机 · 截至2026-10-03官网列示 | 5 | |
| Jaques D11 | 板式给料机 | 板式给料机 · 截至2026-10-03官网列示 | 5 | |
| Jaques D42 | D 颚式破碎机 | 颚式破碎机 · 截至2026-10-03官网列示 | 6 | |
| Jaques D48 | D 颚式破碎机 | 颚式破碎机 · 截至2026-10-03官网列示 | 6 | |
| Jaques D60 | D 颚式破碎机 | 颚式破碎机 · 截至2026-10-03官网列示 | 6 | |
| Jaques J35 | J Gyracone 圆锥破碎机 | 圆锥破碎机 · 截至2026-10-03官网列示 | 6 | |
| Jaques J50 | J Gyracone 圆锥破碎机 | 圆锥破碎机 · 截至2026-10-03官网列示 | 6 | |
| Jaques J65 | J Gyracone 圆锥破碎机 | 圆锥破碎机 · 截至2026-10-03官网列示 | 6 | |
| Jaques JW40 | JW 颚式破碎机 | 颚式破碎机 | JW40 | 6 |
| Jaques JW42 | JW 颚式破碎机 | 颚式破碎机 | 6 | |
| Jaques JW55 | JW 颚式破碎机 | 颚式破碎机 | 6 | |
| Jaques SG1200 | SG Secondary Gyratory 旋回破碎机 | 旋回破碎机 | SG1200、SG 1200 | 2 |
| Jaques ST47 | ST 颚式破碎机 | 颚式破碎机 · 截至2026-10-03官网列示 | 6 | |
| Jaques ST48 | ST 颚式破碎机 | 颚式破碎机 · 截至2026-10-03官网列示 | ST48、48 x 42、4842ST | 6 |
| Jaques ST60 | ST 颚式破碎机 | 颚式破碎机 · 截至2026-10-03官网列示 | ST60、60 x 50、6050ST | 6 |
| Jaques Torrent 3000x1200 1层 | Torrent 振动筛 | 振动筛 | Torrent 10 x 4 ft 1 deck、3000 x 1200 mm | 7 |
| Jaques Torrent 3000x1200 2层 | Torrent 振动筛 | 振动筛 | Torrent 10 x 4 ft 2 deck、3000 x 1200 mm | 7 |
| Jaques Torrent 3000x1200 3层 | Torrent 振动筛 | 振动筛 | Torrent 10 x 4 ft 3 deck、3000 x 1200 mm | 7 |
| Jaques Torrent 3000x1500 1层 | Torrent 振动筛 | 振动筛 | Torrent 10 x 5 ft 1 deck、3000 x 1500 mm | 7 |
| Jaques Torrent 3000x1500 2层 | Torrent 振动筛 | 振动筛 | Torrent 10 x 5 ft 2 deck、3000 x 1500 mm | 7 |
| Jaques Torrent 3000x1500 3层 | Torrent 振动筛 | 振动筛 | Torrent 10 x 5 ft 3 deck、3000 x 1500 mm | 7 |
| Jaques Torrent 3600x1200 1层 | Torrent 振动筛 | 振动筛 | Torrent 12 x 4 ft 1 deck、3600 x 1200 mm | 7 |
| Jaques Torrent 3600x1200 2层 | Torrent 振动筛 | 振动筛 | Torrent 12 x 4 ft 2 deck、3600 x 1200 mm | 7 |
| Jaques Torrent 3600x1200 3层 | Torrent 振动筛 | 振动筛 | Torrent 12 x 4 ft 3 deck、3600 x 1200 mm | 7 |
| Jaques Torrent 3600x1500 1层 | Torrent 振动筛 | 振动筛 | Torrent 12 x 5 ft 1 deck、3600 x 1500 mm | 7 |
| Jaques Torrent 3600x1500 2层 | Torrent 振动筛 | 振动筛 | Torrent 12 x 5 ft 2 deck、3600 x 1500 mm | 7 |
| Jaques Torrent 3600x1500 3层 | Torrent 振动筛 | 振动筛 | Torrent 12 x 5 ft 3 deck、3600 x 1500 mm | 7 |
| Jaques Torrent 3600x1800 1层 | Torrent 振动筛 | 振动筛 | Torrent 12 x 6 ft 1 deck、3600 x 1800 mm | 7 |
| Jaques Torrent 3600x1800 2层 | Torrent 振动筛 | 振动筛 | Torrent 12 x 6 ft 2 deck、3600 x 1800 mm | 7 |
| Jaques Torrent 3600x1800 3层 | Torrent 振动筛 | 振动筛 | Torrent 12 x 6 ft 3 deck、3600 x 1800 mm | 7 |
| Jaques Torrent 4200x1500 1层 | Torrent 振动筛 | 振动筛 | Torrent 14 x 5 ft 1 deck、4200 x 1500 mm | 7 |
| Jaques Torrent 4200x1500 2层 | Torrent 振动筛 | 振动筛 | Torrent 14 x 5 ft 2 deck、4200 x 1500 mm | 7 |
| Jaques Torrent 4200x1500 3层 | Torrent 振动筛 | 振动筛 | Torrent 14 x 5 ft 3 deck、4200 x 1500 mm | 7 |
| Jaques Torrent 4200x1800 1层 | Torrent 振动筛 | 振动筛 | Torrent 14 x 6 ft 1 deck、4200 x 1800 mm | 7 |
| Jaques Torrent 4200x1800 2层 | Torrent 振动筛 | 振动筛 | Torrent 14 x 6 ft 2 deck、4200 x 1800 mm | 7 |
| Jaques Torrent 4200x1800 3层 | Torrent 振动筛 | 振动筛 | Torrent 14 x 6 ft 3 deck、4200 x 1800 mm | 7 |
| Jaques Torrent 4900x1500 1层 | Torrent 振动筛 | 振动筛 | Torrent 16 x 5 ft 1 deck、4900 x 1500 mm | 7 |
| Jaques Torrent 4900x1500 2层 | Torrent 振动筛 | 振动筛 | Torrent 16 x 5 ft 2 deck、4900 x 1500 mm | 7 |
| Jaques Torrent 4900x1500 3层 | Torrent 振动筛 | 振动筛 | Torrent 16 x 5 ft 3 deck、4900 x 1500 mm | 7 |
| Jaques Torrent 4900x1800 1层 | Torrent 振动筛 | 振动筛 | Torrent 16 x 6 ft 1 deck、4900 x 1800 mm | 7 |
| Jaques Torrent 4900x1800 2层 | Torrent 振动筛 | 振动筛 | Torrent 16 x 6 ft 2 deck、4900 x 1800 mm | 7 |
| Jaques Torrent 4900x1800 3层 | Torrent 振动筛 | 振动筛 | Torrent 16 x 6 ft 3 deck、4900 x 1800 mm | 7 |
| Jaques Torrent 4900x2400 1层 | Torrent 振动筛 | 振动筛 | Torrent 16 x 8 ft 1 deck、4900 x 2400 mm | 7 |
| Jaques Torrent 4900x2400 2层 | Torrent 振动筛 | 振动筛 | Torrent 16 x 8 ft 2 deck、4900 x 2400 mm | 7 |
| Jaques Torrent 4900x2400 3层 | Torrent 振动筛 | 振动筛 | Torrent 16 x 8 ft 3 deck、4900 x 2400 mm | 7 |
| Jaques Torrent 6100x1800 1层 | Torrent 振动筛 | 振动筛 | Torrent 20 x 6 ft 1 deck、6100 x 1800 mm | 7 |
| Jaques Torrent 6100x1800 2层 | Torrent 振动筛 | 振动筛 | Torrent 20 x 6 ft 2 deck、6100 x 1800 mm | 7 |
| Jaques Torrent 6100x1800 3层 | Torrent 振动筛 | 振动筛 | Torrent 20 x 6 ft 3 deck、6100 x 1800 mm | 7 |
| Jaques Torrent 6100x2100 1层 | Torrent 振动筛 | 振动筛 | Torrent 20 x 7 ft 1 deck、6100 x 2100 mm | 7 |
| Jaques Torrent 6100x2100 2层 | Torrent 振动筛 | 振动筛 | Torrent 20 x 7 ft 2 deck、6100 x 2100 mm | 7 |
| Jaques Torrent 6100x2100 3层 | Torrent 振动筛 | 振动筛 | Torrent 20 x 7 ft 3 deck、6100 x 2100 mm | 7 |
| Jaques Torrent 6100x2400 1层 | Torrent 振动筛 | 振动筛 | Torrent 20 x 8 ft 1 deck、6100 x 2400 mm | 7 |
| Jaques Torrent 6100x2400 2层 | Torrent 振动筛 | 振动筛 | Torrent 20 x 8 ft 2 deck、6100 x 2400 mm | 7 |
| Jaques Torrent 6100x2400 3层 | Torrent 振动筛 | 振动筛 | Torrent 20 x 8 ft 3 deck、6100 x 2400 mm | 7 |
| Jaques Torrent 7200x2400 1层 | Torrent 振动筛 | 振动筛 | Torrent 24 x 8 ft 1 deck、7200 x 2400 mm | 7 |
| Jaques Torrent 7200x2400 2层 | Torrent 振动筛 | 振动筛 | Torrent 24 x 8 ft 2 deck、7200 x 2400 mm | 7 |
| Jaques Torrent 7200x2400 3层 | Torrent 振动筛 | 振动筛 | Torrent 24 x 8 ft 3 deck、7200 x 2400 mm | 7 |
| Jaques Torrent Screen | Torrent 振动筛 | 振动筛 | 7 |
| 机型 | 所属系列 | 类型 / 年代 | 别名 / 曾用名 | 零部件 |
|---|---|---|---|---|
| 1200LS | LS Cone 圆锥破碎机 | 圆锥破碎机 · 2000年代至2010年代原厂资料所列 | 1200 LS | 3 |
| 1400LS | LS Cone 圆锥破碎机 | 圆锥破碎机 · 2000年代至2010年代原厂资料所列 | 1400 LS | 3 |
| 5142-32FS | FS 水平精筛 | 水平精筛 · 2018年渠道托管 | 8 | |
| 5142-32HS | HS 三轴振动筛 | 三轴振动筛 · 规格表版次:LP 2021 | 8 | |
| 5142-32LP | LP 三轴振动筛 | 三轴振动筛 · 规格表版次:LP 2021 | 8 | |
| 5142-32MS | MS 水平标准筛 | 水平标准筛 · 2018年渠道托管 | 8 | |
| 5142-32XH | XH 水平重载粗筛 | 水平重载粗筛 · 2018年渠道托管 | 9 | |
| 5143-32FS | FS 水平精筛 | 水平精筛 · 2018年渠道托管 | 8 | |
| 5143-32HS | HS 水平重载粗筛 | 水平重载粗筛 · 2018年渠道托管 | 8 | |
| 5143-32LP | LP 三轴振动筛 | 三轴振动筛 · 规格表版次:LP 2021 | 8 | |
| 5143-32MS | MS 水平标准筛 | 水平标准筛 · 2018年渠道托管 | 8 | |
| 5162-32FS | FS 水平精筛 | 水平精筛 · 2018年渠道托管 | 8 | |
| 5162-32HS | HS 三轴振动筛 | 三轴振动筛 · 规格表版次:LP 2021 | 8 | |
| 5162-32LP | LP 三轴振动筛 | 三轴振动筛 · 规格表版次:LP 2021 | 8 | |
| 5162-32MS | MS 三轴振动筛 | 三轴振动筛 · 规格表版次:LP 2021 | 8 | |
| 5162-32XH | XH 水平重载粗筛 | 水平重载粗筛 · 2018年渠道托管 | 9 | |
| 5163-32FS | FS 水平精筛 | 水平精筛 · 2018年渠道托管 | 8 | |
| 5163-32HS | HS 水平重载粗筛 | 水平重载粗筛 · 2018年渠道托管 | 8 | |
| 5163-32LP | LP 三轴振动筛 | 三轴振动筛 · 规格表版次:LP 2021 | 8 | |
| 5163-32MS | MS 三轴振动筛 | 三轴振动筛 · 规格表版次:LP 2021 | 8 | |
| 6162-32FS | FS 水平精筛 | 水平精筛 · 2018年渠道托管 | 8 | |
| 6162-32LP | LP 三轴振动筛 | 三轴振动筛 · 规格表版次:LP 2021 | 8 | |
| 6162-32MS | MS 三轴振动筛 | 三轴振动筛 · 规格表版次:LP 2021 | 8 | |
| 6162-38HS | HS 三轴振动筛 | 三轴振动筛 · 规格表版次:LP 2021 | 8 | |
| 6162-38XH | XH 水平重载粗筛 | 水平重载粗筛 · 2018年渠道托管 | 9 | |
| 6163-32FS | FS 水平精筛 | 水平精筛 · 2018年渠道托管 | 8 | |
| 6163-32LP | LP 三轴振动筛 | 三轴振动筛 · 规格表版次:LP 2021 | 8 | |
| 6163-32MS | MS 三轴振动筛 | 三轴振动筛 · 规格表版次:LP 2021 | 8 | |
| 6163-38HS | HS 水平重载粗筛 | 水平重载粗筛 · 2018年渠道托管 | 8 | |
| 6202-32CS | Combo 三轴振动筛 | 三轴振动筛 · 规格表版次:LP 2021 | 8 | |
| 6202-32FS | FS 水平精筛 | 水平精筛 · 2018年渠道托管 | 8 | |
| 6202-32LP | LP 三轴振动筛 | 三轴振动筛 · 规格表版次:LP 2021 | 8 | |
| 6202-32MS | MS 三轴振动筛 | 三轴振动筛 · 规格表版次:LP 2021 | 8 | |
| 6202-38HS | HS 三轴振动筛 | 三轴振动筛 · 规格表版次:LP 2021 | 8 | |
| 6202-38XH | XH 水平重载粗筛 | 水平重载粗筛 · 2018年渠道托管 | 9 | |
| 6203-32CS | Combo 三轴振动筛 | 三轴振动筛 · 规格表版次:LP 2021 | 8 | |
| 6203-32FS | FS 水平精筛 | 水平精筛 · 2018年渠道托管 | 8 | |
| 6203-32LP | LP 三轴振动筛 | 三轴振动筛 · 规格表版次:LP 2021 | 8 | |
| 6203-32MS | MS 水平标准筛 | 水平标准筛 · 2018年渠道托管 | 8 | |
| 6203-38HS | HS 三轴振动筛 | 三轴振动筛 · 规格表版次:LP 2021 | 8 | |
| 6203-38MS | MS 三轴振动筛 | 三轴振动筛 · 规格表版次:LP 2021 | 8 | |
| 6204-32QF | QF 三轴振动筛 | 三轴振动筛 · 规格表版次:LP 2021 | 8 | |
| 7202-38CS | Combo 三轴振动筛 | 三轴振动筛 · 规格表版次:LP 2021 | 8 | |
| 7202-38FS | FS 水平精筛 | 水平精筛 · 2018年渠道托管 | 8 | |
| 7202-38HS | HS 三轴振动筛 | 三轴振动筛 · 规格表版次:LP 2021 | 8 | |
| 7202-38LP | LP 三轴振动筛 | 三轴振动筛 · 规格表版次:LP 2021 | 8 | |
| 7202-38MS | MS 三轴振动筛 | 三轴振动筛 · 规格表版次:LP 2021 | 8 | |
| 7202-38XH | XH 水平重载粗筛 | 水平重载粗筛 · 2018年渠道托管 | 9 | |
| 7203-38CS | Combo 三轴振动筛 | 三轴振动筛 · 规格表版次:LP 2021 | 8 | |
| 7203-38FS | FS 水平精筛 | 水平精筛 · 2018年渠道托管 | 8 | |
| 7203-38LP | LP 三轴振动筛 | 三轴振动筛 · 规格表版次:LP 2021 | 8 | |
| 7203-38MS | MS 三轴振动筛 | 三轴振动筛 · 规格表版次:LP 2021 | 8 | |
| 8202-38CS | Combo 三轴振动筛 | 三轴振动筛 · 规格表版次:LP 2021 | 8 | |
| 8202-38FS | FS 水平精筛 | 水平精筛 · 2018年渠道托管 | 8 | |
| 8202-38HS | HS 三轴振动筛 | 三轴振动筛 · 规格表版次:LP 2021 | 8 | |
| 8202-38LP | LP 三轴振动筛 | 三轴振动筛 · 规格表版次:LP 2021 | 8 | |
| 8202-38MS | MS 三轴振动筛 | 三轴振动筛 · 规格表版次:LP 2021 | 8 | |
| 8202-38XH | XH 水平重载粗筛 | 水平重载粗筛 · 2018年渠道托管 | 9 | |
| 8203-38CS | Combo 三轴振动筛 | 三轴振动筛 · 规格表版次:LP 2021 | 8 | |
| 8203-38FS | FS 水平精筛 | 水平精筛 · 2018年渠道托管 | 8 | |
| 8203-38LP | LP 三轴振动筛 | 三轴振动筛 · 规格表版次:LP 2021 | 8 | |
| 8203-38MS | MS 三轴振动筛 | 三轴振动筛 · 规格表版次:LP 2021 | 8 | |
| 8242-38LP | LP 水平低矮筛 | 水平低矮筛 · 2018年渠道托管 | 8 | |
| 8243-38LP | LP 三轴振动筛 | 三轴振动筛 · 规格表版次:LP 2021 | 8 | |
| Cascade 5162-26 SIC | Cascade 倾斜振动筛 | 倾斜振动筛 · 2018年渠道托管 | 5162-26 SIC | 3 |
| Cascade 5163-26 SIC | Cascade 倾斜振动筛 | 倾斜振动筛 · 2018年渠道托管 | 5163-26 SIC | 3 |
| Cascade 6162-26 SIC | Cascade 倾斜振动筛 | 倾斜振动筛 · 2018年渠道托管 | 6162-26 SIC | 3 |
| Cascade 6163-26 SIC | Cascade 倾斜振动筛 | 倾斜振动筛 · 2018年渠道托管 | 6163-26 SIC | 3 |
| Cascade 6202-32 SIC | Cascade 倾斜振动筛 | 倾斜振动筛 · 2018年渠道托管 | 6202-32 SIC | 3 |
| Cascade 6203-32 SIC | Cascade 倾斜振动筛 | 倾斜振动筛 · 2018年渠道托管 | 6203-32 SIC | 3 |
| Combo CF 6202-32CF | Combo CF 多坡筛 | 多坡筛 · 2018年渠道托管 | 6202-32CF | 8 |
| Combo CF 6203-32CF | Combo CF 多坡筛 | 多坡筛 · 2018年渠道托管 | 6203-32CF | 8 |
| Combo CF 7202-38CF | Combo CF 多坡筛 | 多坡筛 · 2018年渠道托管 | 7202-38CF | 8 |
| Combo CF 7203-38CF | Combo CF 多坡筛 | 多坡筛 · 2018年渠道托管 | 7203-38CF | 8 |
| Combo CF 8202-38CF | Combo CF 多坡筛 | 多坡筛 · 2018年渠道托管 | 8202-38CF | 8 |
| Combo CF 8203-38CF | Combo CF 多坡筛 | 多坡筛 · 2018年渠道托管 | 8203-38CF | 8 |
| DI 6162 | DI 双轴倾斜筛 | 双轴倾斜筛 · 2018年渠道托管 | 6162 | 5 |
| DI 6163 | DI 双轴倾斜筛 | 双轴倾斜筛 · 2018年渠道托管 | 6163 | 5 |
| DI 6202 | DI 双轴倾斜筛 | 双轴倾斜筛 · 2018年渠道托管 | 6202 | 5 |
| DI 6203 | DI 双轴倾斜筛 | 双轴倾斜筛 · 2018年渠道托管 | 6203 | 5 |
| DI 7202 | DI 双轴倾斜筛 | 双轴倾斜筛 · 2018年渠道托管 | 7202 | 5 |
| DI 7203 | DI 双轴倾斜筛 | 双轴倾斜筛 · 2018年渠道托管 | 7203 | 5 |
| DI 8202 | DI 双轴倾斜筛 | 双轴倾斜筛 · 2018年渠道托管 | 8202 | 5 |
| DI 8203 | DI 双轴倾斜筛 | 双轴倾斜筛 · 2018年渠道托管 | 8203 | 5 |
| FT200CC | Mobile Kodiak Cone Plants 履带圆锥破碎站 | 履带圆锥破碎站 · 2026年官网所列 | 8 | |
| FT200OC | Mobile Kodiak Cone Plants 履带圆锥破碎站 | 履带圆锥破碎站 · 2026年官网所列 | Frontier FT200 | 8 |
| FT300OC | Mobile Kodiak Cone Plants 履带圆锥破碎站 | 履带圆锥破碎站 · 2026年官网所列 | 8 | |
| FT6203 | Mobile Horizontal Screen 履带水平筛分站 | 履带水平筛分站 · 2026年官网所列 | 8 | |
| K200-6203CC | Portable Kodiak Cone Plants 轮式圆锥破碎站 | 轮式圆锥破碎站 · 2026年官网所列 | 16 | |
| K200PM | Portable Kodiak Cone Plants 轮式圆锥破碎站 | 轮式圆锥破碎站 · 2026年官网所列 | 8 | |
| K300-6203CC | Portable Kodiak Cone Plants 轮式圆锥破碎站 | 轮式圆锥破碎站 · 2026年官网所列 | 16 | |
| K300PM | Portable Kodiak Cone Plants 轮式圆锥破碎站 | 轮式圆锥破碎站 · 2026年官网所列 | 8 | |
| K300PM In & Out | Portable Kodiak Cone Plants 轮式圆锥破碎站 | 轮式圆锥破碎站 · 2026年官网所列 | 8 | |
| K350-6203CC | Portable Kodiak Cone Plants 轮式圆锥破碎站 | 轮式圆锥破碎站 · 2026年官网所列 | 16 | |
| K350PM | Portable Kodiak Cone Plants 轮式圆锥破碎站 | 轮式圆锥破碎站 · 2026年官网所列 | 8 | |
| K350PM In & Out | Portable Kodiak Cone Plants 轮式圆锥破碎站 | 轮式圆锥破碎站 · 2026年官网所列 | 8 | |
| K400PM | Portable Kodiak Cone Plants 轮式圆锥破碎站 | 轮式圆锥破碎站 · 2026年官网所列 | 8 | |
| K400PM In & Out | Portable Kodiak Cone Plants 轮式圆锥破碎站 | 轮式圆锥破碎站 · 2026年官网所列 | 8 | |
| K500PM | Portable Kodiak Cone Plants 轮式圆锥破碎站 | 轮式圆锥破碎站 · 2026年官网所列 | 8 | |
| Kodiak K200+ | Kodiak Plus 圆锥破碎机 | 圆锥破碎机 · 2026年官网所列 | K200+、Kodiak Plus | 7 |
| Kodiak K300+ | Kodiak Plus 圆锥破碎机 | 圆锥破碎机 · 2026年官网所列 | K300+、Kodiak Plus | 7 |
| Kodiak K350+ | Kodiak Plus 圆锥破碎机 | 圆锥破碎机 · 2026年官网所列 | K350+、Kodiak Plus | 7 |
| Kodiak K400+ | Kodiak Plus 圆锥破碎机 | 圆锥破碎机 · 2026年官网所列 | K400+、Kodiak Plus | 7 |
| Kodiak K500+ | Kodiak Plus 圆锥破碎机 | 圆锥破碎机 · 2026年官网所列 | K500+、Kodiak Plus | 7 |
| SI 6162 | 单轴倾斜筛 | 单轴倾斜筛 · 2018年渠道托管 | 6162 | 5 |
| SI 6163 | 单轴倾斜筛 | 单轴倾斜筛 · 2018年渠道托管 | 6163 | 5 |
| SI 6202 | 单轴倾斜筛 | 单轴倾斜筛 · 2018年渠道托管 | 6202 | 5 |
| SI 6203 | 单轴倾斜筛 | 单轴倾斜筛 · 2018年渠道托管 | 6203 | 5 |
| SI 7202 | 单轴倾斜筛 | 单轴倾斜筛 · 2018年渠道托管 | 7202 | 5 |
| SI 7203 | 单轴倾斜筛 | 单轴倾斜筛 · 2018年渠道托管 | 7203 | 5 |
| SI 8202 | 单轴倾斜筛 | 单轴倾斜筛 · 2018年渠道托管 | 8202 | 5 |
| SI 8203 | 单轴倾斜筛 | 单轴倾斜筛 · 2018年渠道托管 | 8203 | 5 |
每张图纸 24 小时内完成分类并给预算区间:做过的成熟件,核对匹配后尽快出正式报价与标准检验计划;失效件、材质升级或首次见的结构,冶金师在 3 个工作日内出具审查意见,是否“成熟件”由我方工程师判定。零件不耐磨、断裂或提前磨损?发照片加工况,工程师给失效原因判断。
或直接联系:+86 156 3797 3199
zzx@anranst.com
ANRANST 为全球客户按客户技术要求设计制造定制耐磨件:工程评审、按品类匹配认证工厂、驻厂检验与成品交付;同一机台的配套备件可一并咨询。
审核配合面与接口尺寸,评估材质、热处理与制造可行性。
按订单逐单指定材质牌号与热处理工艺,写入技术协议并在生产中跟踪。
关键工序驻厂见证,硬度、冲击、探伤与热处理记录齐套后放行,逐炉文件随货。
组织制造、驻厂放行、包装与完整成品交付,质量文件随货同行。
发来型号、图纸、型号与工况,工程师 24 小时内分类并给预算区间,再确定工程评审与供货路径。
提交需求